Chůze dráha 3000 m - Muži
| Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| WL | 11:01.32 | Dane Alex BIRD-SMITH | AUS | 23.03.2019 | Brisbane (AUS) |
| MR | 10:56.34 | Roman Mrázek | SR | 1989 |
| (Sat, 15.6.2019 - 21:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Dawid TomalaDawid Tomala | 89 | Poland | 2 | WL 11:00.36 | |||||||||||||
| 2 | 108 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | Slovakia | 8 | PB 11:04.16 | |||||||||||||
| 3 | 110 | Lebogang ShangeLebogang Shange | 90 | South Africa | 10 | SB 11:14.01 | |||||||||||||
| 4 | 109 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 9 | SB 11:31.54 | |||||||||||||
| 5 | 106 | Jakub JelonekJakub Jelonek | 85 | Poland | 6 | SB 11:49.29 | |||||||||||||
| 6 | 105 | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Czech Republic | 5 | PB 11:51.23 | |||||||||||||
| 7 | 107 | Milan RízekMilan Rízek | 78 | Slovakia | 7 | SB 11:57.12 | |||||||||||||
| 8 | 104 | Michal MorvayMichal Morvay | 96 | Slovakia | 4 | PB 12:10.63 | |||||||||||||
| 9 | 101 | Dávid TokodiDávid Tokodi | 91 | Hungary | 1 | SB 12:16.78 | |||||||||||||
| 10 | 103 | Daniel KováčDaniel Kováč | 01 | Slovakia | 3 | 12:22.93 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
Chůze dráha 3000 m - Ženy
| Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| WL | 13:18.67 | Amandine MARCOU | FRA | 05.05.2019 | Libourne (FRA) |
| MR | 12:34.29 | Mária Katerinka Czaková | SVK | 2018 |
| (Sat, 15.6.2019 - 21:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Mária CzakováMária Czaková | 88 | Slovakia | 7 | WL 12:30.32 | |||||||||||||
| 2 | 205 | Viktória MadaraszViktória Madarasz | 85 | Hungary | 5 | SB 12:47.04 | |||||||||||||
| 3 | 206 | Anežka DrahotováAnežka Drahotová | 95 | Czech Republic | 6 | SB 13:01.23 | |||||||||||||
| 4 | 204 | Monika HornákováMonika Hornáková | 95 | Slovakia | 4 | SB 13:28.57 | |||||||||||||
| 5 | 202 | Hana BurzalováHana Burzalová | 00 | Slovakia | 2 | SB 13:46.47 | |||||||||||||
| 6 | 203 | Anett TormaAnett Torma | 84 | Hungary | 3 | SB 14:14.64 | |||||||||||||
| 7 | 201 | Alžbeta RagasováAlžbeta Ragasová | 02 | Slovakia | 1 | PB 14:50.90 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||