100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | Kendra HARRISON | USA | 22.07.2016 | London (Olympic Stadium) |
WL | 12.40 | Janeek BROWN | JAM | 08.06.2019 | Austin, TX (USA) |
MR | 12.47 | Jordanka Donkovová | BUL | 1988 |
Rozběh 1 (Sat, 15.6.2019 - 20:24) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.06 | Q | 0.167 | ||||||||||||
2 | Hanna PlotitsynaHanna Plotitsyna | 87 | Ukraine | 3 | 13.29 | Q | 0.137 | ||||||||||||
3 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 4 | 13.45 | Q | 0.209 | ||||||||||||
4 | Elisávet PesirídouElisávet Pesirídou | 92 | Greece | 6 | 13.48 | q | 0.178 | ||||||||||||
5 | Ivana LončarekIvana Lončarek | 91 | Croatia | 2 | 13.61 | 0.202 | |||||||||||||
Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 15.6.2019 - 20:30) official | Wind: -1.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 13.17 | Q | 0.162 | ||||||||||||
2 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | 13.31 | Q | 0.172 | ||||||||||||
3 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 3 | 13.34 | Q | 0.136 | ||||||||||||
4 | Annimari KorteAnnimari Korte | 88 | Finland | 5 | 13.40 | q | 0.161 | ||||||||||||
5 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.20 | 0.151 | |||||||||||||
Lucie KoudelováLucie Koudelová | 94 | Czech Republic | 2 | DQ 162.8 | 0.056 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.06 | Q | 0.167 | |
2 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 13.17 | Q | 0.162 | |
3 | Hanna PlotitsynaHanna Plotitsyna | 87 | Ukraine | 3 | 13.29 | Q | 0.137 | |
4 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | 13.31 | Q | 0.172 | |
5 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 3 | 13.34 | Q | 0.136 | |
6 | Annimari KorteAnnimari Korte | 88 | Finland | 5 | 13.40 | q | 0.161 | |
7 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 4 | 13.45 | Q | 0.209 | |
8 | Elisávet PesirídouElisávet Pesirídou | 92 | Greece | 6 | 13.48 | q | 0.178 | |
9 | Ivana LončarekIvana Lončarek | 91 | Croatia | 2 | 13.61 | 0.202 | ||
10 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.20 | 0.151 | ||
Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 7 | DNS | ||||
Lucie KoudelováLucie Koudelová | 94 | Czech Republic | 2 | DQ 162.8 | 0.056 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | Kendra HARRISON | USA | 22.07.2016 | London (Olympic Stadium) |
WL | 12.40 | Janeek BROWN | JAM | 08.06.2019 | Austin, TX (USA) |
MR | 12.47 | Jordanka Donkovová | BUL | 1988 |
Finále (Sat, 15.6.2019 - 21:50) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PlotitsynaHanna Plotitsyna | 87 | Ukraine | 3 | 13.15 | 0.146 | |||||||||||||
2 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 4 | 13.15 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 1 | 13.24 | 0.123 | |||||||||||||
4 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | 13.32 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 5 | 13.55 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Annimari KorteAnnimari Korte | 88 | Finland | 7 | 13.56 | 0.135 | |||||||||||||
Elisávet PesirídouElisávet Pesirídou | 92 | Greece | 8 | DQ 168,7b | 0.184 | ||||||||||||||
Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |