100 m - Mix (Rozběh)
Rozběh 1 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +1.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 15.46 | ||||||||||||||
2 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 20.25 | ||||||||||||||
3 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 20.81 | ||||||||||||||
4 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 21.56 | ||||||||||||||
5 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 21.68 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +0.0 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 14.48 | ||||||||||||||
2 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 15.23 | ||||||||||||||
3 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 16.34 | ||||||||||||||
4 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 16.43 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Rozběh 3 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +0.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.31 | ||||||||||||||
2 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 12.83 | ||||||||||||||
3 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 14.02 | ||||||||||||||
4 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 14.11 | ||||||||||||||
5 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 14.30 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 4 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +1.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.00 | ||||||||||||||
2 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 12.18 | ||||||||||||||
3 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 13.14 | ||||||||||||||
4 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 31.26 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Rozběh 5 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +2.0 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 13.61 | ||||||||||||||
2 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 13.80 | ||||||||||||||
3 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 13.81 | ||||||||||||||
4 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 13.84 | ||||||||||||||
5 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 14.50 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 6 (Tue, 9.7.2019 - 12:00) unofficial | Wind: +0.5 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs and athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 11.59 | ||||||||||||||
2 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 12.14 | ||||||||||||||
3 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 12.17 | ||||||||||||||
4 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 13.55 | ||||||||||||||
5 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 16.49 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Mix (Finále)
Finále (Tue, 9.7.2019 - 17:05) official | Wind: +1.3 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (amateurs) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 11.68 | ||||||||||||||
2 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.05 | ||||||||||||||
3 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 12.21 | ||||||||||||||
4 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 13.14 | ||||||||||||||
5 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 13.19 | ||||||||||||||
6 | 8 Athlete8 Athlete | 00 | Hungary | 8 | 13.56 | ||||||||||||||
7 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 14.36 | ||||||||||||||
1 Athlete1 Athlete | 00 | Hungary | 1 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Finále (Tue, 9.7.2019 - 17:10) official | Wind: +1.6 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
What do you run the 100m in? (athletes) |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 11.46 | ||||||||||||||
2 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.00 | ||||||||||||||
3 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 12.15 | ||||||||||||||
4 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 13.66 | ||||||||||||||
5 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 13.83 | ||||||||||||||
6 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 13.90 | ||||||||||||||
7 | 8 Athlete8 Athlete | 00 | Hungary | 8 | 14.05 | ||||||||||||||
8 | 1 Athlete1 Athlete | 00 | Hungary | 1 | 14.17 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 11.46 | |||
2 | 4 Athlete4 Athlete | 00 | Hungary | 4 | 11.68 | |||
3 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.00 | |||
4 | 5 Athlete5 Athlete | 00 | Hungary | 5 | 12.05 | |||
5 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 12.15 | |||
6 | 3 Athlete3 Athlete | 00 | Hungary | 3 | 12.21 | |||
7 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 13.14 | |||
8 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 13.19 | |||
9 | 8 Athlete8 Athlete | 00 | Hungary | 8 | 13.56 | |||
10 | 6 Athlete6 Athlete | 00 | Hungary | 6 | 13.66 | |||
11 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 13.83 | |||
12 | 7 Athlete7 Athlete | 00 | Hungary | 7 | 13.90 | |||
13 | 8 Athlete8 Athlete | 00 | Hungary | 8 | 14.05 | |||
14 | 1 Athlete1 Athlete | 00 | Hungary | 1 | 14.17 | |||
15 | 2 Athlete2 Athlete | 00 | Hungary | 2 | 14.36 | |||
1 Athlete1 Athlete | 00 | Hungary | 1 | DNF |
200 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 19.19 | Usain BOLT | JAM | 20.08.2009 | Berlin (Olympiastadion) |
WL | 19.50 | Noah LYLES | USA | 05.07.2019 | Lausanne (Pontaise) |
MR | 20.01 | Warren Weir | JAM | 2013 | Budapešť |
(Tue, 9.7.2019 - 19:05) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian ColemanChristian Coleman | 96 | United States | 5 | MR 19.91 | 0.162 | |||||||||||||
2 | Ramil GuliyevRamil Guliyev | 90 | Türkiye | 6 | 20.23 | 0.159 | |||||||||||||
3 | Aaron BrownAaron Brown | 92 | Canada | 7 | 20.24 | 0.182 | |||||||||||||
4 | Rasheed DwyerRasheed Dwyer | 89 | Jamaica | 8 | 20.46 | 0.223 | |||||||||||||
5 | Alonso EdwardAlonso Edward | 89 | Panama | 3 | SB 20.50 | 0.177 | |||||||||||||
6 | Nethaneel Mitchell-BlakeNethaneel Mitchell-Blake | 94 | United Kingdom | 4 | SB 20.50 | 0.159 | |||||||||||||
7 | Amere LattinAmere Lattin | 97 | United States | 1 | SB 21.11 | 0.137 | |||||||||||||
8 | Bence BorosBence Boros | 96 | Hungary | 2 | 21.28 | 0.169 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 | Florence GRIFFITH-JOYNER | USA | 29.09.1988 | Seoul (Olympic Stadium) |
WL | 22.00 | Elaine THOMPSON | JAM | 23.06.2019 | Kingston (JAM) |
MR | 22.26 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 2011 | Budapešť |
(Tue, 9.7.2019 - 18:55) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaunae Miller-UiboShaunae Miller-Uibo | 94 | Bahamas | 7 | MR 22.18 | 0.136 | |||||||||||||
2 | Lou Marie-Josée TaLou Marie-Josée Ta | 88 | CÔte D`ivoire | 6 | SB 22.76 | 0.174 | |||||||||||||
3 | Jenna PrandiniJenna Prandini | 92 | United States | 5 | 22.88 | 0.176 | |||||||||||||
4 | Kyra JeffersonKyra Jefferson | 94 | United States | 3 | 23.12 | 0.159 | |||||||||||||
5 | Shania CollinsShania Collins | 96 | United States | 4 | SB 23.13 | 0.191 | |||||||||||||
6 | Maja MihalinecMaja Mihalinec | 89 | Slovenia | 1 | 23.18 | 0.148 | |||||||||||||
7 | Gabrielle ThomasGabrielle Thomas | 96 | United States | 8 | 23.55 | 0.179 | |||||||||||||
Shannon HyltonShannon Hylton | 96 | United Kingdom | 2 | DNF | 0.169 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Juniorky
(Tue, 9.7.2019 - 18:45) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka TakácsBoglárka Takács | 01 | Hungary | 5 | PB 23.89 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Míra KőszegiMíra Kőszegi | 02 | Hungary | 6 | 24.18 | 0.237 | |||||||||||||
3 | Lili FurulyásLili Furulyás | 00 | Hungary | 7 | SB 24.60 | 0.163 | |||||||||||||
4 | Vanessza NagyVanessza Nagy | 03 | Hungary | 8 | PB 25.08 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Regina MohaiRegina Mohai | 03 | Hungary | 3 | 25.29 | 0.169 | |||||||||||||
6 | Virág SimonVirág Simon | 02 | Hungary | 4 | SB 25.39 | 0.173 | |||||||||||||
7 | Pálma NagyPálma Nagy | 01 | Hungary | 2 | 25.54 | 0.174 | |||||||||||||
8 | Rita HagerRita Hager | 01 | Hungary | 1 | 25.88 | 0.180 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 43.03 | Wayde VAN NIEKERK | RSA | 14.08.2016 | Rio de Janeiro (Estádio Olímpico) |
WL | 43.45 | Michael NORMAN | USA | 20.04.2019 | Torrance, CA (USA) |
MR | 44.30 | Steven Gardiner | BAH | 2015 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven GardinerSteven Gardiner | 95 | Bahamas | 4 | SB 44.45 | 0.173 | |||||||||||||
2 | Tyrell RichardTyrell Richard | 97 | United States | 6 | 45.59 | 0.187 | |||||||||||||
3 | Vernon NorwoodVernon Norwood | 92 | United States | 3 | 45.62 | 0.163 | |||||||||||||
4 | Abbas Abubakar AbbasAbbas Abubakar Abbas | 96 | Bahrain | 1 | 45.66 | 0.188 | |||||||||||||
5 | Kahmari MontgomeryKahmari Montgomery | 97 | United States | 5 | 45.76 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Rusheen McDonaldRusheen McDonald | 92 | Jamaica | 2 | 45.87 | 0.190 | |||||||||||||
7 | Yousef KaramYousef Karam | 93 | Kuwait | 8 | 46.32 | 0.188 | |||||||||||||
8 | Javon FrancisJavon Francis | 94 | Jamaica | 7 | 46.57 | 0.186 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 47.60 | Marita KOCH | GDR | 06.10.1985 | Canberra (Bruce Stadium) |
WL | 49.05 | Shaunae MILLER-UIBO | BAH | 27.04.2019 | Gainesville, FL (USA) |
MR | 49.53 | Shaunae Miller-Uibo | BAH | 2018 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 18:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salwa Eid NaserSalwa Eid Naser | 98 | Bahrain | 4 | 50.13 | 0.225 | |||||||||||||
2 | Phyllis FrancisPhyllis Francis | 92 | United States | 5 | 51.24 | 0.261 | |||||||||||||
3 | Stephenie Ann McPhersonStephenie Ann McPherson | 88 | Jamaica | 3 | 51.76 | 0.156 | |||||||||||||
4 | Iga Baumgart-WitanIga Baumgart-Witan | 89 | Poland | 7 | 52.36 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Justyna Święty-ErseticJustyna Święty-Ersetic | 92 | Poland | 2 | 52.36 | 0.204 | |||||||||||||
6 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 1 | SB 52.51 | 0.140 | |||||||||||||
7 | Eleni ArtymataEleni Artymata | 86 | Cyprus | 8 | 52.67 | 0.201 | |||||||||||||
Shakima WimbleyShakima Wimbley | 95 | United States | 6 | DNF | 0.224 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
2000 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5:23.75 | Genzebe DIBABA | ETH | 07.02.2017 | Sabadell (ESP) |
WL | 5:38.19 | Caster SEMENYA | RSA | 11.06.2019 | Montreuil (FRA) |
(Tue, 9.7.2019 - 19:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Genzebe DibabaGenzebe Dibaba | 91 | Ethiopia | 9 | WL 5:33.76 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 41 | Tsigie GebreselamaTsigie Gebreselama | 00 | Ethiopia | 1 | PB 5:41.03 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | Maureen KosterMaureen Koster | 92 | Netherlands | 4 | PB 5:41.91 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | Meselu BerheMeselu Berhe | 00 | Ethiopia | 2 | PB 5:42.52 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | Sarah HealySarah Healy | 01 | Ireland | 7 | PB 5:45.23 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 43 | Josephine Chelangat KiplangatJosephine Chelangat Kiplangat | 98 | Kenya | 3 | PB 5:45.36 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 48 | Klara LukanKlara Lukan | 00 | Slovenia | 8 | NR 5:47.15 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 45 | Mercy CheronoMercy Cherono | 91 | Kenya | 5 | SB 5:48.09 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | Mercy WanjiruMercy Wanjiru | 99 | Kenya | 6 | PB 6:08.57 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Ilona IvanovaIlona IvanovaPM | 94 | Belarus | 10 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Bianka KériBianka KériPM | 94 | Hungary | 11 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total 11 racers |
3000 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 7:20.67 | Daniel KOMEN | KEN | 01.09.1996 | Rieti (ITA) |
WL | 7:32.17 | Selemon BAREGA | ETH | 13.06.2019 | Oslo (Bislett) |
MR | 7:35.41 | Caleb Mwangangi Ndiku | KEN | 2012 | Budapešť |
(Tue, 9.7.2019 - 18:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Michael KibetMichael Kibet | 99 | Kenya | 5 | PB 07:38.43 | |||||||||||||
2 | 90 | Muktar EdrisMuktar Edris | 94 | Ethiopia | 10 | SB 07:39.52 | |||||||||||||
3 | 91 | Telahun Haile BekeleTelahun Haile Bekele | 99 | Ethiopia | 11 | SB 07:39.83 | |||||||||||||
4 | 87 | Andrew ButchartAndrew Butchart | 91 | United Kingdom | 7 | SB 07:43.03 | |||||||||||||
5 | 83 | Oscar ChelimoOscar Chelimo | 01 | Uganda | 3 | PB 07:44.82 | |||||||||||||
6 | 82 | Djamal Abdi DirehDjamal Abdi Direh | 97 | Djibouti | 2 | PB 07:47.95 | |||||||||||||
7 | 89 | Soufiyan BouqantarSoufiyan Bouqantar | 93 | Morocco | 9 | SB 07:50.94 | |||||||||||||
8 | 84 | Mouhcine OutalhaMouhcine Outalha | 98 | Morocco | 4 | SB 07:52.44 | |||||||||||||
9 | 86 | Thierry NdikumwenayoThierry Ndikumwenayo | 97 | Burundi | 6 | SB 07:53.95 | |||||||||||||
10 | 81 | Justus SogetJustus Soget | 99 | Kenya | 1 | 07:59.08 | |||||||||||||
11 | 88 | István PalkovitsIstván Palkovits | 00 | Hungary | 8 | PB 08:18.85 | |||||||||||||
92 | Ibrahim Mohamed IsmailIbrahim Mohamed IsmailPM | 97 | Djibouti | 12 | DNF | ||||||||||||||
93 | Balázs VindicsBalázs VindicsPM | 94 | Hungary | 13 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 13 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | Kendra HARRISON | USA | 22.07.2016 | London (Olympic Stadium) |
WL | 12.40 | Janeek BROWN | JAM | 08.06.2019 | Austin, TX (USA) |
MR | 12.28 | Kendra Harrison | USA | 2017 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 19:20) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendra HarrisonKendra Harrison | 92 | United States | 4 | 12.60 | 0.174 | |||||||||||||
2 | Nia AliNia Ali | 88 | United States | 3 | SB 12.63 | 0.138 | |||||||||||||
3 | Sharika NelvisSharika Nelvis | 90 | United States | 5 | SB 12.66 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Christina ClemonsChristina Clemons | 90 | United States | 6 | 12.73 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Queen ClayeQueen Claye | 88 | United States | 2 | 12.81 | 0.159 | |||||||||||||
6 | Luca KozákLuca Kozák | 96 | Hungary | 7 | SB 12.91 | 0.177 | |||||||||||||
7 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 1 | PB 12.93 | 0.125 | |||||||||||||
8 | Evonne BrittonEvonne Britton | 91 | United States | 8 | 12.98 | 0.148 | |||||||||||||
Total 8 racers |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.80 | Aries MERRITT | USA | 07.09.2012 | Bruxelles (Boudewijnstadion) |
WL | 12.98 | Grant HOLLOWAY | USA | 07.06.2019 | Austin, TX (USA) |
MR | 12.92 | Sergey Shubenkov | RUS | 2018 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 19:35) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant HollowayGrant Holloway | 97 | United States | 4 | 13.16 | 0.145 | |||||||||||||
2 | Gabriel ConstantinoGabriel Constantino | 95 | Brazil | 1 | SA 13.18 | 0.167 | |||||||||||||
3 | Andrew PozziAndrew Pozzi | 92 | United Kingdom | 2 | 13.32 | 0.119 | |||||||||||||
4 | Devon AllenDevon Allen | 94 | United States | 5 | 13.43 | 0.124 | |||||||||||||
5 | Freddie CrittendenFreddie Crittenden | 94 | United States | 3 | 13.47 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Pascal Martinot-LagardePascal Martinot-Lagarde | 91 | France | 6 | 13.54 | 0.169 | |||||||||||||
7 | Isaiah MooreIsaiah Moore | 96 | United States | 8 | 13.61 | 0.169 | |||||||||||||
8 | Andrew RileyAndrew Riley | 88 | Jamaica | 7 | 13.70 | 0.143 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 46.78 | Kevin YOUNG | USA | 06.08.1992 | Barcelona (Estadio Olímpico) |
WL | 47.16 | Rai BENJAMIN | USA | 30.06.2019 | Eugene (Hayward Field), OR |
MR | 48.93 | Yasmani Copello | TUR | 2018 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byron RobinsonByron Robinson | 95 | United States | 3 | 49.53 | 0.210 | |||||||||||||
2 | Yasmani CopelloYasmani Copello | 87 | Türkiye | 5 | 49.92 | 0.220 | |||||||||||||
3 | Amere LattinAmere Lattin | 97 | United States | 6 | 50.04 | 0.212 | |||||||||||||
4 | Rasmus MägiRasmus Mägi | 92 | Estonia | 4 | 50.28 | 0.191 | |||||||||||||
5 | Tibor KoroknaiTibor Koroknai | 90 | Hungary | 7 | SB 50.61 | 0.200 | |||||||||||||
6 | Jaheel HydeJaheel Hyde | 97 | Jamaica | 2 | 51.59 | 0.201 | |||||||||||||
7 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 8 | 51.88 | 0.196 | |||||||||||||
8 | Malik James-KingMalik James-King | 99 | Jamaica | 1 | 52.18 | 0.195 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 52.34 | Yulia PECHONKINA | RUS | 08.08.2003 | Tula (RUS) |
WL | 53.61 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 03.05.2019 | Doha (Hamad Bin Suhaim) |
MR | 54.16 | Janieve Russel | JAM | 2018 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley SpencerAshley Spencer | 93 | United States | 4 | 55.36 | 0.151 | |||||||||||||
2 | Janieve RussellJanieve Russell | 93 | Jamaica | 5 | 55.65 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Aminat JamalAminat Jamal | 97 | Bahrain | 8 | SB 56.21 | 0.227 | |||||||||||||
4 | Ristananna TraceyRistananna Tracey | 92 | Jamaica | 6 | 56.43 | 0.189 | |||||||||||||
5 | Sparkle McKnightSparkle McKnight | 91 | Trinidad And Tobago | 1 | 56.90 | 0.158 | |||||||||||||
6 | Meghan BeesleyMeghan Beesley | 89 | United Kingdom | 3 | 57.16 | 0.196 | |||||||||||||
7 | Sára MátóSára Mátó | 00 | Hungary | 7 | 57.76 | 0.211 | |||||||||||||
8 | Janka MolnárJanka Molnár | 01 | Hungary | 2 | 60.76 | 0.183 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Skok vysoký - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 2.45 | Javier SOTOMAYOR | CUB | 27.07.1993 | Salamanca (ESP) |
WL | 2.32 | Mikhail AKIMENKO | RUS | 05.07.2019 | Zhukovskiy (RUS) |
MR | 2.40 | Mutaz Essa Barshim | QAT | 2018 | Székesfehérvár |
(Tue, 9.7.2019 - 17:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 2.052.102.152.182.212.242.262.282.302.33 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ilya IvanyukIlya Ivanyuk
Authorised Neutral Athlete |
93 | 8 | WL 2.33 | --O-O-XO-XXOO | ||||||||||||||
2 |
Andriy ProtsenkoAndriy Protsenko
Ukraine |
88 | 7 | SB 2.28 | -OXXOOXXOOXX-OXXX | ||||||||||||||
3 |
Mathew SaweMathew Sawe
Kenya |
