2000 m - Ženy
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl/stát | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5:23.75 | Genzebe DIBABA | ETH | 07.02.2017 | Sabadell (ESP) |
WL | 5:38.19 | Caster SEMENYA | RSA | 11.06.2019 | Montreuil (FRA) |
(út, 9.7.2019 - 19:45) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genzebe DibabaGenzebe Dibaba | 91 | Ethiopia | 9 | WL 5:33.76 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tsigie GebreselamaTsigie Gebreselama | 00 | Ethiopia | 1 | PB 5:41.03 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Maureen KosterMaureen Koster | 92 | Netherlands | 4 | PB 5:41.91 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Meselu BerheMeselu Berhe | 00 | Ethiopia | 2 | PB 5:42.52 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Sarah HealySarah Healy | 01 | Ireland | 7 | PB 5:45.23 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Josephine Chelangat KiplangatJosephine Chelangat Kiplangat | 98 | Kenya | 3 | PB 5:45.36 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Klara LukanKlara Lukan | 00 | Slovenia | 8 | NR 5:47.15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Mercy CheronoMercy Cherono | 91 | Kenya | 5 | SB 5:48.09 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Mercy WanjiruMercy Wanjiru | 99 | Kenya | 6 | PB 6:08.57 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilona IvanovaIlona IvanovaPM | 94 | Belarus | 10 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
Bianka KériBianka KériPM | 94 | Hungary | 11 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |