Zpět

 / Středoškolský atletický pohár sportovních gymnázií (SAP - SG)

Ostrava - Vítkovice (14. 1. 2020)

200 m - Junioři (Běh)

Běh 01 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Daniel LeharDaniel Lehar 01 GKLADGKLAD 6 21.93 0.171
2 Dan KovářDan Kovář 02 SG OstravaSG Ostrava 5 22.07 0.167
3 Josef DrahotaJosef Drahota 03 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 22.09 0.171
4 Filip ČervenkaFilip Červenka 04 SG OstravaSG Ostrava 3 24.87 0.195
5 David KoutníkDavid Koutník 03 GNMNMGNMNM 2 25.28 0.245
Celkem 5 závodníků
Běh 02 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Jan ProcházkaJan Procházka 01 GPLZEGPLZE 5 22.83 0.139
2 Pavel MynaříkPavel Mynařík 02 GZLINGZLIN 4 22.98 0.136
3 Antonín HorčičkaAntonín Horčička 00 GBRNOGBRNO 3 24.72 0.184
4 Erik BulejkoErik Bulejko 03 GZLINGZLIN 6 24.79 0.132
5 Matěj JarušekMatěj Jarušek 04 GKLADGKLAD 2 25.02 0.161
Celkem 5 závodníků
Běh 03 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Daniel KabyšDaniel Kabyš 00 GPLZEGPLZE 5 22.48 0.166
2 David JežekDavid Ježek 03 GBRNOGBRNO 4 23.01 0.170
3 Radim HriczoRadim Hriczo 03 GBRNOGBRNO 3 24.74 0.180
4 Sebastián OkruhlicaSebastián Okruhlica 00 GBRNOGBRNO 2 25.71 0.172
Robert DykastRobert Dykast 02 GPARDGPARD 6 DNF 0.219
Celkem 5 závodníků
Běh 04 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Michal HusekMichal Husek 01 SG OstravaSG Ostrava 5 22.40 0.176
2 Filip WojnarFilip Wojnar 01 SG OstravaSG Ostrava 6 22.75 0.199
3 Dominik MachotkaDominik Machotka 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 22.84 0.173
4 Dominik ČernýDominik Černý 01 GBRNOGBRNO 3 24.83 0.155
5 Václav KúřilVáclav Kúřil 01 GJABLGJABL 2 25.16 0.156
Celkem 5 závodníků
Běh 05 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Matouš BudigMatouš Budig 03 GNMNMGNMNM 4 22.53 0.179
2 Jakub ŘehounekJakub Řehounek 03 GPARDGPARD 5 23.92 0.155
3 Marek ŠpácMarek Špác 03 GPLZEGPLZE 6 23.93 0.169
4 Ondřej BeníčekOndřej Beníček 02 GJABLGJABL 3 24.01 0.222
5 Vojtěch FialaVojtěch Fiala 02 GJABLGJABL 2 25.38 0.180
Celkem 5 závodníků
Běh 06 (út, 14.1.2020 - 14:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
MS Eduard KubelíkEduard Kubelík 02 Atletika JihlavaAtletika Jihlava 6 21.97 0.156
2 Jan HlaváčekJan Hlaváček 01 GKLADGKLAD 5 23.66 0.191
3 Tomáš LisákTomáš Lisák 03 SG OstravaSG Ostrava 2 24.03 0.198
4 Jaromír MecaJaromír Meca 00 SG OstravaSG Ostrava 4 24.15 0.183
5 Lukáš BajerLukáš Bajer 00 GKLADGKLAD 3 24.32 0.208
6 Štěpán NeradŠtěpán Nerad 04 GKLADGKLAD 1 25.38 0.129
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 Daniel LeharDaniel Lehar 01 GKLADGKLAD 6 21.93 0.171
2 Eduard KubelíkEduard Kubelík 02 Atletika JihlavaAtletika Jihlava 6 21.97 0.156
3 Dan KovářDan Kovář 02 SG OstravaSG Ostrava 5 22.07 0.167
4 Josef DrahotaJosef Drahota 03 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 22.09 0.171
5 Michal HusekMichal Husek 01 SG OstravaSG Ostrava 5 22.40 0.176
6 Daniel KabyšDaniel Kabyš 00 GPLZEGPLZE 5 22.48 0.166
7 Matouš BudigMatouš Budig 03 GNMNMGNMNM 4 22.53 0.179
8 Filip WojnarFilip Wojnar 01 SG OstravaSG Ostrava 6 22.75 0.199
9 Jan ProcházkaJan Procházka 01 GPLZEGPLZE 5 22.83 0.139
10 Dominik MachotkaDominik Machotka 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 22.84 0.173
11 Pavel MynaříkPavel Mynařík 02 GZLINGZLIN 4 22.98 0.136
12 David JežekDavid Ježek 03 GBRNOGBRNO 4 23.01 0.170
13 Jan HlaváčekJan Hlaváček 01 GKLADGKLAD 5 23.66 0.191
14 Jakub ŘehounekJakub Řehounek 03 GPARDGPARD 5 23.92 0.155
15 Marek ŠpácMarek Špác 03 GPLZEGPLZE 6 23.93 0.169
16 Ondřej BeníčekOndřej Beníček 02 GJABLGJABL 3 24.01 0.222
17 Tomáš LisákTomáš Lisák 03 SG OstravaSG Ostrava 2 24.03 0.198
18 Jaromír MecaJaromír Meca 00 SG OstravaSG Ostrava 4 24.15 0.183
19 Lukáš BajerLukáš Bajer 00 GKLADGKLAD 3 24.32 0.208
20 Antonín HorčičkaAntonín Horčička 00 GBRNOGBRNO 3 24.72 0.184
21 Radim HriczoRadim Hriczo 03 GBRNOGBRNO 3 24.74 0.180
22 Erik BulejkoErik Bulejko 03 GZLINGZLIN 6 24.79 0.132
23 Dominik ČernýDominik Černý 01 GBRNOGBRNO 3 24.83 0.155
24 Filip ČervenkaFilip Červenka 04 SG OstravaSG Ostrava 3 24.87 0.195
25 Matěj JarušekMatěj Jarušek 04 GKLADGKLAD 2 25.02 0.161
26 Václav KúřilVáclav Kúřil 01 GJABLGJABL 2 25.16 0.156
27 David KoutníkDavid Koutník 03 GNMNMGNMNM 2 25.28 0.245
28 Vojtěch FialaVojtěch Fiala 02 GJABLGJABL 2 25.38 0.180
28 Štěpán NeradŠtěpán Nerad 04 GKLADGKLAD 1 25.38 0.129
30 Sebastián OkruhlicaSebastián Okruhlica 00 GBRNOGBRNO 2 25.71 0.172
Robert DykastRobert Dykast 02 GPARDGPARD 6 DNF 0.219

200 m - Juniorky (Běh)

Běh 01 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Klára SobotkováKlára Sobotková 02 GPLZEGPLZE 5 25.09 0.164
2 Tereza SekyrováTereza Sekyrová 00 GPLZEGPLZE 6 25.27 0.198
3 Renata TurkováRenata Turková 04 GCEBUGCEBU 2 28.47 0.197
4 Klára MatuškováKlára Matušková 03 GJABLGJABL 1 30.49 0.214
5 Denisa MatějíčkováDenisa Matějíčková 01 GJIHLGJIHL 3 30.74 0.265
Linda HettlerováLinda Hettlerová 01 GPLZEGPLZE 4 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 02 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Tereza LamačováTereza Lamačová 04 GKLADGKLAD 6 25.39 0.207
2 Adriana FornůskováAdriana Fornůsková 02 SG OstravaSG Ostrava 4 26.23 0.271
3 Klára StaňkováKlára Staňková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 5 26.28 0.234
4 Barbora DolinováBarbora Dolinová 03 GZLINGZLIN 1 29.25 0.202
5 Alexandra HodásováAlexandra Hodásová 03 GJIHLGJIHL 2 29.99 0.215
Kateřina UhlováKateřina Uhlová 02 GPLZEGPLZE 3 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 03 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Františka RappováFrantiška Rappová 03 GJABLGJABL 4 25.78 0.179
2 Alžběta KrchováAlžběta Krchová 03 SG OstravaSG Ostrava 6 26.18 0.155
3 Kateřina BurianováKateřina Burianová 03 GPLZEGPLZE 5 26.25 0.156
4 Kristýna KošťálováKristýna Košťálová 04 GPARDGPARD 3 28.43 0.150
5 Mariana FrankováMariana Franková 02 SG OstravaSG Ostrava 2 28.72 0.365
Celkem 5 závodníků
Běh 04 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Adéla KupkováAdéla Kupková 01 GPLZEGPLZE 6 26.37 0.214
2 Róza BennettRóza Bennett 02 GKLADGKLAD 5 27.04 0.197
3 Kateřina DlabajováKateřina Dlabajová 01 GZLINGZLIN 4 27.26 0.219
4 Sára VyhlídkováSára Vyhlídková 04 GJABLGJABL 3 27.55 0.231
5 Kristýna HerákováKristýna Heráková 03 GKLADGKLAD 2 29.86 0.373
Celkem 5 závodníků
Běh 05 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Mia SchwarzerováMia Schwarzerová 01 SG OstravaSG Ostrava 4 26.43 0.146
2 Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper 02 GPARDGPARD 5 26.71 0.198
3 Eliška HezkáEliška Hezká 02 GPARDGPARD 6 26.96 0.189
4 Gabriela VejvarováGabriela Vejvarová 02 GJIHLGJIHL 3 29.37 0.242
5 Barbora LukavskáBarbora Lukavská 04 GKLADGKLAD 2 30.65 0.155
Celkem 5 závodníků
Běh 06 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Veronika HutárkováVeronika Hutárková 04 GBRNOGBRNO 4 26.38 0.157
2 Barbora MoravcováBarbora Moravcová 03 GPARDGPARD 6 26.69 0.218
3 Natálie NovákováNatálie Nováková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 3 28.82 0.163
4 Tereza VeseláTereza Veselá 01 GKLADGKLAD 2 29.06 0.206
Eliška VébrováEliška Vébrová 03 GPLZEGPLZE 5 DNS
Celkem 5 závodníků
Běh 07 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Kristýna HlaváčováKristýna Hlaváčová 03 GZLINGZLIN 4 26.98 0.182
2 Simona RučováSimona Ručová 04 GPARDGPARD 6 27.08 0.350
3 Adéla TepláAdéla Teplá 04 GBRNOGBRNO 3 27.29 0.145
4 Anna ČeřovskáAnna Čeřovská 03 GPARDGPARD 5 27.95 0.203
5 Nela ČervinkováNela Červinková 03 GZLINGZLIN 2 29.21 0.171
Celkem 5 závodníků
Běh 08 (út, 14.1.2020 - 14:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Veronika ChalupováVeronika Chalupová 02 GCEBUGCEBU 4 28.65 0.171
2 Natálie DrbolováNatálie Drbolová 03 GBRNOGBRNO 3 29.02 0.195
3 Mia HumpolíkováMia Humpolíková 04 GBRNOGBRNO 6 29.31 0.171
4 Barbora VeseláBarbora Veselá 01 GKLADGKLAD 5 30.33 0.167
5 Veronika HanáčkováVeronika Hanáčková 02 GZLINGZLIN 2 30.80 0.245
6 Tereza KuželováTereza Kuželová 02 GZLINGZLIN 1 31.69
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 Klára SobotkováKlára Sobotková 02 GPLZEGPLZE 5 25.09 0.164
2 Tereza SekyrováTereza Sekyrová 00 GPLZEGPLZE 6 25.27 0.198
3 Tereza LamačováTereza Lamačová 04 GKLADGKLAD 6 25.39 0.207
4 Františka RappováFrantiška Rappová 03 GJABLGJABL 4 25.78 0.179
5 Alžběta KrchováAlžběta Krchová 03 SG OstravaSG Ostrava 6 26.18 0.155
6 Adriana FornůskováAdriana Fornůsková 02 SG OstravaSG Ostrava 4 26.23 0.271
7 Kateřina BurianováKateřina Burianová 03 GPLZEGPLZE 5 26.25 0.156
8 Klára StaňkováKlára Staňková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 5 26.28 0.234
9 Adéla KupkováAdéla Kupková 01 GPLZEGPLZE 6 26.37 0.214
10 Veronika HutárkováVeronika Hutárková 04 GBRNOGBRNO 4 26.38 0.157
11 Mia SchwarzerováMia Schwarzerová 01 SG OstravaSG Ostrava 4 26.43 0.146
12 Barbora MoravcováBarbora Moravcová 03 GPARDGPARD 6 26.69 0.218
13 Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper 02 GPARDGPARD 5 26.71 0.198
14 Eliška HezkáEliška Hezká 02 GPARDGPARD 6 26.96 0.189
15 Kristýna HlaváčováKristýna Hlaváčová 03 GZLINGZLIN 4 26.98 0.182
16 Róza BennettRóza Bennett 02 GKLADGKLAD 5 27.04 0.197
17 Simona RučováSimona Ručová 04 GPARDGPARD 6 27.08 0.350
18 Kateřina DlabajováKateřina Dlabajová 01 GZLINGZLIN 4 27.26 0.219
19 Adéla TepláAdéla Teplá 04 GBRNOGBRNO 3 27.29 0.145
20 Sára VyhlídkováSára Vyhlídková 04 GJABLGJABL 3 27.55 0.231
21 Anna ČeřovskáAnna Čeřovská 03 GPARDGPARD 5 27.95 0.203
22 Kristýna KošťálováKristýna Košťálová 04 GPARDGPARD 3 28.43 0.150
23 Renata TurkováRenata Turková 04 GCEBUGCEBU 2 28.47 0.197
24 Veronika ChalupováVeronika Chalupová 02 GCEBUGCEBU 4 28.65 0.171
25 Mariana FrankováMariana Franková 02 SG OstravaSG Ostrava 2 28.72 0.365
26 Natálie NovákováNatálie Nováková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 3 28.82 0.163
27 Natálie DrbolováNatálie Drbolová 03 GBRNOGBRNO 3 29.02 0.195
28 Tereza VeseláTereza Veselá 01 GKLADGKLAD 2 29.06 0.206
29 Nela ČervinkováNela Červinková 03 GZLINGZLIN 2 29.21 0.171
30 Barbora DolinováBarbora Dolinová 03 GZLINGZLIN 1 29.25 0.202
31 Mia HumpolíkováMia Humpolíková 04 GBRNOGBRNO 6 29.31 0.171
32 Gabriela VejvarováGabriela Vejvarová 02 GJIHLGJIHL 3 29.37 0.242
33 Kristýna HerákováKristýna Heráková 03 GKLADGKLAD 2 29.86 0.373
34 Alexandra HodásováAlexandra Hodásová 03 GJIHLGJIHL 2 29.99 0.215
35 Barbora VeseláBarbora Veselá 01 GKLADGKLAD 5 30.33 0.167
36 Klára MatuškováKlára Matušková 03 GJABLGJABL 1 30.49 0.214
37 Barbora LukavskáBarbora Lukavská 04 GKLADGKLAD 2 30.65 0.155
38 Denisa MatějíčkováDenisa Matějíčková 01 GJIHLGJIHL 3 30.74 0.265
39 Veronika HanáčkováVeronika Hanáčková 02 GZLINGZLIN 2 30.80 0.245
40 Tereza KuželováTereza Kuželová 02 GZLINGZLIN 1 31.69
Linda HettlerováLinda Hettlerová 01 GPLZEGPLZE 4 DNS
Kateřina UhlováKateřina Uhlová 02 GPLZEGPLZE 3 DNS
Eliška VébrováEliška Vébrová 03 GPLZEGPLZE 5 DNS