Zpět

 / 10th Gyulai Istvan Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix

Székesfehérvár (19. 8. 2020)

100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)

Rekord Výkon Jméno Oddíl/stát Datum Místo
WR 12.20 Kendra HARRISON USA 22.07.2016 Olympic Stadium, London (GBR)
WL 12.68 Nadine VISSER NED 11.08.2020 Paavo Nurmi Stadium, Turku (FIN)
MR 12.28 Kendra HARRISON USA 2017 Székesfehérvár
Finále (st, 19.8.2020 - 16:15) official Vítr: +0.2 m/s Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
National
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková 96 SlovakiaSlovakia 4 13.17 0.149
2 Fanni Andrea EdőcsFanni Andrea Edőcs 98 FTCFTC 5 14.03 0.157
3 Anna TóthAnna Tóth 03 Miskolci SportiskolaMiskolci Sportiskola 6 14.04 0.165
4 Laura Lola DobránszkyLaura Lola Dobránszky 02 GEACGEAC 7 14.84 0.181
5 Noémi BálintNoémi Bálint 99 Egri Sportiskola SEEgri Sportiskola SE 2 15.06 0.196
6 Fanni BacsaFanni Bacsa 01 Miskolci SportiskolaMiskolci Sportiskola 3 15.07 0.131
7 Eszter VargaEszter Varga 00 Haladás VSEHaladás VSE 8 15.29 0.154
Celkem 7 závodníků
Finále (st, 19.8.2020 - 18:10) official Vítr: -0.2 m/s Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Nadine VisserNadine Visser 95 NetherlandsNetherlands 5 =WL 12.68 0.145
2 Luca KozákLuca Kozák 96 HungaryHungary 6 NR 12.71 0.168
3 Elvira HermanElvira Herman 97 BelarusBelarus 3 12.96 0.142
4 Cyréna Samba-MayelaCyréna Samba-Mayela 00 FranceFrance 8 SB 13.07 0.147
5 Annimari KorteAnnimari Korte 88 FinlandFinland 7 13.09 0.148
6 Sharika NelvisSharika Nelvis 90 United StatesUnited States 4 13.09 0.147
7 Gréta KerekesGréta Kerekes 92 HungaryHungary 2 13.27 0.121
Taliyah BrooksTaliyah Brooks 95 United StatesUnited States 1 DNF 0.120
Celkem 8 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 Nadine VisserNadine Visser 95 NetherlandsNetherlands 5 =WL 12.68 0.145
2 Luca KozákLuca Kozák 96 HungaryHungary 6 NR 12.71 0.168
3 Elvira HermanElvira Herman 97 BelarusBelarus 3 12.96 0.142
4 Cyréna Samba-MayelaCyréna Samba-Mayela 00 FranceFrance 8 SB 13.07 0.147
5 Annimari KorteAnnimari Korte 88 FinlandFinland 7 13.09 0.148
6 Sharika NelvisSharika Nelvis 90 United StatesUnited States 4 13.09 0.147
7 Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková 96 SlovakiaSlovakia 4 13.17 0.149
8 Gréta KerekesGréta Kerekes 92 HungaryHungary 2 13.27 0.121
9 Fanni Andrea EdőcsFanni Andrea Edőcs 98 FTCFTC 5 14.03 0.157
10 Anna TóthAnna Tóth 03 Miskolci SportiskolaMiskolci Sportiskola 6 14.04 0.165
11 Laura Lola DobránszkyLaura Lola Dobránszky 02 GEACGEAC 7 14.84 0.181
12 Noémi BálintNoémi Bálint 99 Egri Sportiskola SEEgri Sportiskola SE 2 15.06 0.196
13 Fanni BacsaFanni Bacsa 01 Miskolci SportiskolaMiskolci Sportiskola 3 15.07 0.131
14 Eszter VargaEszter Varga 00 Haladás VSEHaladás VSE 8 15.29 0.154
Taliyah BrooksTaliyah Brooks 95 United StatesUnited States 1 DNF 0.120