Chůze dráha 3000 m - Muži
| (Fri, 11.9.2020 - 19:24) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 11 | WL 11:07.21 | ||||||||||||||
| 2 | Matej TóthMatej Tóth | 83 | Slovakia | 12 | 11:22.47 | ||||||||||||||
| 3 | Michal MorvayMichal Morvay | 66 | Slovakia | 9 | PB 11:37.72 | ||||||||||||||
| 4 | Vítr HlaváčVítr Hlaváč | 97 | Czech Republic | 7 | PB 11:45.26 | ||||||||||||||
| 5 | Daniel KováčDaniel Kováč | 01 | Slovakia | 6 | PB 11:50.90 | ||||||||||||||
| 6 | Milan RízekMilan Rízek | 78 | Slovakia | 10 | 12:00.54 | ||||||||||||||
| 7 | Patrik NemčokPatrik Nemčok | 03 | Slovakia | 5 | PB 12:07.86 | ||||||||||||||
| 8 | Jakub BátovskýJakub Bátovský | 05 | Slovakia | 4 | PB 12:35.34 | ||||||||||||||
| 9 | Tomáš MencelTomáš Mencel | 04 | Slovakia | 2 | PB 12:39.69 | ||||||||||||||
| 10 | Adam NosáľAdam Nosáľ | 04 | Slovakia | 1 | PB 13:15.90 | ||||||||||||||
| 11 | Michal DudaMichal Duda | 04 | Slovakia | 3 | PB 13:26.45 | ||||||||||||||
| Ľubomír KubišĽubomír Kubiš | 01 | Slovakia | 8 | DQ 54.7.1 | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
Chůze dráha 3000 m - Ženy
| (Fri, 11.9.2020 - 19:24) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária Katerinka CzákováMária Katerinka Czáková | 88 | Slovakia | 8 | WL 12:35.99 | ||||||||||||||
| 2 | Tereza ĎurdiakováTereza Ďurdiaková | 91 | Czech Republic | 6 | PB 13:01.58 | ||||||||||||||
| 3 | Klaudia ŽárskáKlaudia Žárská | 99 | Slovakia | 5 | PB 13:55.35 | ||||||||||||||
| 4 | Alžbeta RagasováAlžbeta Ragasová | 02 | Slovakia | 7 | PB 14:06.47 | ||||||||||||||
| 5 | Karin DevaldováKarin Devaldová | 03 | Slovakia | 4 | PB 14:18.86 | ||||||||||||||
| 6 | Paulína AvenováPaulína Avenová | 04 | Slovakia | 3 | PB 14:39.58 | ||||||||||||||
| 7 | Ivana DudováIvana Dudová | 05 | Slovakia | 2 | PB 14:42.86 | ||||||||||||||
| 8 | Stanislava HakulinováStanislava Hakulinová | 03 | Slovakia | 1 | PB 15:05.47 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||