1000 m - Muži
(Sun, 14.2.2021 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 2:43.79 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 98 | AC Pardubice | 10 | PB 2:44.41 | ||||||||||||||||||||||
3 | Roman BašeRoman Baše | 01 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | PB 2:44.82 | ||||||||||||||||||||||
4 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 9 | PB 2:45.13 | ||||||||||||||||||||||
5 | Adam Sebastian HelceletAdam Sebastian Helcelet | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | SB 2:53.83 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | SB 2:55.67 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jakub HolekJakub Holek | 95 | TJ Sokol Opava | 3 | SB 3:00.49 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ondřej PáleníkOndřej Páleník | 99 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | SB 3:07.41 | ||||||||||||||||||||||
9 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 3:07.43 | ||||||||||||||||||||||
10 | Radoš RyklRadoš Rykl | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 3:07.63 | ||||||||||||||||||||||
Petr JindřichPetr Jindřich | 88 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 11 racers |