100 m - Muži (Finále)
Finále A (Tue, 14.9.2021 - 16:50) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | MR 10.33 | 0.124 | |||||||||||||
2 | Stanislav KovalenkoStanislav Kovalenko | 97 | Ukraine | 5 | 10.49 | 0.127 | |||||||||||||
3 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 3 | 10.66 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Tomáš NevoleTomáš Nevole | 00 | Spartak Praha 4 | 7 | 10.87 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 10.92 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 11.07 | 0.148 | |||||||||||||
7 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | 11.17 | 0.166 | |||||||||||||
8 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 1 | 11.33 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Tue, 14.9.2021 - 16:54) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír VelíšekVladimír Velíšek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 11.31 | 0.132 | |||||||||||||
2 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 5 | 11.46 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Jiří KováčJiří Kováč | 03 | AC Rumburk, z.s. | 6 | 11.49 | 0.173 | |||||||||||||
4 | David JanouchDavid Janouch | 00 | SK Nové Město nad Metují | 3 | PB 11.53 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1 | SB 11.74 | 0.145 | |||||||||||||
Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNS | |||||||||||||||
Roman PrincRoman Princ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 17:05) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 11.90 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 12.13 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 5 | 12.16 | 0.182 | |||||||||||||
4 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.56 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Eliška LatislavováEliška Latislavová | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 12.72 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 1 | 13.08 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 13.33 | 0.132 | |||||||||||||
Total 7 racers |