200 m - Muži (Finále)
| Finále A (Tue, 14.9.2021 - 18:20) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav KovalenkoStanislav Kovalenko | 97 | Ukraine | 5 | 21.16 | 0.150 | |||||||||||||
| 2 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 21.16 | 0.140 | |||||||||||||
| 3 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 21.59 | 0.145 | |||||||||||||
| 4 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 21.73 | 0.145 | |||||||||||||
| 5 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | 22.54 | 0.171 | |||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Finále B (Tue, 14.9.2021 - 18:25) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš NevoleTomáš Nevole | 00 | Spartak Praha 4 | 4 | SB 21.76 | 0.139 | |||||||||||||
| 2 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 22.14 | 0.143 | |||||||||||||
| 3 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 22.48 | 0.125 | |||||||||||||
| 4 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 6 | 22.68 | 0.159 | |||||||||||||
| 5 | Jiří KováčJiří Kováč | 03 | AC Rumburk, z.s. | 2 | 22.99 | 0.183 | |||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Finále C (Tue, 14.9.2021 - 18:30) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 4 | PB 22.10 | 0.144 | |||||||||||||
| 2 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 6 | PB 23.09 | 0.148 | |||||||||||||
| 3 | David JanouchDavid Janouch | 00 | SK Nové Město nad Metují | 5 | PB 23.14 | 0.174 | |||||||||||||
| 4 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 3 | 23.64 | 0.155 | |||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy
| (Tue, 14.9.2021 - 18:35) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 24.27 | 0.161 | |||||||||||||
| 2 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.41 | 0.292 | |||||||||||||
| 3 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 24.65 | 0.191 | |||||||||||||
| 4 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 25.67 | 0.167 | |||||||||||||
| 5 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 2 | 26.95 | 0.175 | |||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||