800 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:40.91 | David RUDISHA | KEN | 09.08.2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
WL | 1:43.84 | Elias NGENY | KEN | 29.05.2021 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
MR | 1:44.70 | Nicholas Kipkoech | KEN | 2016 |
(Wed, 2.6.2021 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Filip SemančákFilip Semančák | 02 | ŠK Vital Bratislava | 5 | PB 1:56.44 | |||||||||||||
2 | 8 | Filip BielekFilip Bielek | 03 | ŠK Vital Bratislava | 6 | PB 1:56.55 | |||||||||||||
3 | 5 | Adam JaníčekAdam Janíček | 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 3 | 1:56.80 | |||||||||||||
4 | 9 | Lukáš MedovičLukáš Medovič | 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | SB 2:02.05 | |||||||||||||
5 | 2 | Martin CisárMartin Cisár | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 2:03.22 | |||||||||||||
6 | 3 | Peter DrobnýPeter Drobný | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 2:03.23 | |||||||||||||
7 | 10 | Tomáš VlkovičTomáš Vlkovič | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 2:04.47 | |||||||||||||
8 | 1 | Daniel JančikDaniel Jančik | 05 | Atletický legionársky klub ... | 1 | 2:08.60 | |||||||||||||
9 | 4 | Peter BaranPeter Baran | 03 | AC Run is Fun Prešov | 2 | SB 2:12.20 | |||||||||||||
11 | Martin RužičkaMartin RužičkaPACE | 95 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
6 | Máté EgyüdMáté Együd | 96 | Hungary | 4 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 11 racers |
800 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:53.28 | Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ | TCH | 26.07.1983 | München (GER) |
WL | 1:57.73 | Athing MU | USA | 17.04.2021 | Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX (USA) |
MR | 1:58.65 | Kelly Holmes | GBR | 1997 |
(Wed, 2.6.2021 - 19:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jemma ReekieJemma Reekie | 98 | United Kingdom | 7 | SR 1:59.60 | |||||||||||||
2 | 9 | Elena BellóElena Belló | 97 | Italy | 8 | PB 2:01.32 | |||||||||||||
3 | 1 | Bianka Bartha-KériBianka Bartha-Kéri | 94 | Hungary | 1 | PB 2:01.44 | |||||||||||||
4 | 6 | Katharina TrostKatharina Trost | 95 | Germany | 5 | SB 2:01.73 | |||||||||||||
5 | 5 | Nadia PowerNadia Power | 98 | Ireland | 4 | SB 2:02.02 | |||||||||||||
6 | 4 | Delia SclabasDelia Sclabas | 00 | Switzerland | 3 | SB 2:03.32 | |||||||||||||
7 | 2 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 1 | PB 2:04.82 | |||||||||||||
8 | 3 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 2 | SB 2:04.93 | |||||||||||||
9 | 7 | Kimberley FicenecKimberley Ficenec | 94 | Czech Republic | 6 | 2:07.14 | |||||||||||||
10 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |