Chůze dráha 3000 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WL | 11:44.28 | Jonathan HILBERT | GER | 30.04.2021 | Steigerwaldstadion, Erfurt (GER) |
MR | 10:53.34 | Roman Mrázek | SR | 1989 |
(Wed, 2.6.2021 - 18:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | WL 11:19.83 | |||||||||||||
2 | 1 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | SB 11:34.48 | |||||||||||||
3 | 2 | Patrik NemčokPatrik Nemčok | 03 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 2 | PB 11:42.10 | |||||||||||||
4 | 4 | Tomáš MencelTomáš Mencel | 04 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | SB 12:47.18 | |||||||||||||
5 | 5 | Adam NosáľAdam Nosáľ | 04 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | PB 12:52.67 | |||||||||||||
6 | 3 | Jakub BátovskýJakub Bátovský | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | SB 13:03.98 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Chůze dráha 3000 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WL | 13:09.95 | Alana BARBER | NZL | 06.02.2021 | Mt Smart Stadium, Auckland (NZL) |
MR | 12:30.32 | Mária Katerinka Czaková | SVK | 2019 |
(Wed, 2.6.2021 - 18:46) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Viktória MadarászViktória Madarász | 85 | Hungary | 7 | WL 12:37.41 | |||||||||||||
2 | 1 | Czaková Mária KaterinkaCzaková Mária Katerinka | 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | SB 13:00.61 | |||||||||||||
3 | 6 | Ema HačundováEma Hačundová | 99 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 6 | PB 13:12.25 | |||||||||||||
4 | 4 | Hana BurzalováHana Burzalová | 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | PB 13:23.02 | |||||||||||||
5 | 3 | Karin DevaldováKarin Devaldová | 03 | AK Slávia TU Košice | 3 | PB 13:49.94 | |||||||||||||
6 | 2 | Alžbeta RagasováAlžbeta Ragasová | 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | PB 14:01.04 | |||||||||||||
7 | 5 | Paulína AvenováPaulína Avenová | 04 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 14:01.29 | |||||||||||||
8 | Anett TormaAnett Torma | 84 | Hungary | 8 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |