800 m - Muži
| Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:42.67 | Wilson KIPKETER | DEN | 09.03.1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) |
| WL | 1:46.05 | Bryce HOPPEL | USA | 29.01.2022 | Armory Track, New York, NY (USA) |
| MR | 1:46.38 | Collins Kipruto | KEN | 2020 | Ostrava |
| (Thu, 3.2.2022 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:49.96 | |||||||||||||||||
| 2 | 104 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | 1:54.27 | |||||||||||||||||
| 3 | 102 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 1:54.50 | |||||||||||||||||
| 4 | 103 | Niklas Strohmayer-DanglNiklas Strohmayer-Dangl | 02 | Austria | 3 | PB 1:54.87 | |||||||||||||||||
| 5 | 139 | Jan OdehnalJan Odehnal | 04 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:55.05 | |||||||||||||||||
| 6 | 101 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 1:55.12 | |||||||||||||||||
| 7 | 108 | Marek KalousMarek Kalous | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 1:55.12 | |||||||||||||||||
| 8 | 112 | Petr BachanPetr Bachan | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 1:56.35 | |||||||||||||||||
| 9 | 107 | Petr LukšPetr Lukš | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 1:57.97 | |||||||||||||||||
| 10 | 113 | Dominik VebrDominik Vebr | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | PB 1:58.57 | |||||||||||||||||
| 11 | 109 | Ondřej GlozaOndřej Gloza | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | SB 2:00.15 | |||||||||||||||||
| 110 | Tadeáš PlačekTadeáš PlačekPACE | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||||||
| (Thu, 3.2.2022 - 18:26) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Aurele VandeputteAurele Vandeputte | 95 | Belgium | 2 | PB 1:47.41 | |||||||||||||||||
| 2 | 39 | Catalin TecuceanuCatalin Tecuceanu | 99 | Romania | 4 | PB 1:47.43 | |||||||||||||||||
| 3 | 36 | Noah KibetNoah Kibet | 04 | Kenya | 3 | PB 1:47.76 | |||||||||||||||||
| 4 | 38 | Thomas RandolphThomas Randolph | 99 | United Kingdom | 4 | PB 1:48.11 | |||||||||||||||||
| 5 | 34 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 1 | PB 1:48.49 | |||||||||||||||||
| 6 | 33 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 5 | SB 1:48.68 | |||||||||||||||||
| 7 | 40 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | Czech Republic | 3 | 1:48.69 | |||||||||||||||||
| 8 | 31 | Lukáš HodboďLukáš Hodboď | 96 | Czech Republic | 5 | 1:48.87 | |||||||||||||||||
| 9 | 37 | Mevlüt ArasMevlüt Aras | 04 | Türkiye | 2 | 1:49.15 | |||||||||||||||||
| 888 | Martin RůžičkaMartin RůžičkaPACE | 95 | Czech Republic | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Aurele VandeputteAurele Vandeputte | 95 | Belgium | 2 | PB 1:47.41 | ||
| 2 | 39 | Catalin TecuceanuCatalin Tecuceanu | 99 | Romania | 4 | PB 1:47.43 | ||
| 3 | 36 | Noah KibetNoah Kibet | 04 | Kenya | 3 | PB 1:47.76 | ||
| 4 | 38 | Thomas RandolphThomas Randolph | 99 | United Kingdom | 4 | PB 1:48.11 | ||
| 5 | 34 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 1 | PB 1:48.49 | ||
| 6 | 33 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 5 | SB 1:48.68 | ||
| 7 | 40 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | Czech Republic | 3 | 1:48.69 | ||
| 8 | 31 | Lukáš HodboďLukáš Hodboď | 96 | Czech Republic | 5 | 1:48.87 | ||
| 9 | 37 | Mevlüt ArasMevlüt Aras | 04 | Türkiye | 2 | 1:49.15 | ||
| 10 | 100 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:49.96 | ||
| 11 | 104 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | 1:54.27 | ||
| 12 | 102 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 1:54.50 | ||
| 13 | 103 | Niklas Strohmayer-DanglNiklas Strohmayer-Dangl | 02 | Austria | 3 | PB 1:54.87 | ||
| 14 | 139 | Jan OdehnalJan Odehnal | 04 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:55.05 | ||
| 15 | 101 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 1:55.12 | ||
| 15 | 108 | Marek KalousMarek Kalous | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 1:55.12 | ||
| 17 | 112 | Petr BachanPetr Bachan | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 1:56.35 | ||
| 18 | 107 | Petr LukšPetr Lukš | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 1:57.97 | ||
| 19 | 113 | Dominik VebrDominik Vebr | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | PB 1:58.57 | ||
| 20 | 109 | Ondřej GlozaOndřej Gloza | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | SB 2:00.15 | ||
| 110 | Tadeáš PlačekTadeáš PlačekPACE | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF | |||
| 888 | Martin RůžičkaMartin RůžičkaPACE | 95 | Czech Republic | 6 | DNF |
800 m - Ženy
| Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:55.82 | Jolanda ČEPLAK | SLO | 03.03.2002 | Ferry-Dusika-Halle, Wien (AUT) |
| WL | 2:00.92 | Brooke FELDMEIER | USA | 29.01.2022 | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) |
| MR | 2:01.67 | Jennifer Meadows | GBR | 2014 | Praha |
| (Thu, 3.2.2022 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 2:06.92 | |||||||||||||||||
| 2 | 294 | Jana MatějkováJana Matějková | 99 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 2:06.97 | |||||||||||||||||
| 3 | 292 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 2:10.76 | |||||||||||||||||
| 4 | 293 | Hana BorováHana Borová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 2:10.97 | |||||||||||||||||
| 5 | 297 | Kateřina OsičkováKateřina Osičková | 03 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | PB 2:11.63 | |||||||||||||||||
| 6 | 300 | Eliška ČechováEliška Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | PB 2:12.18 | |||||||||||||||||
| 7 | 299 | Denisa FolkováDenisa Folková | 01 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | SB 2:12.26 | |||||||||||||||||
| 8 | 303 | Karolína FuksováKarolína Fuksová | 98 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 2:12.90 | |||||||||||||||||
| 9 | 298 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | PB 2:14.14 | |||||||||||||||||
| Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||||||