800 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 31.5.2022 - 14:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 1:55.32 | |||||||||||||
| 2 | 78 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | TJ Sokol Opava | 2 | SB 1:55.62 | |||||||||||||
| 3 | 79 | Petr BachanPetr Bachan | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | SB 1:56.23 | |||||||||||||
| 4 | 83 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | TJ Sokol Opava | 8 | 1:56.31 | |||||||||||||
| 5 | 76 | Vojtěch TurekVojtěch Turek | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 1:57.24 | |||||||||||||
| 6 | 80 | Marek KlapuchMarek Klapuch | 03 | TJ Sokol Opava | 4 | 1:57.88 | |||||||||||||
| 7 | 77 | Lukáš PodolákLukáš Podolák | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 1:59.21 | |||||||||||||
| 81 | Radim BočekRadim Boček | 99 | TJ Sokol Opava | 8 | DNF | ||||||||||||||
| 82 | Vojtěch HájekVojtěch Hájek | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | DNF | ||||||||||||||
| 84 | Ludvík SalamonLudvík Salamon | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
| 85 | Matěj ŠťovíčekMatěj Šťovíček | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | DNS | ||||||||||||||
| 87 | Samuel KonvalinaSamuel Konvalina | 02 | ASK Slavia Praha | 5 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 31.5.2022 - 14:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Filip RevajFilip Revaj | 02 | Slovakia | 2 | PB 1:51.46 | |||||||||||||
| 2 | 66 | Matěj EliášMatěj Eliáš | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 1:51.58 | |||||||||||||
| 3 | 74 | Andrej MitašíkAndrej Mitašík | 98 | Slovakia | 6 | 1:52.34 | |||||||||||||
| 4 | 69 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 1:52.69 | |||||||||||||
| 5 | 64 | Kryštof DuchanKryštof Duchan | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | SB 1:53.70 | |||||||||||||
| 6 | 72 | Filip BielekFilip Bielek | 03 | Slovakia | 3 | SB 1:54.08 | |||||||||||||
| 7 | 73 | Filip SemančákFilip Semančák | 02 | Slovakia | 1 | PB 1:54.19 | |||||||||||||
| 8 | 164 | Tomáš JaníčekTomáš Janíček | 04 | Slovakia | 2 | SB 1:55.18 | |||||||||||||
| 9 | 67 | Jiří Pavel ČeškaJiří Pavel Češka | 04 | Spartak Praha 4 | 5 | 1:57.84 | |||||||||||||
| 75 | Adam ZenklAdam ZenklPACE | 95 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
| Běh A (Tue, 31.5.2022 - 18:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Emmanuel WanyonyiEmmanuel Wanyonyi | 04 | Kenya | 3 | SB 1:44.15 | |||||||||||||
| 2 | 22 | Slimane MoulaSlimane Moula | 99 | Algeria | 5 | PB 1:44.19 | |||||||||||||
| 3 | 21 | Max BurginMax Burgin | 02 | United Kingdom | 5 | SB 1:44.54 | |||||||||||||
| 4 | 15 | Noah KibetNoah Kibet | 04 | Kenya | 2 | SB 1:44.89 | |||||||||||||
| 5 | 19 | Nijel AmosNijel Amos | 94 | Botswana | 4 | SB 1:44.92 | |||||||||||||
| 6 | 24 | Gabriel TualGabriel Tual | 98 | France | 7 | SB 1:45.03 | |||||||||||||
| 7 | 27 | Cornelius TuweiCornelius Tuwei | 93 | Kenya | 8 | SB 1:45.10 | |||||||||||||
| 8 | 7 | Catalin TecuceanuCatalin Tecuceanu | 99 | Italy | 6 | SB 1:45.24 | |||||||||||||
| 9 | 16 | Daniel RowdenDaniel Rowden | 97 | United Kingdom | 2 | SB 1:45.65 | |||||||||||||
| 10 | 14 | Andreas KramerAndreas Kramer | 97 | Sweden | 1 | SB 1:45.95 | |||||||||||||
| 11 | 25 | Filip SasínekFilip Sasínek | 96 | Czech Republic | 7 | SB 1:46.29 | |||||||||||||
| 12 | 20 | Amel TukaAmel Tuka | 91 | Bosnia And Herzegovina | 4 | 1:47.02 | |||||||||||||
| 13 | 23 | Patryk DobekPatryk Dobek | 94 | Poland | 6 | 1:47.61 | |||||||||||||
| 14 | 17 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 3 | SB 1:48.03 | |||||||||||||
| 26 | Patryk SieradzkiPatryk SieradzkiPACE | 98 | Poland | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 15 racers | |||||||||||||||||||
| Běh B (Tue, 31.5.2022 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Collins KiprutoCollins Kipruto | 94 | Kenya | 5 | SB 1:44.58 | |||||||||||||
| 2 | 1 | Tolese BodenaTolese Bodena | 00 | Ethiopia | 1 | PB 1:44.90 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | Czech Republic | 3 | PB 1:46.40 | |||||||||||||
| 4 | 2 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | Czech Republic | 2 | SB 1:46.60 | |||||||||||||
| 5 | 6 | Balázs VindicsBalázs Vindics | 94 | Hungary | 4 | SB 1:46.62 | |||||||||||||
| 6 | 13 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | Czech Republic | 8 | PB 1:47.31 | |||||||||||||
| 7 | 10 | Hakim SalehHakim Saleh | 96 | Czech Republic | 7 | SB 1:47.57 | |||||||||||||
| 8 | 3 | Jan FrišJan Friš | 95 | Czech Republic | 2 | SB 1:47.58 | |||||||||||||
| 9 | 11 | Žan RudolfŽan Rudolf | 93 | Slovenia | 7 | SB 1:48.55 | |||||||||||||
| 10 | 9 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | Czech Republic | 6 | NYR 1:48.58 | |||||||||||||
| 11 | 4 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 3 | SB 1:48.85 | |||||||||||||
| 12 | Martin RůžičkaMartin RůžičkaPACE | 95 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Emmanuel WanyonyiEmmanuel Wanyonyi | 04 | Kenya | 3 | SB 1:44.15 | ||
| 2 | 22 | Slimane MoulaSlimane Moula | 99 | Algeria | 5 | PB 1:44.19 | ||
| 3 | 21 | Max BurginMax Burgin | 02 | United Kingdom | 5 | SB 1:44.54 | ||
| 4 | 8 | Collins KiprutoCollins Kipruto | 94 | Kenya | 5 | SB 1:44.58 | ||
| 5 | 15 | Noah KibetNoah Kibet | 04 | Kenya | 2 | SB 1:44.89 | ||
| 6 | 1 | Tolese BodenaTolese Bodena | 00 | Ethiopia | 1 | PB 1:44.90 | ||
| 7 | 19 | Nijel AmosNijel Amos | 94 | Botswana | 4 | SB 1:44.92 | ||
| 8 | 24 | Gabriel TualGabriel Tual | 98 | France | 7 | SB 1:45.03 | ||
| 9 | 27 | Cornelius TuweiCornelius Tuwei | 93 | Kenya | 8 | SB 1:45.10 | ||
| 10 | 7 | Catalin TecuceanuCatalin Tecuceanu | 99 | Italy | 6 | SB 1:45.24 | ||
| 11 | 16 | Daniel RowdenDaniel Rowden | 97 | United Kingdom | 2 | SB 1:45.65 | ||
| 12 | 14 | Andreas KramerAndreas Kramer | 97 | Sweden | 1 | SB 1:45.95 | ||
| 13 | 25 | Filip SasínekFilip Sasínek | 96 | Czech Republic | 7 | SB 1:46.29 | ||
| 14 | 5 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | Czech Republic | 3 | PB 1:46.40 | ||
| 15 | 2 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | Czech Republic | 2 | SB 1:46.60 | ||
| 16 | 6 | Balázs VindicsBalázs Vindics | 94 | Hungary | 4 | SB 1:46.62 | ||
| 17 | 20 | Amel TukaAmel Tuka | 91 | Bosnia And Herzegovina | 4 | 1:47.02 | ||
| 18 | 13 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | Czech Republic | 8 | PB 1:47.31 | ||
| 19 | 10 | Hakim SalehHakim Saleh | 96 | Czech Republic | 7 | SB 1:47.57 | ||
| 20 | 3 | Jan FrišJan Friš | 95 | Czech Republic | 2 | SB 1:47.58 | ||
| 21 | 23 | Patryk DobekPatryk Dobek | 94 | Poland | 6 | 1:47.61 | ||
| 22 | 17 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 3 | SB 1:48.03 | ||
| 23 | 11 | Žan RudolfŽan Rudolf | 93 | Slovenia | 7 | SB 1:48.55 | ||
| 24 | 9 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | Czech Republic | 6 | NYR 1:48.58 | ||
| 25 | 4 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 3 | SB 1:48.85 | ||
| 26 | 71 | Filip RevajFilip Revaj | 02 | Slovakia | 2 | PB 1:51.46 | ||
| 27 | 66 | Matěj EliášMatěj Eliáš | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 1:51.58 | ||
| 28 | 74 | Andrej MitašíkAndrej Mitašík | 98 | Slovakia | 6 | 1:52.34 | ||
| 29 | 69 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 1:52.69 | ||
| 30 | 64 | Kryštof DuchanKryštof Duchan | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | SB 1:53.70 | ||
| 31 | 72 | Filip BielekFilip Bielek | 03 | Slovakia | 3 | SB 1:54.08 | ||
| 32 | 73 | Filip SemančákFilip Semančák | 02 | Slovakia | 1 | PB 1:54.19 | ||
| 33 | 164 | Tomáš JaníčekTomáš Janíček | 04 | Slovakia | 2 | SB 1:55.18 | ||
| 34 | 86 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 1:55.32 | ||
| 35 | 78 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | TJ Sokol Opava | 2 | SB 1:55.62 | ||
| 36 | 79 | Petr BachanPetr Bachan | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | SB 1:56.23 | ||
| 37 | 83 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | TJ Sokol Opava | 8 | 1:56.31 | ||
| 38 | 76 | Vojtěch TurekVojtěch Turek | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 1:57.24 | ||
| 39 | 67 | Jiří Pavel ČeškaJiří Pavel Češka | 04 | Spartak Praha 4 | 5 | 1:57.84 | ||
| 40 | 80 | Marek KlapuchMarek Klapuch | 03 | TJ Sokol Opava | 4 | 1:57.88 | ||
| 41 | 77 | Lukáš PodolákLukáš Podolák | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 1:59.21 | ||
| 81 | Radim BočekRadim Boček | 99 | TJ Sokol Opava | 8 | DNF | |||
| 82 | Vojtěch HájekVojtěch Hájek | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | DNF | |||
| 84 | Ludvík SalamonLudvík Salamon | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | |||
| 85 | Matěj ŠťovíčekMatěj Šťovíček | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | DNS | |||
| 87 | Samuel KonvalinaSamuel Konvalina | 02 | ASK Slavia Praha | 5 | DNS | |||
| 75 | Adam ZenklAdam ZenklPACE | 95 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | DNF | |||
| 26 | Patryk SieradzkiPatryk SieradzkiPACE | 98 | Poland | 8 | DNF | |||
| 12 | Martin RůžičkaMartin RůžičkaPACE | 95 | Czech Republic | 8 | DNF |
800 m - Ženy
| (Tue, 31.5.2022 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Adéla SádlováAdéla Sádlová | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | SB 2:07.46 | |||||||||||||
| 2 | 63 | Kimberley FicenecKimberley FicenecPACE | 94 | TJ Dukla Praha | 8 | 2:07.53 | |||||||||||||
| 3 | 59 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 2:08.23 | |||||||||||||
| 4 | 57 | Pavla ŠtoudkováPavla Štoudková | 03 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | SB 2:08.35 | |||||||||||||
| 5 | 54 | Natálie MillerováNatálie Millerová | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 2:08.52 | |||||||||||||
| 6 | 52 | Kateřina ŠmilauerováKateřina Šmilauerová | 01 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | PB 2:08.75 | |||||||||||||
| 7 | 51 | Jana MatějkováJana Matějková | 99 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 2:08.79 | |||||||||||||
| 8 | 53 | Sophia ZápotočnáSophia Zápotočná | 00 | Slovakia | 2 | PB 2:10.18 | |||||||||||||
| 9 | 62 | Jagoda BochenekJagoda Bochenek | 06 | Poland | 3 | PB 2:11.33 | |||||||||||||
| 10 | 58 | Eliška KoletováEliška Koletová | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 2:12.04 | |||||||||||||
| 11 | 61 | Alicja WójcikAlicja Wójcik | 03 | Poland | 3 | SB 2:12.56 | |||||||||||||
| 12 | 60 | Hana BorováHana Borová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 2:16.83 | |||||||||||||
| 56 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 13 racers | |||||||||||||||||||