4 x 100 m - Muži
(Tue, 31.5.2022 - 16:33) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azu J., Hughes Z., Kilty R., Mitchell-Blake N. Azu J., Hughes Z., Kilty R., Mitchell-Blake N. | United Kingdom | 5 | MR 38.43 | 0.131 | ||||||||||||||
2 | Stromšík Z., Veleba J., Jirka J., Polák J. Stromšík Z., Veleba J., Jirka J., Polák J. | Czech Republic | 4 | 38.98 | 0.154 | ||||||||||||||
3 | Dawood Abdullah M., Alsubaie F., Abdu N., Mohamed A. Dawood Abdullah M., Alsubaie F., Abdu N., Mohamed A. | Saudi Arabia | 3 | 39.04 | 0.173 | ||||||||||||||
4 | Chuard S., Lestrade B., Mancini P., Lohrer D. Chuard S., Lestrade B., Mancini P., Lohrer D. | Switzerland | 6 | 39.66 | 0.144 | ||||||||||||||
5 | Kovalenko S., Sosnovenko O., Makukh V., Kostrytsya E. Kovalenko S., Sosnovenko O., Makukh V., Kostrytsya E. | Ukraine | 7 | 39.91 | 0.178 | ||||||||||||||
6 | U23 - Koška M., Kubelík E., Macík O., Rež J. U23 - Koška M., Kubelík E., Macík O., Rež J. | Czech Republic | 8 | 40.57 | 0.181 | ||||||||||||||
7 | U20 A - Raška A., Jarolímek F., Jakob B., Ondráček J. U20 A - Raška A., Jarolímek F., Jakob B., Ondráček J. | Czech Republic | 2 | 40.98 | 0.189 | ||||||||||||||
8 | U20 B - Mika O., Horák V., Synek J., Kratochvíl Š. U20 B - Mika O., Horák V., Synek J., Kratochvíl Š. | Czech Republic | 1 | 41.48 | 0.202 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
4 x 100 m - Ženy
(Tue, 31.5.2022 - 16:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B - Seidlová K., Kaiserová J., Šplechtnová B., Mičunková L. B - Seidlová K., Kaiserová J., Šplechtnová B., Mičunková L. | Czech Republic | 3 | 44.47 | 0.192 | ||||||||||||||
2 | A - Kožuškaničová N., Pírková M., Slaninová J., Bendová N. A - Kožuškaničová N., Pírková M., Slaninová J., Bendová N. | Czech Republic | 4 | 45.02 | 0.168 | ||||||||||||||
3 | U20 A - Maňasová K., Lamačová T., Tkáčová A., Kubíčková E. U20 A - Maňasová K., Lamačová T., Tkáčová A., Kubíčková E. | Czech Republic | 5 | 45.06 | 0.133 | ||||||||||||||
4 | C - Sobotková K., Kolářová Š., Staňková K., Šafránková J. C - Sobotková K., Kolářová Š., Staňková K., Šafránková J. | Czech Republic | 6 | 45.71 | 0.201 | ||||||||||||||
5 | Kandráčová E., Ufnárová M., Čederlová E., Kaliašová S. Kandráčová E., Ufnárová M., Čederlová E., Kaliašová S. | Slovakia | 7 | 48.33 | 0.159 | ||||||||||||||
U20 B - Kaplanová T., Blažková H., Elfmarková E., Parohová E. U20 B - Kaplanová T., Blažková H., Elfmarková E., Parohová E. | Czech Republic | 8 | DNF | 0.198 | |||||||||||||||
Total 6 racers |