400 m - Muži
(Tue, 31.5.2022 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 46.66 | 0.198 | ||||||||||||
2 | 94 | Michal HaidelmeierMichal Haidelmeier | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 46.83 | 0.301 | ||||||||||||
3 | 92 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 46.87 | 0.213 | ||||||||||||
4 | 93 | Jan TesařJan Tesař | 90 | Czech Republic | 6 | SB 47.29 | 0.274 | ||||||||||||
5 | 91 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 4 | SB 47.84 | 0.254 | ||||||||||||
6 | 89 | Jan UllmanJan Ullman | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 48.17 | 0.209 | ||||||||||||
7 | 88 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 48.75 | 0.241 | ||||||||||||
8 | 95 | Jakub VeselýJakub Veselý | 98 | TJ Dukla Praha | 8 | 49.03 | 0.257 | ||||||||||||
Total 8 racers |
(Tue, 31.5.2022 - 18:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander OgandoAlexander Ogando | 00 | Dominican Republic | 4 | SB 45.37 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 3 | 45.55 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Benjamin Lobo VedelBenjamin Lobo Vedel | 97 | Denmark | 6 | 45.90 | 0.200 | |||||||||||||
4 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | Czech Republic | 5 | 46.15 | 0.191 | |||||||||||||
5 | Ricky PetruccianiRicky Petrucciani | 00 | Switzerland | 7 | SB 46.19 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Edoardo ScottiEdoardo Scotti | 00 | Italy | 2 | SB 46.21 | 0.198 | |||||||||||||
7 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 1 | 47.26 | 0.201 | |||||||||||||
8 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | Czech Republic | 8 | SB 47.40 | 0.195 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander OgandoAlexander Ogando | 00 | Dominican Republic | 4 | SB 45.37 | 0.158 | ||
2 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 3 | 45.55 | 0.173 | ||
3 | Benjamin Lobo VedelBenjamin Lobo Vedel | 97 | Denmark | 6 | 45.90 | 0.200 | ||
4 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | Czech Republic | 5 | 46.15 | 0.191 | ||
5 | Ricky PetruccianiRicky Petrucciani | 00 | Switzerland | 7 | SB 46.19 | 0.203 | ||
6 | Edoardo ScottiEdoardo Scotti | 00 | Italy | 2 | SB 46.21 | 0.198 | ||
7 | 90 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | SB 46.66 | 0.198 | |
8 | 94 | Michal HaidelmeierMichal Haidelmeier | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 46.83 | 0.301 | |
9 | 92 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 46.87 | 0.213 | |
10 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 1 | 47.26 | 0.201 | ||
11 | 93 | Jan TesařJan Tesař | 90 | Czech Republic | 6 | SB 47.29 | 0.274 | |
12 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | Czech Republic | 8 | SB 47.40 | 0.195 | ||
13 | 91 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 4 | SB 47.84 | 0.254 | |
14 | 89 | Jan UllmanJan Ullman | 04 | A. C. TEPO Kladno | 2 | PB 48.17 | 0.209 | |
15 | 88 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 48.75 | 0.241 | |
16 | 95 | Jakub VeselýJakub Veselý | 98 | TJ Dukla Praha | 8 | 49.03 | 0.257 |
400 m - Ženy
(Tue, 31.5.2022 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KaczmarekNatalia Kaczmarek | 98 | Poland | 8 | PB 50.16 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Candice McleodCandice Mcleod | 96 | Jamaica | 4 | SB 50.38 | 0.182 | |||||||||||||
3 | Anna KielbasinskaAnna Kielbasinska | 90 | Poland | 6 | =PB 50.38 | 0.181 | |||||||||||||
4 | Lieke KlaverLieke Klaver | 98 | Netherlands | 7 | PB 50.90 | 0.186 | |||||||||||||
5 | Justyna Święty-ErseticJustyna Święty-Ersetic | 92 | Poland | 3 | SB 51.09 | 0.210 | |||||||||||||
6 | Fiordaliza CofilFiordaliza Cofil | 00 | Dominican Republic | 2 | 51.14 | 0.195 | |||||||||||||
7 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Czech Republic | 5 | SB 52.03 | 0.351 | |||||||||||||
8 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | Czech Republic | 1 | PB 52.77 | 0.198 | |||||||||||||
Total 8 racers |