Zpět

 / EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE

Banská Bystrica (24. - 30. 7. 2022)

400 m - Dorostenci

(út, 26.7.2022 - 19:05) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Decathlon
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 147 Milan VICHMilan VICH 06 Czech RepublicCzech Republic 5 51.68 0.202
2 413 Atvars Ernests PALULISAtvars Ernests PALULIS 06 LatviaLatvia 7 52.39 0.206
3 251 Alvar Nik ADLERAlvar Nik ADLER 06 GermanyGermany 4 53.25 0.241
4 160 Santos Salvador GARCIASantos Salvador GARCIA 06 SpainSpain 6 53.94 0.156
5 238 Alexandre TCHAO-AGOAlexandre TCHAO-AGO 06 FranceFrance 3 PB 54.86 0.205
6 500 Denis HRABARDenis HRABAR 07 PortugalPortugal 2 54.88 0.241
Celkem 6 závodníků

400 m - Dorostenci (Rozběh)

Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále

Rozběh 1 (po, 25.7.2022 - 17:30) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 359 Noam MAMUNoam MAMU 06 IsraelIsrael 7 48.62 Q 0.225
2 237 Jiky TESSIERJiky TESSIER 06 FranceFrance 4 49.25 Q 0.239
3 450 Soler Matthew GALEASoler Matthew GALEA 06 MaltaMalta 6 49.29 q 0.171
4 612 Eren KESEREren KESER 06 TürkiyeTürkiye 5 50.19 0.216
5 367 Federico AZZOLINAFederico AZZOLINA 06 ItalyItaly 3 50.82 0.240
Poznámky:
237 TESSIER Jiky L TR17.4.3
Celkem 5 závodníků
Rozběh 2 (po, 25.7.2022 - 17:38) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 175 Parada Fabian VIDALParada Fabian VIDAL 06 SpainSpain 7 49.14 Q 0.143
2 270 Vladimiros ANDREADISVladimiros ANDREADIS 06 GreeceGreece 6 49.34 Q 0.181
3 545 Stojakovic Gasper KUSARStojakovic Gasper KUSAR 06 SloveniaSlovenia 2 50.21 0.164
4 117 Evangelos POYIADJISEvangelos POYIADJIS 06 CyprusCyprus 3 50.27 0.167
5 308 Peter FODORPeter FODOR 06 HungaryHungary 5 PB 50.42 0.206
6 69 Said MAMMADOVSaid MAMMADOV 06 AzerbaijanAzerbaijan 4 53.64 0.192
Celkem 6 závodníků
Rozběh 3 (po, 25.7.2022 - 17:46) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 484 Jakub SZARAPOJakub SZARAPO 06 PolandPoland 6 48.62 Q 0.144
2 133 Ondrej LOUPALOndrej LOUPAL 06 Czech RepublicCzech Republic 3 48.93 Q 0.178
3 98 Frane DELONGAFrane DELONGA 07 CroatiaCroatia 5 49.93 q 0.255
4 421 Matas JANARAUSKASMatas JANARAUSKAS 06 LithuaniaLithuania 4 50.88 0.174
5 27 Andras TAKACSAndras TAKACS 06 SlovakiaSlovakia 7 PB 51.17 0.198
6 524 Darius GAVRILOAIADarius GAVRILOAIA 06 RomaniaRomania 2 53.20 0.205
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 359 Noam MAMUNoam MAMU 06 IsraelIsrael 7 48.62 Q 0.225
2 484 Jakub SZARAPOJakub SZARAPO 06 PolandPoland 6 48.62 Q 0.144
3 133 Ondrej LOUPALOndrej LOUPAL 06 Czech RepublicCzech Republic 3 48.93 Q 0.178
4 175 Parada Fabian VIDALParada Fabian VIDAL 06 SpainSpain 7 49.14 Q 0.143
5 237 Jiky TESSIERJiky TESSIER 06 FranceFrance 4 49.25 Q 0.239
6 450 Soler Matthew GALEASoler Matthew GALEA 06 MaltaMalta 6 49.29 q 0.171
7 270 Vladimiros ANDREADISVladimiros ANDREADIS 06 GreeceGreece 6 49.34 Q 0.181
8 98 Frane DELONGAFrane DELONGA 07 CroatiaCroatia 5 49.93 q 0.255
9 612 Eren KESEREren KESER 06 TürkiyeTürkiye 5 50.19 0.216
10 545 Stojakovic Gasper KUSARStojakovic Gasper KUSAR 06 SloveniaSlovenia 2 50.21 0.164
11 117 Evangelos POYIADJISEvangelos POYIADJIS 06 CyprusCyprus 3 50.27 0.167
12 308 Peter FODORPeter FODOR 06 HungaryHungary 5 PB 50.42 0.206
13 367 Federico AZZOLINAFederico AZZOLINA 06 ItalyItaly 3 50.82 0.240
14 421 Matas JANARAUSKASMatas JANARAUSKAS 06 LithuaniaLithuania 4 50.88 0.174
15 27 Andras TAKACSAndras TAKACS 06 SlovakiaSlovakia 7 PB 51.17 0.198
16 524 Darius GAVRILOAIADarius GAVRILOAIA 06 RomaniaRomania 2 53.20 0.205
17 69 Said MAMMADOVSaid MAMMADOV 06 AzerbaijanAzerbaijan 4 53.64 0.192

400 m - Dorostenci (Finále)

Finále (čt, 28.7.2022 - 20:00) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 359 Noam MAMUNoam MAMU 06 IsraelIsrael 3 PB 47.60 0.196
2 175 Parada Fabian VIDALParada Fabian VIDAL 06 SpainSpain 4 48.66 0.137
3 450 Soler Matthew GALEASoler Matthew GALEA 06 MaltaMalta 1 PB 48.84 0.154
4 98 Frane DELONGAFrane DELONGA 07 CroatiaCroatia 2 49.75 0.172
5 270 Vladimiros ANDREADISVladimiros ANDREADIS 06 GreeceGreece 8 49.77 0.275
6 133 Ondrej LOUPALOndrej LOUPAL 06 Czech RepublicCzech Republic 6 49.88 0.215
7 237 Jiky TESSIERJiky TESSIERL 06 FranceFrance 7 50.34 0.201
484 Jakub SZARAPOJakub SZARAPO 06 PolandPoland 5 DNF 0.145
Celkem 8 závodníků

400 m - Dorostenky (Rozběh)

Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále

Rozběh 1 (po, 25.7.2022 - 18:30) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 621 Edanur TULUMEdanur TULUM 06 TürkiyeTürkiye 4 54.98 Q 0.384
2 11 Lenka GYMERSKALenka GYMERSKA 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 56.10 Q 0.369
3 362 Shani ZAKAYShani ZAKAY 06 IsraelIsrael 5 56.76 q 0.216
4 52 Elisabeth GOLGERElisabeth GOLGER 06 AustriaAustria 7 57.06 0.149
5 179 Hedi ANDREHedi ANDRE 07 EstoniaEstonia 3 58.44 0.162
6 503 Lucia MARTINHALucia MARTINHA 06 PortugalPortugal 8 61.50 0.176
7 398 Vesa JUSUFIVesa JUSUFI 07 KosovoKosovo 2 65.77 0.204
Celkem 7 závodníků
Rozběh 2 (po, 25.7.2022 - 18:38) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 517 Maria CAPOTAMaria CAPOTA 06 RomaniaRomania 2 PB 55.74 Q 0.280
2 390 Valentina VACCARIValentina VACCARI 06 ItalyItaly 6 56.52 Q 0.331
3 132 Viktorie KRIZOVAViktorie KRIZOVA 06 Czech RepublicCzech Republic 7 57.23 0.168
4 114 Eleana Maria OLYMPIOSEleana Maria OLYMPIOS 06 CyprusCyprus 5 58.56 0.234
5 34 Alesia DAUTIAlesia DAUTI 06 AlbaniaAlbania 4 59.25 0.191
6 67 Ilaha GULIYEVAIlaha GULIYEVA 07 AzerbaijanAzerbaijan 3 PB 59.41 0.226
Celkem 6 závodníků
Rozběh 3 (po, 25.7.2022 - 18:46) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 173 Santos Alba SERRANOSantos Alba SERRANO 06 SpainSpain 4 56.13 Q 0.359
2 482 Julia PRZEWIEZLIKJulia PRZEWIEZLIK 06 PolandPoland 5 56.36 Q 0.362
3 339 Hollie KILROEHollie KILROE 06 IrelandIreland 3 56.86 q 0.160
4 316 Petra LALIKPetra LALIK 06 HungaryHungary 7 57.57 0.246
5 636 Anna-Mariia KHIMICHAnna-Mariia KHIMICH 06 UkraineUkraine 2 =SB 59.07 0.198
6 420 Vilte BUBINAITEVilte BUBINAITE 07 LithuaniaLithuania 6 PB 59.20 0.196
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 621 Edanur TULUMEdanur TULUM 06 TürkiyeTürkiye 4 54.98 Q 0.384
2 517 Maria CAPOTAMaria CAPOTA 06 RomaniaRomania 2 PB 55.74 Q 0.280
3 11 Lenka GYMERSKALenka GYMERSKA 07 SlovakiaSlovakia 6 PB 56.10 Q 0.369
4 173 Santos Alba SERRANOSantos Alba SERRANO 06 SpainSpain 4 56.13 Q 0.359
5 482 Julia PRZEWIEZLIKJulia PRZEWIEZLIK 06 PolandPoland 5 56.36 Q 0.362
6 390 Valentina VACCARIValentina VACCARI 06 ItalyItaly 6 56.52 Q 0.331
7 362 Shani ZAKAYShani ZAKAY 06 IsraelIsrael 5 56.76 q 0.216
8 339 Hollie KILROEHollie KILROE 06 IrelandIreland 3 56.86 q 0.160
9 52 Elisabeth GOLGERElisabeth GOLGER 06 AustriaAustria 7 57.06 0.149
10 132 Viktorie KRIZOVAViktorie KRIZOVA 06 Czech RepublicCzech Republic 7 57.23 0.168
11 316 Petra LALIKPetra LALIK 06 HungaryHungary 7 57.57 0.246
12 179 Hedi ANDREHedi ANDRE 07 EstoniaEstonia 3 58.44 0.162
13 114 Eleana Maria OLYMPIOSEleana Maria OLYMPIOS 06 CyprusCyprus 5 58.56 0.234
14 636 Anna-Mariia KHIMICHAnna-Mariia KHIMICH 06 UkraineUkraine 2 =SB 59.07 0.198
15 420 Vilte BUBINAITEVilte BUBINAITE 07 LithuaniaLithuania 6 PB 59.20 0.196
16 34 Alesia DAUTIAlesia DAUTI 06 AlbaniaAlbania 4 59.25 0.191
17 67 Ilaha GULIYEVAIlaha GULIYEVA 07 AzerbaijanAzerbaijan 3 PB 59.41 0.226
18 503 Lucia MARTINHALucia MARTINHA 06 PortugalPortugal 8 61.50 0.176
19 398 Vesa JUSUFIVesa JUSUFI 07 KosovoKosovo 2 65.77 0.204

400 m - Dorostenky (Finále)

Finále (čt, 28.7.2022 - 18:20) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 621 Edanur TULUMEdanur TULUM 06 TürkiyeTürkiye 6 54.41 0.334
2 11 Lenka GYMERSKALenka GYMERSKA 07 SlovakiaSlovakia 3 PB 55.23 0.164
3 517 Maria CAPOTAMaria CAPOTA 06 RomaniaRomania 5 PB 55.33 0.230
4 482 Julia PRZEWIEZLIKJulia PRZEWIEZLIK 06 PolandPoland 7 55.74 0.185
5 390 Valentina VACCARIValentina VACCARI 06 ItalyItaly 8 55.75 0.397
6 173 Santos Alba SERRANOSantos Alba SERRANO 06 SpainSpain 4 55.76 0.252
7 362 Shani ZAKAYShani ZAKAY 06 IsraelIsrael 2 PB 56.15 0.194
8 339 Hollie KILROEHollie KILROE 06 IrelandIreland 1 57.54 0.135
Celkem 8 závodníků