110 m překážek [106,7 cm] - Muži
(Mon, 8.8.2022 - 18:20) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed BroadbellRasheed Broadbell | 00 | Jamaica | 2 | 13.12 | 0.150 | |||||||||||||
2 | Grant HollowayGrant Holloway | 97 | United States | 4 | 13.12 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Daniel RobertsDaniel Roberts | 97 | United States | 6 | 13.13 | 0.165 | |||||||||||||
4 | Rafael PereiraRafael Pereira | 97 | Brazil | 3 | 13.34 | 0.161 | |||||||||||||
5 | Valdó SzűcsValdó Szűcs | 95 | Hungary | 5 | SB 13.69 | 0.158 | |||||||||||||
6 | Bálint SzelesBálint Szeles | 98 | Hungary | 8 | 13.89 | 0.152 | |||||||||||||
7 | Jamal BrittJamal Britt | 98 | United States | 7 | 15.73 | 0.154 | |||||||||||||
Dániel EszesDániel Eszes | 99 | Hungary | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |