100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodor ŠvančarTeodor Švančar | 15 | Vršovice | 6 | 20.07 | ||||||||||||||
2 | Martin VítekMartin Vítek | 15 | SK štáblovice | 7 | 21.21 | ||||||||||||||
3 | Ondřej MachuraOndřej Machura | 16 | Mš Úvalno | 2 | 21.49 | ||||||||||||||
4 | Timothy HanslikTimothy Hanslik | 16 | Opava | 1 | 21.50 | ||||||||||||||
5 | Alex MartynekAlex Martynek | 15 | MŠ Zborovská, Opava | 3 | 21.51 | ||||||||||||||
6 | Antonín PeterekAntonín Peterek | 16 | TJ Slezan Opava | 4 | 21.55 | ||||||||||||||
7 | Štěpán PiskořŠtěpán Piskoř | 16 | MŠ Mnišská | 5 | 21.71 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel LatoňDaniel Latoň | 15 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 6 | 18.58 | ||||||||||||||
2 | Šimon PešlŠimon Pešl | 15 | Opava MŠ Havlíčková | 7 | 19.25 | ||||||||||||||
3 | Matěj KlímekMatěj Klímek | 16 | ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový... | 4 | 20.56 | ||||||||||||||
4 | Tobiáš BednářTobiáš Bednář | 15 | ZŠ Englišova, Opava | 2 | 20.65 | ||||||||||||||
5 | Vít BaranVít Baran | 16 | Komarovske chaloupky | 1 | 20.86 | ||||||||||||||
6 | Nikolas JanetzkýNikolas Janetzký | 15 | MŠ Stěbořice | 3 | 22.81 | ||||||||||||||
7 | Samuel KunzeSamuel Kunze | 16 | MŠ Mnišská Opava | 5 | 26.10 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Wed, 11.5.2022 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur ChlebusArtur Chlebus | 15 | TJ Sokol Opava | 3 | 18.39 | ||||||||||||||
2 | Marek NajserMarek Najser | 15 | Opava | 5 | 19.09 | ||||||||||||||
3 | Šimon RysŠimon Rys | 15 | Atletika Krnov | 6 | 19.48 | ||||||||||||||
4 | Tobiáš BitomskýTobiáš Bitomský | 15 | TJ Slezan Opava | 1 | 19.59 | ||||||||||||||
5 | Viktor GilíkViktor Gilík | 15 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 22.45 | ||||||||||||||
6 | Ondřej MráčekOndřej Mráček | 16 | HC RT torax poruba | 4 | 22.98 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur ChlebusArtur Chlebus | 15 | TJ Sokol Opava | 3 | 18.39 | ||
2 | Daniel LatoňDaniel Latoň | 15 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 6 | 18.58 | ||
3 | Marek NajserMarek Najser | 15 | Opava | 5 | 19.09 | ||
4 | Šimon PešlŠimon Pešl | 15 | Opava MŠ Havlíčková | 7 | 19.25 | ||
5 | Šimon RysŠimon Rys | 15 | Atletika Krnov | 6 | 19.48 | ||
6 | Tobiáš BitomskýTobiáš Bitomský | 15 | TJ Slezan Opava | 1 | 19.59 | ||
7 | Teodor ŠvančarTeodor Švančar | 15 | Vršovice | 6 | 20.07 | ||
8 | Matěj KlímekMatěj Klímek | 16 | ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový... | 4 | 20.56 | ||
9 | Tobiáš BednářTobiáš Bednář | 15 | ZŠ Englišova, Opava | 2 | 20.65 | ||
10 | Vít BaranVít Baran | 16 | Komarovske chaloupky | 1 | 20.86 | ||
11 | Martin VítekMartin Vítek | 15 | SK štáblovice | 7 | 21.21 | ||
12 | Ondřej MachuraOndřej Machura | 16 | Mš Úvalno | 2 | 21.49 | ||
13 | Timothy HanslikTimothy Hanslik | 16 | Opava | 1 | 21.50 | ||
14 | Alex MartynekAlex Martynek | 15 | MŠ Zborovská, Opava | 3 | 21.51 | ||
15 | Antonín PeterekAntonín Peterek | 16 | TJ Slezan Opava | 4 | 21.55 | ||
16 | Štěpán PiskořŠtěpán Piskoř | 16 | MŠ Mnišská | 5 | 21.71 | ||
17 | Viktor GilíkViktor Gilík | 15 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 22.45 | ||
18 | Nikolas JanetzkýNikolas Janetzký | 15 | MŠ Stěbořice | 3 | 22.81 | ||
19 | Ondřej MráčekOndřej Mráček | 16 | HC RT torax poruba | 4 | 22.98 | ||
20 | Samuel KunzeSamuel Kunze | 16 | MŠ Mnišská Opava | 5 | 26.10 |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PustějovskáTereza Pustějovská | 15 | Masarykova ZŠ a MŠ Melč, ok... | 3 | 18.98 | ||||||||||||||
2 | Ester KlementováEster Klementová | 15 | MŠ Krnovská Opava | 2 | 21.82 | ||||||||||||||
3 | Kateřina VolnáKateřina Volná | 15 | TJ Slezan Opava | 4 | 24.47 | ||||||||||||||
4 | Denisa HolušováDenisa Holušová | 16 | Opava | 1 | 29.38 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HulvováTereza Hulvová | 15 | Opava | 2 | 19.85 | ||||||||||||||
2 | Nina ČernínováNina Černínová | 16 | Kingteam Opava | 1 | 22.24 | ||||||||||||||
3 | Gabriela KelemenováGabriela Kelemenová | 16 | Oborná | 4 | 22.78 | ||||||||||||||
4 | Sofie KavanováSofie Kavanová | 15 | Opava | 3 | 28.64 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PustějovskáTereza Pustějovská | 15 | Masarykova ZŠ a MŠ Melč, ok... | 3 | 18.98 | ||
2 | Tereza HulvováTereza Hulvová | 15 | Opava | 2 | 19.85 | ||
3 | Ester KlementováEster Klementová | 15 | MŠ Krnovská Opava | 2 | 21.82 | ||
4 | Nina ČernínováNina Černínová | 16 | Kingteam Opava | 1 | 22.24 | ||
5 | Gabriela KelemenováGabriela Kelemenová | 16 | Oborná | 4 | 22.78 | ||
6 | Kateřina VolnáKateřina Volná | 15 | TJ Slezan Opava | 4 | 24.47 | ||
7 | Sofie KavanováSofie Kavanová | 15 | Opava | 3 | 28.64 | ||
8 | Denisa HolušováDenisa Holušová | 16 | Opava | 1 | 29.38 |