300 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav KordulaJaroslav Kordula | 11 | ZŠ Oldřišov, TJ Slezan Opava | 4 | 51.63 | ||||||||||||||
2 | Oliver WeczerekOliver Weczerek | 11 | ZŠ Kravaře | 8 | 53.12 | ||||||||||||||
3 | Adam SlanýAdam Slaný | 12 | TJ Slezan Opava | 7 | 55.02 | ||||||||||||||
4 | Vilém PiskořVilém Piskoř | 11 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 5 | 57.23 | ||||||||||||||
5 | Jan GalvasJan Galvas | 11 | ZŠ Opava, Vrchní 19 - P.O. | 1 | 58.12 | ||||||||||||||
6 | Matyáš HodečekMatyáš Hodeček | 11 | Pohodová škola s.r.o, Ostra... | 3 | 60.13 | ||||||||||||||
7 | Robert GilíkRobert Gilík | 12 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 61.11 | ||||||||||||||
8 | Matěj RuskýMatěj Ruský | 12 | Opava | 6 | 68.08 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Wed, 11.5.2022 - 17:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MrkvanFrantišek Mrkvan | 11 | Atletika Krnov | 6 | 48.95 | ||||||||||||||
2 | Matěj ImrichMatěj Imrich | 11 | Atletika Krnov | 2 | 52.77 | ||||||||||||||
3 | Matěj OrelMatěj Orel | 12 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 7 | 53.49 | ||||||||||||||
4 | Marcel KovalMarcel Koval | 11 | Atletika Krnov | 3 | 54.67 | ||||||||||||||
5 | Adam PečeňaAdam Pečeňa | 11 | SK Hranice | 8 | 55.35 | ||||||||||||||
6 | Samuel LatoňSamuel Latoň | 12 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 5 | 55.75 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch HudečkaVojtěch Hudečka | 11 | Sokol Opava | 1 | 55.75 | ||||||||||||||
8 | Adam KurkaAdam Kurka | 11 | ZS edvarda benese | 4 | 61.75 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MrkvanFrantišek Mrkvan | 11 | Atletika Krnov | 6 | 48.95 | ||
2 | Jaroslav KordulaJaroslav Kordula | 11 | ZŠ Oldřišov, TJ Slezan Opava | 4 | 51.63 | ||
3 | Matěj ImrichMatěj Imrich | 11 | Atletika Krnov | 2 | 52.77 | ||
4 | Oliver WeczerekOliver Weczerek | 11 | ZŠ Kravaře | 8 | 53.12 | ||
5 | Matěj OrelMatěj Orel | 12 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 7 | 53.49 | ||
6 | Marcel KovalMarcel Koval | 11 | Atletika Krnov | 3 | 54.67 | ||
7 | Adam SlanýAdam Slaný | 12 | TJ Slezan Opava | 7 | 55.02 | ||
8 | Adam PečeňaAdam Pečeňa | 11 | SK Hranice | 8 | 55.35 | ||
9 | Samuel LatoňSamuel Latoň | 12 | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | 5 | 55.75 | ||
9 | Vojtěch HudečkaVojtěch Hudečka | 11 | Sokol Opava | 1 | 55.75 | ||
11 | Vilém PiskořVilém Piskoř | 11 | ZŠ Opava, Otická 18 - P.O. | 5 | 57.23 | ||
12 | Jan GalvasJan Galvas | 11 | ZŠ Opava, Vrchní 19 - P.O. | 1 | 58.12 | ||
13 | Matyáš HodečekMatyáš Hodeček | 11 | Pohodová škola s.r.o, Ostra... | 3 | 60.13 | ||
14 | Robert GilíkRobert Gilík | 12 | ZŠ Opava, Englišova 82 - P.O. | 2 | 61.11 | ||
15 | Adam KurkaAdam Kurka | 11 | ZS edvarda benese | 4 | 61.75 | ||
16 | Matěj RuskýMatěj Ruský | 12 | Opava | 6 | 68.08 |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Wed, 11.5.2022 - 17:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol DostálováNikol Dostálová | 11 | ZŠ a MŠ Otice - P.O. | 4 | 52.44 | ||||||||||||||
2 | Karolína ČespivováKarolína Čespivová | 12 | SK Přerov | 3 | 53.00 | ||||||||||||||
3 | Karen BitomskáKaren Bitomská | 12 | TJ Slezan Opava | 2 | 53.75 | ||||||||||||||
4 | Anežka PurováAnežka Purová | 12 | Sokol Nová Hradečná | 6 | 55.67 | ||||||||||||||
5 | Karolína TicháčkováKarolína Ticháčková | 11 | ZŠ Labyrint Lhota, s.r.o. | 9 | 56.41 | ||||||||||||||
6 | Adéla StaňkováAdéla Staňková | 11 | Sokol Opava | 8 | 58.02 | ||||||||||||||
7 | Justina LudwigováJustina Ludwigová | 12 | ZŠ Oldřišov, okres Opava, P.O. | 5 | 62.80 | ||||||||||||||
8 | Viktorie RinkováViktorie Rinková | 12 | Prajzský BK Kravaře | 7 | 63.15 | ||||||||||||||
9 | Adéla BilíčkováAdéla Bilíčková | 11 | ZŠ Englišova | 1 | 64.02 | ||||||||||||||
Total 9 racers |