4 x 60 m - Ml. žáci
(Sun, 18.9.2022 - 14:10) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudlák, Kotyza, Molnar, Řehák Kudlák, Kotyza, Molnar, Řehák | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 33.70 | |||||||||||||||
2 | Jasoněk, Jasoněk, Pekárek, Šabatka Jasoněk, Jasoněk, Pekárek, Šabatka | TJ Sokol Opava | 4 | 34.06 | |||||||||||||||
3 | 11 | Pospíšil, Hojgr, Kulich, Žouželka Pospíšil, Hojgr, Kulich, Žouželka | TJ Šumperk, z.s. | 8 | 34.14 | ||||||||||||||
4 | 4 | Jasník, Sedláček, Ivanič, Bauer Jasník, Sedláček, Ivanič, Bauer | TJ Sokol Opava | 1 | 35.92 | ||||||||||||||
5 | Marek, Staškovan, Svoboda, To Marek, Staškovan, Svoboda, To | Atletika Poruba z.s. | 5 | 36.06 | |||||||||||||||
6 | Jadviszczok, Samiec, Stodola, Viochna Jadviszczok, Samiec, Stodola, Viochna | TJ TŽ Třinec | 3 | 36.93 | |||||||||||||||
7 | 9 | Kňáva, Mazur, Pavlíček, Sedláček Kňáva, Mazur, Pavlíček, Sedláček | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 36.94 | ||||||||||||||
Marek, Vysloužil, Micka, Hřivňák Marek, Vysloužil, Micka, Hřivňák | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | DNF | ||||||||||||||||
Total 8 racers |
4 x 60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (Sun, 18.9.2022 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilímková, Růžičková, Machytková, Kohoutková Vilímková, Růžičková, Machytková, Kohoutková | TJ Šumperk, z.s. | 8 | 33.01 | |||||||||||||||
2 | Langrová, Němcová, Vargová, Raclavská Langrová, Němcová, Vargová, Raclavská | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 34.48 | |||||||||||||||
3 | Vodáková, Fizková, Kukuczka, Trombiková Vodáková, Fizková, Kukuczka, Trombiková | TJ TŽ Třinec | 1 | 34.75 | |||||||||||||||
4 | Bordovská, Křížková, Jadvidžáková, Palová Bordovská, Křížková, Jadvidžáková, Palová | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 34.78 | |||||||||||||||
5 | Horáková, Golisová, Haščinová, Sehnalová Horáková, Golisová, Haščinová, Sehnalová | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 35.20 | |||||||||||||||
6 | 5 | Dostálová, Sovová, Klicperová, Bednaříková Dostálová, Sovová, Klicperová, Bednaříková | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 35.47 | ||||||||||||||
7 | Bednářová, Berková, Mlýnková, Piskořová Bednářová, Berková, Mlýnková, Piskořová | TJ Sokol Opava | 4 | 35.54 | |||||||||||||||
8 | 13 | Kalafutová, Milfaitová, Šeděnková, Zajícová Kalafutová, Milfaitová, Šeděnková, Zajícová | Atletika Poruba z.s. | 7 | 35.57 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sun, 18.9.2022 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Konvičková, Mlčochová, Balážová, Ermisová Konvičková, Mlčochová, Balážová, Ermisová | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 35.28 | ||||||||||||||
2 | Demlová, Glacová, Kudláčková, Slížová Demlová, Glacová, Kudláčková, Slížová | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 35.57 | |||||||||||||||
3 | Černá, Fajkusová, Paličková, Šárková Černá, Fajkusová, Paličková, Šárková | TJ Sokol Opava | 2 | 36.10 | |||||||||||||||
4 | Kňávová, Švastalová, Krňávková, Havlíčková Kňávová, Švastalová, Krňávková, Havlíčková | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 36.22 | |||||||||||||||
5 | 4 | Ochmanová, Ostruszková, Ostruszková, Bury Ochmanová, Ostruszková, Ostruszková, Bury | TJ TŽ Třinec | 7 | 36.51 | ||||||||||||||
6 | Dvořáková, Petříková, Gabčanová, Zakuťanská Dvořáková, Petříková, Gabčanová, Zakuťanská | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 36.64 | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 03 (Sun, 18.9.2022 - 14:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meixnerová, Machytková, Smékalová, Krejčí Meixnerová, Machytková, Smékalová, Krejčí | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 34.91 | |||||||||||||||
2 | Slivková, Špitová, Straková, Holišová Slivková, Špitová, Straková, Holišová | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 35.15 | |||||||||||||||
3 | Pazourková, Kopecká, Hodková, Jandová Pazourková, Kopecká, Hodková, Jandová | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 36.69 | |||||||||||||||
4 | Štenclová, Jančurová, Gebauerová, Kohutová Štenclová, Jančurová, Gebauerová, Kohutová | TJ Sokol Opava | 7 | 36.76 | |||||||||||||||
5 | Slováčková, Lisková, Krulíková, Novosadová Slováčková, Lisková, Krulíková, Novosadová | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 39.06 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilímková, Růžičková, Machytková, Kohoutková Vilímková, Růžičková, Machytková, Kohoutková | TJ Šumperk, z.s. | 8 | 33.01 | ||||
2 | Langrová, Němcová, Vargová, Raclavská Langrová, Němcová, Vargová, Raclavská | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 34.48 | ||||
3 | Vodáková, Fizková, Kukuczka, Trombiková Vodáková, Fizková, Kukuczka, Trombiková | TJ TŽ Třinec | 1 | 34.75 | ||||
4 | Bordovská, Křížková, Jadvidžáková, Palová Bordovská, Křížková, Jadvidžáková, Palová | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 34.78 | ||||
5 | Meixnerová, Machytková, Smékalová, Krejčí Meixnerová, Machytková, Smékalová, Krejčí | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 34.91 | ||||
6 | Slivková, Špitová, Straková, Holišová Slivková, Špitová, Straková, Holišová | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 35.15 | ||||
7 | Horáková, Golisová, Haščinová, Sehnalová Horáková, Golisová, Haščinová, Sehnalová | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 35.20 | ||||
8 | 7 | Konvičková, Mlčochová, Balážová, Ermisová Konvičková, Mlčochová, Balážová, Ermisová | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 35.28 | |||
9 | 5 | Dostálová, Sovová, Klicperová, Bednaříková Dostálová, Sovová, Klicperová, Bednaříková | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 35.47 | |||
10 | Bednářová, Berková, Mlýnková, Piskořová Bednářová, Berková, Mlýnková, Piskořová | TJ Sokol Opava | 4 | 35.54 | ||||
11 | 13 | Kalafutová, Milfaitová, Šeděnková, Zajícová Kalafutová, Milfaitová, Šeděnková, Zajícová | Atletika Poruba z.s. | 7 | 35.57 | |||
11 | Demlová, Glacová, Kudláčková, Slížová Demlová, Glacová, Kudláčková, Slížová | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 35.57 | ||||
13 | Černá, Fajkusová, Paličková, Šárková Černá, Fajkusová, Paličková, Šárková | TJ Sokol Opava | 2 | 36.10 | ||||
14 | Kňávová, Švastalová, Krňávková, Havlíčková Kňávová, Švastalová, Krňávková, Havlíčková | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 36.22 | ||||
15 | 4 | Ochmanová, Ostruszková, Ostruszková, Bury Ochmanová, Ostruszková, Ostruszková, Bury | TJ TŽ Třinec | 7 | 36.51 | |||
16 | Dvořáková, Petříková, Gabčanová, Zakuťanská Dvořáková, Petříková, Gabčanová, Zakuťanská | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 36.64 | ||||
17 | Pazourková, Kopecká, Hodková, Jandová Pazourková, Kopecká, Hodková, Jandová | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 36.69 | ||||
18 | Štenclová, Jančurová, Gebauerová, Kohutová Štenclová, Jančurová, Gebauerová, Kohutová | TJ Sokol Opava | 7 | 36.76 | ||||
19 | Slováčková, Lisková, Krulíková, Novosadová Slováčková, Lisková, Krulíková, Novosadová | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 39.06 |