1500 m - Muži
(Thu, 9.6.2022 - 16:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ján OdehnalJán Odehnal | 04 | Czech Republic | 16 | 3:59.23 | |||||||||||||||||
2 | 23 | Miroslav BorovkaMiroslav Borovka | 98 | Slovakia | 14 | 3:59.63 | |||||||||||||||||
3 | 26 | Ondrej MalekOndrej Malek | 03 | Slovakia | 17 | 4:04.47 | |||||||||||||||||
4 | 20 | Adam TomečekAdam Tomeček | 00 | Slovakia | 11 | 4:06.46 | |||||||||||||||||
5 | 24 | Dalibor JakalDalibor Jakal | 00 | Slovakia | 15 | 4:07.81 | |||||||||||||||||
6 | 21 | Michal StanikMichal Stanik | 02 | Slovakia | 12 | 4:08.90 | |||||||||||||||||
7 | 19 | Jakub PatúcJakub Patúc | 03 | Slovakia | 10 | 4:11.77 | |||||||||||||||||
8 | 22 | Marek LenčéšMarek Lenčéš | 88 | Slovakia | 13 | 4:13.25 | |||||||||||||||||
9 | 11 | Matúš LunterMatúš Lunter | 89 | Slovakia | 3 | 4:18.79 | |||||||||||||||||
10 | 17 | Peter PlánkaPeter Plánka | 04 | Slovakia | 8 | 4:26.25 | |||||||||||||||||
11 | 12 | Matúš BaranMatúš Baran | 04 | Slovakia | 4 | 4:27.75 | |||||||||||||||||
12 | 16 | Simon GumpingerSimon Gumpinger | 97 | Austria | 7 | 4:30.06 | |||||||||||||||||
13 | 9 | Patrik HercogPatrik Hercog | 04 | Slovakia | 1 | 4:30.23 | |||||||||||||||||
14 | 13 | Miroslav PeškoMiroslav Peško | 72 | Slovakia | 5 | 4:31.75 | |||||||||||||||||
15 | 14 | Šimon MinárŠimon Minár | 04 | Slovakia | 6 | 4:31.92 | |||||||||||||||||
16 | 10 | Matej KnapčokMatej Knapčok | 08 | Slovakia | 2 | 4:35.22 | |||||||||||||||||
18 | Filip JančíkFilip Jančík | 06 | Slovakia | 9 | DNF | ||||||||||||||||||
27 | Patrik VebrPatrik VebrPACE | 98 | Czech Republic | 18 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 18 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 300m | 700m | 1100m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ján Odehnal | 00:47.7 | 01:50.8 | 02:54.2 |
2 | 23 | Miroslav Borovka | 00:48.6 | 01:51.2 | 02:58.0 |
3 | 26 | Ondrej Malek | 00:47.9 | 01:50.1 | 02:55.4 |
4 | 20 | Adam Tomeček | 00:48.2 | 01:52.2 | 02:58.6 |
5 | 24 | Dalibor Jakal | 00:47.3 | 02:58.0 | - |
6 | 21 | Michal Stanik | 00:49.0 | 01:52.4 | 03:00.5 |
7 | 19 | Jakub Patúc | 00:49.5 | 01:54.0 | 03:04.3 |
8 | 22 | Marek Lenčéš | 00:47.1 | 01:53.3 | 03:04.5 |
9 | 11 | Matúš Lunter | 00:50.8 | 01:56.2 | 03:07.7 |
10 | 17 | Peter Plánka | 00:50.6 | 01:59.4 | 03:14.9 |
11 | 12 | Matúš Baran | 00:52.8 | 02:04.4 | 03:17.3 |
12 | 16 | Simon Gumpinger | 00:51.0 | 01:58.3 | 03:13.3 |
13 | 9 | Patrik Hercog | 00:53.6 | 02:06.8 | 03:22.3 |
14 | 13 | Miroslav Peško | 00:51.3 | 02:03.9 | 03:18.3 |
15 | 14 | Šimon Minár | 00:52.5 | 02:03.2 | 03:17.2 |
16 | 10 | Matej Knapčok | 00:53.7 | 02:06.8 | 03:22.1 |
18 | Filip Jančík | 00:51.7 | 02:03.1 | - | |
27 | Patrik Vebr | 00:47.4 | 01:50.7 | - |
1500 m - Ženy
(Thu, 9.6.2022 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kristína JesenskáKristína Jesenská | 00 | Slovakia | 7 | 4:46.89 | |||||||||||||||||
2 | 1 | Zuzana KováčováZuzana Kováčová | 02 | Slovakia | 1 | 4:48.94 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Viktória MarčekováViktória Marčeková | 04 | Slovakia | 8 | 4:57.56 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Lenka KotianováLenka Kotianová | 03 | Slovakia | 6 | 5:01.48 | |||||||||||||||||
5 | 4 | Petra ŠulekováPetra Šuleková | 02 | Slovakia | 4 | 5:02.20 | |||||||||||||||||
6 | 3 | Eva TulejováEva Tulejová | 82 | Slovakia | 3 | 5:06.55 | |||||||||||||||||
7 | 2 | Beáta LukašíkováBeáta Lukašíková | 06 | Slovakia | 2 | 5:12.91 | |||||||||||||||||
8 | 5 | Terézia KlementisováTerézia Klementisová | 04 | Slovakia | 5 | 5:13.16 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 300m | 700m | 1100m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kristína Jesenská | 00:55.2 | 02:16.6 | 03:35.0 |
2 | 1 | Zuzana Kováčová | 00:57.0 | 02:16.3 | 03:34.3 |
3 | 8 | Viktória Marčeková | 00:56.0 | 02:15.3 | 03:35.4 |
4 | 6 | Lenka Kotianová | 00:56.1 | 02:18.0 | 03:41.7 |
5 | 4 | Petra Šuleková | 00:56.7 | 02:17.7 | 03:40.3 |
6 | 3 | Eva Tulejová | - | - | - |
7 | 2 | Beáta Lukašíková | 00:55.4 | 02:16.2 | 03:41.2 |
8 | 5 | Terézia Klementisová | 00:57.5 | 02:18.3 | 03:46.2 |