1500 m - Muži
(Thu, 9.6.2022 - 16:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ján OdehnalJán Odehnal | 04 | Czech Republic | 16 | 3:59.23 | |||||||||||||||||
2 | 23 | Miroslav BorovkaMiroslav Borovka | 98 | Slovakia | 14 | 3:59.63 | |||||||||||||||||
3 | 26 | Ondrej MalekOndrej Malek | 03 | Slovakia | 17 | 4:04.47 | |||||||||||||||||
4 | 20 | Adam TomečekAdam Tomeček | 00 | Slovakia | 11 | 4:06.46 | |||||||||||||||||
5 | 24 | Dalibor JakalDalibor Jakal | 00 | Slovakia | 15 | 4:07.81 | |||||||||||||||||
6 | 21 | Michal StanikMichal Stanik | 02 | Slovakia | 12 | 4:08.90 | |||||||||||||||||
7 | 19 | Jakub PatúcJakub Patúc | 03 | Slovakia | 10 | 4:11.77 | |||||||||||||||||
8 | 22 | Marek LenčéšMarek Lenčéš | 88 | Slovakia | 13 | 4:13.25 | |||||||||||||||||
9 | 11 | Matúš LunterMatúš Lunter | 89 | Slovakia | 3 | 4:18.79 | |||||||||||||||||
10 | 17 | Peter PlánkaPeter Plánka | 04 | Slovakia | 8 | 4:26.25 | |||||||||||||||||
11 | 12 | Matúš BaranMatúš Baran | 04 | Slovakia | 4 | 4:27.75 | |||||||||||||||||
12 | 16 | Simon GumpingerSimon Gumpinger | 97 | Austria | 7 | 4:30.06 | |||||||||||||||||
13 | 9 | Patrik HercogPatrik Hercog | 04 | Slovakia | 1 | 4:30.23 | |||||||||||||||||
14 | 13 | Miroslav PeškoMiroslav Peško | 72 | Slovakia | 5 | 4:31.75 | |||||||||||||||||
15 | 14 | Šimon MinárŠimon Minár | 04 | Slovakia | 6 | 4:31.92 | |||||||||||||||||
16 | 10 | Matej KnapčokMatej Knapčok | 08 | Slovakia | 2 | 4:35.22 | |||||||||||||||||
18 | Filip JančíkFilip Jančík | 06 | Slovakia | 9 | DNF | ||||||||||||||||||
27 | Patrik VebrPatrik VebrPACE | 98 | Czech Republic | 18 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 18 racers |
1500 m - Ženy
(Thu, 9.6.2022 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kristína JesenskáKristína Jesenská | 00 | Slovakia | 7 | 4:46.89 | |||||||||||||||||
2 | 1 | Zuzana KováčováZuzana Kováčová | 02 | Slovakia | 1 | 4:48.94 | |||||||||||||||||
3 | 8 | Viktória MarčekováViktória Marčeková | 04 | Slovakia | 8 | 4:57.56 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Lenka KotianováLenka Kotianová | 03 | Slovakia | 6 | 5:01.48 | |||||||||||||||||
5 | 4 | Petra ŠulekováPetra Šuleková | 02 | Slovakia | 4 | 5:02.20 | |||||||||||||||||
6 | 3 | Eva TulejováEva Tulejová | 82 | Slovakia | 3 | 5:06.55 | |||||||||||||||||
7 | 2 | Beáta LukašíkováBeáta Lukašíková | 06 | Slovakia | 2 | 5:12.91 | |||||||||||||||||
8 | 5 | Terézia KlementisováTerézia Klementisová | 04 | Slovakia | 5 | 5:13.16 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |