Back

 / P-T-S Meeting (Stříbrný mítink WACT)

Šamorín (9. 6. 2022)

200 m - Muži

(Thu, 9.6.2022 - 19:48) official Wind: +1.7 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Aleander OgandoAleander Ogando 00 Dominican RepublicDominican Republic 6 20.25 0.146
2 Elijah HallElijah Hall 94 United StatesUnited States 5 20.62 0.150
3 Robert McDonnellRobert McDonnell 02 IrelandIreland 7 20.76 0.139
4 Méba Mickaël ZezeMéba Mickaël Zeze 94 FranceFrance 3 20.95 0.168
5 Simon HansenSimon Hansen 98 DenmarkDenmark 4 21.13 0.166
6 Luguelín SantosLuguelín Santos 92 Dominican RepublicDominican Republic 8 SB 21.27 0.174
7 Mathias Hove JohansenMathias Hove Johansen 98 NorwayNorway 1 21.30 0.149
8 Tomáš NěmejcTomáš Němejc 00 Czech RepublicCzech Republic 2 21.30 0.189
Total 8 racers

200 m - Muži (Běh)

Běh 1 (Thu, 9.6.2022 - 16:45) official Wind: +1.7 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Tamás MátéTamás Máté 98 HungaryHungary 4 21.02 0.242
2 Jakub BendaJakub Benda 00 SlovakiaSlovakia 3 21.63 0.187
3 Attila MolnárAttila Molnár 02 HungaryHungary 8 21.73 0.208
4 Jakub NemecJakub Nemec 03 SlovakiaSlovakia 6 21.73 0.242
5 Zoltán WahlZoltán Wahl 00 HungaryHungary 1 21.89 0.168
6 Filip FederičFilip Federič 04 SlovakiaSlovakia 7 21.92 0.223
7 Roman HaraslinRoman Haraslin 03 SlovakiaSlovakia 5 22.15 0.187
8 Samuel BeladičSamuel Beladič 02 SlovakiaSlovakia 2 22.48 0.155
Total 8 racers
Běh 2 (Thu, 9.6.2022 - 16:48) official Wind: +1.9 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Rudolf HudecRudolf Hudec 94 SlovakiaSlovakia 5 23.10 0.173
2 David LaboDavid Labo 00 SlovakiaSlovakia 4 23.37 0.201
3 Matej PobjeckýMatej Pobjecký 04 SlovakiaSlovakia 3 23.40 0.187
4 Marco JarábekMarco Jarábek 03 SlovakiaSlovakia 8 23.58 0.180
5 Adam IlgoAdam Ilgo 05 SlovakiaSlovakia 2 23.88 0.159
6 Filip Martin HrubalaFilip Martin Hrubala 05 SlovakiaSlovakia 7 23.90 0.198
Lukáš GlodžákLukáš Glodžák 99 SlovakiaSlovakia 6 DNS
Total 7 racers
Běh 3 (Thu, 9.6.2022 - 16:50) official Wind: +1.7 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Róbert PeckoRóbert Pecko 06 SlovakiaSlovakia 5 23.17 0.172
2 Andrej AdamovičAndrej Adamovič 86 SlovakiaSlovakia 4 23.83 0.164
3 Oliver SvoradOliver Svorad 08 SlovakiaSlovakia 3 24.30 0.221
4 Regő DánielRegő Dániel 05 SlovakiaSlovakia 6 24.49 0.174
5 Marián BaloghMarián Balogh 05 SlovakiaSlovakia 7 24.84 0.188
6 Ondrej ApalovičOndrej Apalovič 03 SlovakiaSlovakia 1 25.52 0.186
7 Brian HarčárBrian Harčár 03 SlovakiaSlovakia 2 25.92 0.384
8 Michal PrehodaMichal Prehoda 08 SlovakiaSlovakia 8 26.11 0.211
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Tamás MátéTamás Máté 98 HungaryHungary 4 21.02 0.242
2 Jakub BendaJakub Benda 00 SlovakiaSlovakia 3 21.63 0.187
3 Attila MolnárAttila Molnár 02 HungaryHungary 8 21.73 0.208
4 Jakub NemecJakub Nemec 03 SlovakiaSlovakia 6 21.73 0.242
5 Zoltán WahlZoltán Wahl 00 HungaryHungary 1 21.89 0.168
6 Filip FederičFilip Federič 04 SlovakiaSlovakia 7 21.92 0.223
7 Roman HaraslinRoman Haraslin 03 SlovakiaSlovakia 5 22.15 0.187
8 Samuel BeladičSamuel Beladič 02 SlovakiaSlovakia 2 22.48 0.155
9 Rudolf HudecRudolf Hudec 94 SlovakiaSlovakia 5 23.10 0.173
10 Róbert PeckoRóbert Pecko 06 SlovakiaSlovakia 5 23.17 0.172
11 David LaboDavid Labo 00 SlovakiaSlovakia 4 23.37 0.201
12 Matej PobjeckýMatej Pobjecký 04 SlovakiaSlovakia 3 23.40 0.187
13 Marco JarábekMarco Jarábek 03 SlovakiaSlovakia 8 23.58 0.180
14 Andrej AdamovičAndrej Adamovič 86 SlovakiaSlovakia 4 23.83 0.164
15 Adam IlgoAdam Ilgo 05 SlovakiaSlovakia 2 23.88 0.159
16 Filip Martin HrubalaFilip Martin Hrubala 05 SlovakiaSlovakia 7 23.90 0.198
17 Oliver SvoradOliver Svorad 08 SlovakiaSlovakia 3 24.30 0.221
18 Regő DánielRegő Dániel 05 SlovakiaSlovakia 6 24.49 0.174
19 Marián BaloghMarián Balogh 05 SlovakiaSlovakia 7 24.84 0.188
20 Ondrej ApalovičOndrej Apalovič 03 SlovakiaSlovakia 1 25.52 0.186
21 Brian HarčárBrian Harčár 03 SlovakiaSlovakia 2 25.92 0.384
22 Michal PrehodaMichal Prehoda 08 SlovakiaSlovakia 8 26.11 0.211
Lukáš GlodžákLukáš Glodžák 99 SlovakiaSlovakia 6 DNS

200 m - Ženy (Běh)

Běh 1 (Thu, 9.6.2022 - 16:32) official Wind: +1.3 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová 01 SlovakiaSlovakia 4 24.52 0.164
2 Viktória StrýčkováViktória Strýčková 01 SlovakiaSlovakia 5 24.67 0.188
3 Rebecca SlezákováRebecca Slezáková 05 SlovakiaSlovakia 2 24.82 0.376
4 Tereza BeňováTereza Beňová 06 SlovakiaSlovakia 6 25.00 0.190
5 Michaela UfnárováMichaela Ufnárová 05 SlovakiaSlovakia 7 25.72 0.155
6 Diana DevaldováDiana Devaldová 05 SlovakiaSlovakia 1 25.87 0.164
7 Martina ŠvachováMartina Švachová 03 SlovakiaSlovakia 8 26.35 0.233
Dáša TomkováDáša Tomková 00 SlovakiaSlovakia 3 DNS
Total 8 racers
Běh 2 (Thu, 9.6.2022 - 16:35) official Wind: +1.9 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Tereza PolákováTereza Poláková 05 SlovakiaSlovakia 7 26.17 0.183
2 Kristína MajerskáKristína Majerská 03 SlovakiaSlovakia 3 26.50 0.223
3 Rebeka ŽibritováRebeka Žibritová 05 SlovakiaSlovakia 6 26.67 0.201
4 Hana ĎurišováHana Ďurišová 03 SlovakiaSlovakia 5 26.80 0.211
5 Martina AntušekováMartina Antušeková 00 SlovakiaSlovakia 4 26.81 0.449
6 Denisa KudlováDenisa Kudlová 01 SlovakiaSlovakia 2 27.23 0.257
7 Amália LepotováAmália Lepotová 02 SlovakiaSlovakia 8 27.75 0.219
8 Réka PuhaRéka Puha 02 SlovakiaSlovakia 1 27.89 0.597
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová 01 SlovakiaSlovakia 4 24.52 0.164
2 Viktória StrýčkováViktória Strýčková 01 SlovakiaSlovakia 5 24.67 0.188
3 Rebecca SlezákováRebecca Slezáková 05 SlovakiaSlovakia 2 24.82 0.376
4 Tereza BeňováTereza Beňová 06 SlovakiaSlovakia 6 25.00 0.190
5 Michaela UfnárováMichaela Ufnárová 05 SlovakiaSlovakia 7 25.72 0.155
6 Diana DevaldováDiana Devaldová 05 SlovakiaSlovakia 1 25.87 0.164
7 Tereza PolákováTereza Poláková 05 SlovakiaSlovakia 7 26.17 0.183
8 Martina ŠvachováMartina Švachová 03 SlovakiaSlovakia 8 26.35 0.233
9 Kristína MajerskáKristína Majerská 03 SlovakiaSlovakia 3 26.50 0.223
10 Rebeka ŽibritováRebeka Žibritová 05 SlovakiaSlovakia 6 26.67 0.201
11 Hana ĎurišováHana Ďurišová 03 SlovakiaSlovakia 5 26.80 0.211
12 Martina AntušekováMartina Antušeková 00 SlovakiaSlovakia 4 26.81 0.449
13 Denisa KudlováDenisa Kudlová 01 SlovakiaSlovakia 2 27.23 0.257
14 Amália LepotováAmália Lepotová 02 SlovakiaSlovakia 8 27.75 0.219
15 Réka PuhaRéka Puha 02 SlovakiaSlovakia 1 27.89 0.597
Dáša TomkováDáša Tomková 00 SlovakiaSlovakia 3 DNS