60 m - Žáci (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 4.3.2023 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Štěpán MikulaŠtěpán Mikula | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 07.33 | Q | ||||||||||||
2 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 4 | 07.33 | Q | ||||||||||||
3 | 286 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | PB 07.39 | q | ||||||||||||
4 | 71 | Vít ČechuraVít Čechura | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 07.46 | |||||||||||||
5 | 303 | Daniel CoufalDaniel Coufal | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | PB 07.60 | |||||||||||||
6 | 101 | Jan VaněkJan Vaněk | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 07.61 | |||||||||||||
7 | 310 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | =PB 07.62 | |||||||||||||
8 | 370 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 07.90 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.3.2023 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 4 | NL 07.22 | Q | ||||||||||||
2 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.43 | Q | ||||||||||||
3 | 360 | Sebastien MádlSebastien Mádl | 08 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 6 | 07.49 | |||||||||||||
4 | 254 | Adam ZápotockýAdam Zápotocký | 08 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | 07.54 | |||||||||||||
5 | 76 | Antonín PtákAntonín Pták | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 07.62 | |||||||||||||
6 | 178 | Adam GelnarAdam Gelnar | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.67 | |||||||||||||
7 | 321 | Oliver PavlíčekOliver Pavlíček | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | PB 07.67 | |||||||||||||
8 | 33 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | AC Pardubice | 2 | 07.71 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 4.3.2023 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Filip HanzalíkFilip Hanzalík | 09 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 4 | PB 07.27 | Q | ||||||||||||
2 | 201 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | PB 07.30 | Q | ||||||||||||
3 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 07.35 | q | ||||||||||||
4 | 371 | Jan ŠmejkalJan Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 07.44 | |||||||||||||
5 | 302 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | 6 | 07.52 | |||||||||||||
6 | 182 | Štěpán ŠeligaŠtěpán Šeliga | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 07.56 | |||||||||||||
7 | 39 | Antonín MüllerAntonín Müller | 08 | AC Rumburk, z.s. | 8 | 07.62 | |||||||||||||
8 | 195 | Matěj SlatinskýMatěj Slatinský | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 7 | 07.72 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 4 | NL 07.22 | Q | |
2 | 359 | Filip HanzalíkFilip Hanzalík | 09 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 4 | PB 07.27 | Q | |
3 | 201 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | PB 07.30 | Q | |
4 | 338 | Štěpán MikulaŠtěpán Mikula | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | PB 07.33 | Q | |
5 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 4 | 07.33 | Q | |
6 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 07.35 | q | |
7 | 286 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | PB 07.39 | q | |
8 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 07.43 | Q | |
9 | 371 | Jan ŠmejkalJan Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 07.44 | ||
10 | 71 | Vít ČechuraVít Čechura | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 07.46 | ||
11 | 360 | Sebastien MádlSebastien Mádl | 08 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 6 | 07.49 | ||
12 | 302 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | 6 | 07.52 | ||
13 | 254 | Adam ZápotockýAdam Zápotocký | 08 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 3 | 07.54 | ||
14 | 182 | Štěpán ŠeligaŠtěpán Šeliga | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 07.56 | ||
15 | 303 | Daniel CoufalDaniel Coufal | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | PB 07.60 | ||
16 | 101 | Jan VaněkJan Vaněk | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 07.61 | ||
17 | 76 | Antonín PtákAntonín Pták | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 07.62 | ||
18 | 39 | Antonín MüllerAntonín Müller | 08 | AC Rumburk, z.s. | 8 | 07.62 | ||
19 | 310 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | =PB 07.62 | ||
20 | 178 | Adam GelnarAdam Gelnar | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 07.67 | ||
21 | 321 | Oliver PavlíčekOliver Pavlíček | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | PB 07.67 | ||
22 | 33 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | AC Pardubice | 2 | 07.71 | ||
23 | 195 | Matěj SlatinskýMatěj Slatinský | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 7 | 07.72 | ||
24 | 370 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 07.90 |
60 m - Žáci (Finále)
Finále (Sat, 4.3.2023 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 4 | NL 07.16 | |||||||||||||
2 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 7 | PB 07.28 | |||||||||||||
3 | 201 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | PB 07.29 | |||||||||||||
4 | 359 | Filip HanzalíkFilip Hanzalík | 09 | TJ Slovan Varnsdorf, z.s. | 5 | 07.29 | |||||||||||||
5 | 338 | Štěpán MikulaŠtěpán Mikula | 08 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | PB 07.31 | |||||||||||||
6 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 07.37 | |||||||||||||
7 | 286 | Nikolas LinhaNikolas Linha | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 07.40 | |||||||||||||
8 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 07.40 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 4.3.2023 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Kristýna ZáhořováKristýna Záhořová | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 07.80 | Q | ||||||||||||
2 | 99 | Eliška MatysováEliška Matysová | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 07.83 | Q | ||||||||||||
3 | 54 | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | PB 07.88 | q | ||||||||||||
4 | 250 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s | 5 | 07.92 | |||||||||||||
5 | 229 | Michaela CikaníkováMichaela Cikaníková | 08 | SC Start Karlovy Vary | 3 | 08.00 | |||||||||||||
6 | 260 | Hana GarayováHana Garayová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | 08.07 | |||||||||||||
7 | 270 | Alžběta LevováAlžběta Levová | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 2 | 08.17 | |||||||||||||
8 | 209 | Barbora KrejčíBarbora Krejčí | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 8 | 08.38 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 4.3.2023 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 4 | NL 07.67 | Q | ||||||||||||
2 | 198 | Viktorie TáčnerováViktorie Táčnerová | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | PB 07.83 | Q | ||||||||||||
3 | 175 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 07.90 | |||||||||||||
4 | 186 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 07.92 | |||||||||||||
5 | 423 | Barbora KyseláBarbora Kyselá | 08 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | PB 07.98 | |||||||||||||
6 | 144 | Sofia Laura TurtenwaldováSofia Laura Turtenwaldová | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 8 | 08.04 | |||||||||||||
7 | 116 | Kateřina RybováKateřina Rybová | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 08.08 | |||||||||||||
8 | 128 | Jana StratilováJana Stratilová | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.12 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 4.3.2023 - 14:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | PB 07.75 | Q | ||||||||||||
2 | 50 | Tereza MarkováTereza Marková | 08 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 07.76 | Q | ||||||||||||
3 | 372 | Aneta BedrnováAneta Bedrnová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 07.80 | q | ||||||||||||
4 | 336 | Emilie HornováEmilie Hornová | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | PB 07.93 | |||||||||||||
5 | 174 | Sophie PischnothováSophie Pischnothová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | SB 07.96 | |||||||||||||
6 | 322 | Adéla OrbesováAdéla Orbesová | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 07.99 | |||||||||||||
7 | 289 | Sára HynkováSára Hynková | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | PB 08.02 | |||||||||||||
8 | 263 | Lucie SvěcenáLucie Svěcená | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 08.04 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 4 | NL 07.67 | Q | |
2 | 139 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | PB 07.75 | Q | |
3 | 50 | Tereza MarkováTereza Marková | 08 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 07.76 | Q | |
4 | 305 | Kristýna ZáhořováKristýna Záhořová | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 07.80 | Q | |
5 | 372 | Aneta BedrnováAneta Bedrnová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 07.80 | q | |
6 | 99 | Eliška MatysováEliška Matysová | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 07.83 | Q | |
7 | 198 | Viktorie TáčnerováViktorie Táčnerová | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 3 | PB 07.83 | Q | |
8 | 54 | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 7 | PB 07.88 | q | |
9 | 175 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 07.90 | ||
10 | 186 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 07.92 | ||
10 | 250 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s | 5 | 07.92 | ||
12 | 336 | Emilie HornováEmilie Hornová | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | PB 07.93 | ||
13 | 174 | Sophie PischnothováSophie Pischnothová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | SB 07.96 | ||
14 | 423 | Barbora KyseláBarbora Kyselá | 08 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | PB 07.98 | ||
15 | 322 | Adéla OrbesováAdéla Orbesová | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 07.99 | ||
16 | 229 | Michaela CikaníkováMichaela Cikaníková | 08 | SC Start Karlovy Vary | 3 | 08.00 | ||
17 | 289 | Sára HynkováSára Hynková | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | PB 08.02 | ||
18 | 263 | Lucie SvěcenáLucie Svěcená | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 08.04 | ||
19 | 144 | Sofia Laura TurtenwaldováSofia Laura Turtenwaldová | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 8 | 08.04 | ||
20 | 260 | Hana GarayováHana Garayová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | 08.07 | ||
21 | 116 | Kateřina RybováKateřina Rybová | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 08.08 | ||
22 | 128 | Jana StratilováJana Stratilová | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.12 | ||
23 | 270 | Alžběta LevováAlžběta Levová | 10 | SKP Union Cheb z.s. | 2 | 08.17 | ||
24 | 209 | Barbora KrejčíBarbora Krejčí | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 8 | 08.38 |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále (Sat, 4.3.2023 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 4 | NL 07.63 | |||||||||||||
2 | 139 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 07.73 | |||||||||||||
3 | 50 | Tereza MarkováTereza Marková | 08 | AC Turnov, z. s. | 6 | PB 07.73 | |||||||||||||
4 | 54 | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | PB 07.74 | |||||||||||||
5 | 372 | Aneta BedrnováAneta Bedrnová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 07.79 | |||||||||||||
6 | 305 | Kristýna ZáhořováKristýna Záhořová | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | 07.81 | |||||||||||||
7 | 99 | Eliška MatysováEliška Matysová | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | 07.89 | |||||||||||||
8 | 198 | Viktorie TáčnerováViktorie Táčnerová | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 8 | 07.93 | |||||||||||||
Total 8 racers |
150 m - Žáci (Finále)
Finále (Sun, 5.3.2023 - 11:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 5 | NL 17.17 | |||||||||||||
2 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 6 | PB 17.30 | |||||||||||||
3 | 302 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | 4 | 17.61 | |||||||||||||
4 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | PB 17.61 | |||||||||||||
5 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1 | PB 17.72 | |||||||||||||
6 | 407 | Vojtěch ŠmídVojtěch Šmíd | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 3 | 17.78 | |||||||||||||
Total 6 racers |
150 m - Žáci (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 5.3.2023 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | 17.40 | Q | ||||||||||||
2 | 430 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | 18.03 | |||||||||||||
3 | 310 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 18.04 | |||||||||||||
4 | 106 | Daniel StrzondalaDaniel Strzondala | 08 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4 | 18.21 | |||||||||||||
5 | 33 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 18.28 | |||||||||||||
6 | 421 | Ondřej Karel VančuraOndřej Karel Vančura | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | PB 18.60 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sun, 5.3.2023 - 10:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 5 | NL 17.33 | Q | ||||||||||||
2 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 17.73 | q | ||||||||||||
3 | 73 | Vítek KořenekVítek Kořenek | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 18.00 | |||||||||||||
4 | 63 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 18.09 | |||||||||||||
5 | 151 | Matěj DoležalMatěj Doležal | 09 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 2 | 18.54 | |||||||||||||
6 | 370 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 18.84 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 3 (Sun, 5.3.2023 - 10:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Vojtěch ŠmídVojtěch Šmíd | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 17.74 | Q | ||||||||||||
2 | 347 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 5 | 17.78 | |||||||||||||
3 | 76 | Antonín PtákAntonín Pták | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 18.00 | |||||||||||||
4 | 365 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 18.14 | |||||||||||||
5 | 46 | Štěpán VardžákŠtěpán Vardžák | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | PB 18.18 | |||||||||||||
118 | Vojtěch BednaříkVojtěch Bednařík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 4 (Sun, 5.3.2023 - 10:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | 5 | PB 17.60 | Q | ||||||||||||
2 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 17.65 | q | ||||||||||||
3 | 71 | Vít ČechuraVít Čechura | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 17.87 | |||||||||||||
4 | 371 | Jan ŠmejkalJan Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 17.96 | |||||||||||||
5 | 195 | Matěj SlatinskýMatěj Slatinský | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 2 | PB 18.47 | |||||||||||||
6 | 23 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 18.81 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 5 | NL 17.33 | Q | |
2 | 266 | David VojířDavid Vojíř | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 5 | 17.40 | Q | |
3 | 302 | František KubrFrantišek Kubr | 08 | Tělocvičná jednota Sokol I.... | 5 | PB 17.60 | Q | |
4 | 64 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 3 | PB 17.65 | q | |
5 | 6 | Filip MaříkFilip Mařík | 08 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 17.73 | q | |
6 | 407 | Vojtěch ŠmídVojtěch Šmíd | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 17.74 | Q | |
7 | 347 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 5 | 17.78 | ||
8 | 71 | Vít ČechuraVít Čechura | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 17.87 | ||
9 | 371 | Jan ŠmejkalJan Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 17.96 | ||
10 | 76 | Antonín PtákAntonín Pták | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB 18.00 | ||
11 | 73 | Vítek KořenekVítek Kořenek | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 18.00 | ||
12 | 430 | Filip MandákFilip Mandák | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | 18.03 | ||
13 | 310 | Filip ReischigFilip Reischig | 09 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 18.04 | ||
14 | 63 | Patrik GeistPatrik Geist | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | 18.09 | ||
15 | 365 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 18.14 | ||
16 | 46 | Štěpán VardžákŠtěpán Vardžák | 09 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | PB 18.18 | ||
17 | 106 | Daniel StrzondalaDaniel Strzondala | 08 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4 | 18.21 | ||
18 | 33 | Marek StráníkMarek Stráník | 09 | AC Pardubice | 3 | PB 18.28 | ||
19 | 195 | Matěj SlatinskýMatěj Slatinský | 08 | Atletika Stodůlky, z.s. | 2 | PB 18.47 | ||
20 | 151 | Matěj DoležalMatěj Doležal | 09 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 2 | 18.54 | ||
21 | 421 | Ondřej Karel VančuraOndřej Karel Vančura | 09 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 1 | PB 18.60 | ||
22 | 23 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 18.81 | ||
23 | 370 | Lukáš SauerLukáš Sauer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 18.84 | ||
118 | Vojtěch BednaříkVojtěch Bednařík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | DNS |
150 m - Žákyně (Finále)
Finále (Sun, 5.3.2023 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 5 | NL 18.50 | |||||||||||||
2 | 305 | Kristýna ZáhořováKristýna Záhořová | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 18.79 | |||||||||||||
3 | 99 | Eliška MatysováEliška Matysová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | =PB 18.82 | |||||||||||||
4 | 198 | Viktorie TáčnerováViktorie Táčnerová | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 2 | PB 18.87 | |||||||||||||
5 | 322 | Adéla OrbesováAdéla Orbesová | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | =PB 19.01 | |||||||||||||
6 | 175 | Lenka VeseláLenka Veselá | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | 19.17 | |||||||||||||
Total 6 racers |
150 m - Žákyně (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sun, 5.3.2023 - 09:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Kristýna ZáhořováKristýna Záhořová | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 18.83 | Q | ||||||||||||
2 | 372 | Aneta BedrnováAneta Bedrnová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | PB 19.24 | |||||||||||||
3 | 144 | Sofia Laura TurtenwaldováSofia Laura Turtenwaldová | 08 | ATLETIK RUDNÁ | 2 | PB 19.32 | |||||||||||||
4 | 30 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 19.36 | |||||||||||||
336 | Emilie HornováEmilie Hornová | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Sun, 5.3.2023 - 09:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Eliška MatysováEliška Matysová | 08 | ASK Slavia Praha | 5 | 19.03 | Q | ||||||||||||
2 | 186 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 19.16 | |||||||||||||
3 | 125 | Aileen KaňkovskáAileen Kaňkovská | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 19.33 | |||||||||||||
4 | 250 | Sofie RubešováSofie Rubešová | 08 | SK Sokol Zlatníky, z.s | 3 | PB 19.34 | |||||||||||||
