1500 m - Žáci
(Sat, 16.9.2023 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jakub PietrulaJakub Pietrula | 09 | ASK Dipoli z.s. | 11 | 4:28.94 | |||||||||||||
2 | 321 | Martin FaltusMartin Faltus | 09 | SK Nové Město nad Metují | 8 | 4:29.51 | |||||||||||||
3 | 240 | Adam AxonAdam Axon | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 10 | 4:30.85 | |||||||||||||
4 | 260 | Martin DobčákMartin Dobčák | 08 | BYAC Brno | 9 | 4:33.23 | |||||||||||||
5 | 306 | Lukáš JelenLukáš Jelen | 08 | SK Jeseniova | 7 | 4:33.72 | |||||||||||||
6 | 389 | Miloslav SuchýMiloslav Suchý | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 4:36.19 | |||||||||||||
7 | 179 | Vojta PetrášVojta Petráš | 08 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 4 | PB 4:36.87 | |||||||||||||
8 | 178 | Dominik PešekDominik Pešek | 08 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | PB 4:38.70 | |||||||||||||
9 | 265 | Tomáš RybáčekTomáš Rybáček | 08 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 5 | 4:44.08 | |||||||||||||
10 | 269 | Kristián KonečnýKristián Konečný | 08 | Fénix sport Blansko | 1 | PB 4:55.56 | |||||||||||||
11 | 511 | Patrik MiklošPatrik Mikloš | 09 | TJ Sokol Přísnotice | 2 | 5:06.74 | |||||||||||||
Total 11 racers |
1500 m - Žákyně
(Sat, 16.9.2023 - 14:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Lucie MorávkováLucie Morávková | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 17 | PB 4:55.69 | |||||||||||||
2 | 304 | Sabina TvrdoňováSabina Tvrdoňová | 09 | SK Hranice, z.s. | 16 | 4:56.07 | |||||||||||||
3 | 57 | Monika ŽelezníkováMonika Železníková | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 18 | 4:58.07 | |||||||||||||
4 | 482 | Veronika BeránkováVeronika Beránková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 15 | 5:05.01 | |||||||||||||
5 | 311 | Kristina HavelkováKristina Havelková | 08 | SK Jeseniova | 13 | 5:06.18 | |||||||||||||
6 | 104 | Simona ŠmídováSimona Šmídová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | 5:08.16 | |||||||||||||
7 | 530 | Kristýna LipenskáKristýna Lipenská | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 11 | PB 5:09.35 | |||||||||||||
8 | 541 | Nina VodákováNina Vodáková | 10 | TJ TŽ Třinec | 8 | PB 5:10.99 | |||||||||||||
9 | 538 | Šarlota OchmanováŠarlota Ochmanová | 09 | TJ TŽ Třinec | 14 | 5:12.80 | |||||||||||||
10 | 114 | Adéla HoudkováAdéla Houdková | 10 | ASK Dipoli z.s. | 10 | 5:14.26 | |||||||||||||
11 | 548 | Veronika MilecováVeronika Milecová | 08 | TJ Znojmo, z.s. | 9 | 5:14.94 | |||||||||||||
12 | 539 | Gita OstruszkováGita Ostruszková | 10 | TJ TŽ Třinec | 7 | 5:16.37 | |||||||||||||
13 | 537 | Tereza LyskováTereza Lysková | 10 | TJ TŽ Třinec | 5 | 5:18.56 | |||||||||||||
14 | 461 | Elen MalyškováElen Malyšková | 08 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | PB 5:18.65 | |||||||||||||
15 | 279 | Sophie CurranSophie Curran | 08 | JAC Brno | 3 | 5:19.09 | |||||||||||||
16 | 1 | Karolína JančaříkováKarolína Jančaříková | 08 | 2BWINNER TEAM | 2 | 5:29.33 | |||||||||||||
17 | 60 | Ema PradeováEma Pradeová | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 5:45.22 | |||||||||||||
330 | Kristýna KřížováKristýna Křížová | 09 | SK Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 18 racers |