Chůze dráha 3000 m - Žáci
(Sat, 16.9.2023 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Dan MochalDan Mochal | 08 | AC Slovan Liberec, z.s. | 11 | NL 13:55.51 | |||||||||||||
2 | 31 | Marek RőslerMarek Rősler | 08 | AC Mladá Boleslav z.s. | 12 | PB 14:11.27 | |||||||||||||
3 | 70 | Ondřej PlecháčekOndřej Plecháček | 08 | AC Turnov, z. s. | 10 | 15:02.78 | |||||||||||||
4 | 53 | Vojtěch VejvančickýVojtěch Vejvančický | 08 | AC Rumburk, z.s. | 9 | PB 15:15.07 | |||||||||||||
5 | 455 | Miroslav MyškaMiroslav Myška | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 16:58.66 | |||||||||||||
6 | 323 | Jonáš ŘímanJonáš Říman | 08 | SK PRESTAR Opava z.s. | 7 | 17:24.25 | |||||||||||||
7 | 564 | Richard ZajíčekRichard Zajíček | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 17:27.08 | |||||||||||||
8 | 409 | Jakub SvatýJakub Svatý | 08 | TJ Jilemnice | 5 | PB 17:53.87 | |||||||||||||
9 | 286 | Ondřej VargaOndřej Varga | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | PB 18:57.11 | |||||||||||||
10 | 13 | Matyáš ZárubaMatyáš Záruba | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 19:34.08 | |||||||||||||
11 | Jakub ŠvejkovskýJakub Švejkovský | 09 | A. C. TEPO Kladno | 2 | DQ 54.7.1 | ||||||||||||||
282 | Daniel HermanDaniel Herman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | DNF | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Chůze dráha 3000 m - Žákyně
(Sat, 16.9.2023 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | Eliška ŘíhováEliška Říhová | 08 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 17 | 16:33.64 | |||||||||||||
2 | 358 | Aneta OtradovskáAneta Otradovská | 08 | Sportovní atletický klub (S... | 13 | PB 16:41.09 | |||||||||||||
3 | 464 | Viktorie VaňkováViktorie Vaňková | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 14 | PB 16:41.31 | |||||||||||||
4 | 211 | Lada PohankováLada Pohanková | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 11 | PB 17:04.03 | |||||||||||||
5 | 462 | Hana PetruškováHana Petrušková | 08 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 15 | PB 17:11.78 | |||||||||||||
6 | 98 | Aneta DojčarováAneta Dojčarová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | PB 17:25.19 | |||||||||||||
7 | 465 | Veronika ZvonkováVeronika Zvonková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 16 | 17:59.95 | |||||||||||||
8 | 302 | Aneta HrochováAneta Hrochová | 10 | SK Dobruška z.s. | 10 | PB 18:27.53 | |||||||||||||
9 | 403 | Dana GoláňováDana Goláňová | 08 | TJ Dukla Praha | 9 | PB 18:39.57 | |||||||||||||
10 | 460 | Adéla KrasulováAdéla Krasulová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | PB 19:06.41 | |||||||||||||
11 | 407 | Nela ŠtefáčkováNela Štefáčková | 08 | TJ Dvůr Králové n/L,z.s. | 4 | PB 19:21.39 | |||||||||||||
12 | 488 | Sofie ProňováSofie Proňová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 19:22.93 | |||||||||||||
13 | 133 | Anežka HalasováAnežka Halasová | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | PB 19:23.06 | |||||||||||||
14 | 61 | Kamila ZemanováKamila Zemanová | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 20:12.01 | |||||||||||||
15 | 54 | Madalena SabováMadalena Sabová | 09 | AC Rumburk, z.s. | 5 | 20:15.48 | |||||||||||||
16 | 210 | Lucie MaredováLucie Maredová | 10 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 20:38.12 | |||||||||||||
14 | Tereza KyjankováTereza Kyjanková | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1 | DQ 54.7.1 | ||||||||||||||
Total 17 racers |