100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Tue, 23.5.2023 - 16:50) official | Wind: +2.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshane BaileyOshane Bailey | 89 | JAM | 4 | 10.38 | Q | 0.156 | ||||||||||||
2 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.43 | Q | 0.141 | ||||||||||||
3 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 10.81 | q | 0.143 | ||||||||||||
4 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 11.10 | q | 0.157 | ||||||||||||
5 | Josef SimmerJosef Simmer | 07 | AK Slovan Duchcov | 2 | 11.16 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.25 | 0.133 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Tue, 23.5.2023 - 16:53) official | Wind: +2.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.27 | Q | 0.139 | ||||||||||||
2 | Samuel RoweSamuel Rowe | 96 | JAM | 5 | 10.68 | Q | 0.141 | ||||||||||||
3 | David KolářDavid Kolář | 97 | TJ Dukla Praha | 6 | 10.74 | q | 0.128 | ||||||||||||
4 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 10.93 | q | 0.182 | ||||||||||||
5 | Filip KlvaňaFilip Klvaňa | 77 | AK Kroměříž | 2 | 11.16 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Matěj NosMatěj Nos | 07 | AK Slovan Duchcov | 7 | 11.28 | 0.152 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.27 | Q | 0.139 | |
2 | Oshane BaileyOshane Bailey | 89 | JAM | 4 | 10.38 | Q | 0.156 | |
3 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.43 | Q | 0.141 | |
4 | Samuel RoweSamuel Rowe | 96 | JAM | 5 | 10.68 | Q | 0.141 | |
5 | David KolářDavid Kolář | 97 | TJ Dukla Praha | 6 | 10.74 | q | 0.128 | |
6 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 10.81 | q | 0.143 | |
7 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 10.93 | q | 0.182 | |
8 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 11.10 | q | 0.157 | |
9 | Josef SimmerJosef Simmer | 07 | AK Slovan Duchcov | 2 | 11.16 | 0.157 | ||
10 | Filip KlvaňaFilip Klvaňa | 77 | AK Kroměříž | 2 | 11.16 | 0.143 | ||
11 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.25 | 0.133 | ||
12 | Matěj NosMatěj Nos | 07 | AK Slovan Duchcov | 7 | 11.28 | 0.152 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Tue, 23.5.2023 - 17:35) official | Wind: +3.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oshane BaileyOshane Bailey | 89 | JAM | 5 | 10.16 | 0.129 | |||||||||||||
2 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | 10.19 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.20 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Samuel RoweSamuel Rowe | 96 | JAM | 3 | 10.61 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 10.65 | 0.137 | |||||||||||||
6 | David KolářDavid Kolář | 97 | TJ Dukla Praha | 7 | 10.68 | 0.123 | |||||||||||||
7 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 04 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 10.97 | 0.196 | |||||||||||||
Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Tue, 23.5.2023 - 16:15) official | Wind: +2.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura LevyJura Levy | 90 | JAM | 5 | MR 11.43 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 11.48 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | =PB 11.81 | 0.127 | |||||||||||||
4 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | SB 11.82 | 0.163 | |||||||||||||
5 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.84 | 0.139 | |||||||||||||
6 | Nataliia YurchukNataliia Yurchuk | 96 | UKR | 2 | PB 11.84 | 0.179 | |||||||||||||
7 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | SB 11.92 | 0.157 | |||||||||||||
8 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | SB 12.07 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Tue, 23.5.2023 - 16:18) official | Wind: +4.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 5 | 11.67 | 0.181 | |||||||||||||
2 | Tatiana KaplanováTatiana Kaplanová | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 12.10 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | AC Turnov, z. s. | 7 | 12.22 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 12.35 | 0.183 | |||||||||||||
5 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 12.66 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 12.73 | 0.214 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura LevyJura Levy | 90 | JAM | 5 | MR 11.43 | 0.159 | ||
2 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 11.48 | 0.137 | ||
3 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 5 | 11.67 | 0.181 | ||
4 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | =PB 11.81 | 0.127 | ||
5 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | SB 11.82 | 0.163 | ||
6 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.84 | 0.139 | ||
7 | Nataliia YurchukNataliia Yurchuk | 96 | UKR | 2 | PB 11.84 | 0.179 | ||
8 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | SB 11.92 | 0.157 | ||
9 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | SB 12.07 | 0.158 | ||
10 | Tatiana KaplanováTatiana Kaplanová | 05 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 12.10 | 0.166 | ||
11 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | AC Turnov, z. s. | 7 | 12.22 | 0.167 | ||
12 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 12.35 | 0.183 | ||
13 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 12.66 | 0.181 | ||
14 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 12.73 | 0.214 |