800 m - Žáci
(Sat, 30.9.2023 - 12:15) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Matyáš KocmanMatyáš Kocman | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 14 | 2:02.66 | |||||||||||||
2 | 415 | Jan NeudörflerJan Neudörfler | 08 | TJ Sokol Opava | 13 | 2:03.44 | |||||||||||||
3 | 457 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 12 | PB 2:05.76 | |||||||||||||
4 | 106 | Kryštof HoudekKryštof Houdek | 08 | TJ Dukla Praha | 11 | 2:10.86 | |||||||||||||
5 | 214 | Jan ŠmejkalJan Šmejkal | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 2:11.88 | |||||||||||||
6 | 407 | Tomáš HűbschTomáš Hűbsch | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | 2:11.94 | |||||||||||||
7 | 155 | Jakub LachmanJakub Lachman | 08 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 2:13.72 | |||||||||||||
8 | 8 | Lukáš JelenLukáš Jelen | 08 | SK Jeseniova | 10 | 2:13.82 | |||||||||||||
9 | 361 | Matouš KundelMatouš Kundel | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:14.08 | |||||||||||||
10 | 456 | Matěj DujkaMatěj Dujka | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 9 | 2:14.45 | |||||||||||||
11 | 71 | Timothy Marc ThiebautTimothy Marc Thiebaut | 09 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 2:16.34 | |||||||||||||
12 | 203 | Matěj ČupMatěj Čup | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 2:18.77 | |||||||||||||
13 | 215 | Jindřich Pavel OnuferJindřich Pavel Onufer | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 2:21.86 | |||||||||||||
14 | 258 | Karel KohoutKarel Kohout | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | 2:27.12 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 14 racers |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 12:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Laura NovákováLaura Nováková | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | PB 2:36.61 | |||||||||||||
2 | 801 | Kateřina ČuříkováKateřina Čuříková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 2:36.76 | |||||||||||||
3 | 660 | Tereza JelínkováTereza Jelínková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 2:39.06 | |||||||||||||
4 | 754 | Anežka DonátováAnežka Donátová | 09 | AC Turnov, z. s. | 7 | PB 2:40.51 | |||||||||||||
5 | 756 | Veronika HlůžováVeronika Hlůžová | 11 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 2:52.07 | |||||||||||||
6 | 755 | Tereza BémováTereza Bémová | 08 | AC Turnov, z. s. | 4 | PB 2:57.44 | |||||||||||||
7 | 858 | Terezie KonečnáTerezie Konečná | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 2:59.34 | |||||||||||||
8 | 753 | Lucie DolanskáLucie Dolanská | 09 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 2:59.83 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 12:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | Vendula HolušováVendula Holušová | 08 | TJ Sokol Opava | 9 | 2:25.21 | |||||||||||||
2 | 906 | Julie EsslerováJulie Esslerová | 09 | TJ Sokol Opava | 8 | 2:29.00 | |||||||||||||
3 | 914 | Marie MlýnkováMarie Mlýnková | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 2:30.09 | |||||||||||||
4 | 818 | Markéta VlčkováMarkéta Vlčková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 2:30.34 | |||||||||||||
5 | 566 | Daniela TellerováDaniela Tellerová | 11 | ASK Slavia Praha | 4 | 2:31.49 | |||||||||||||
6 | 959 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 2:33.32 | |||||||||||||
7 | 572 | Tereza WeissováTereza Weissová | 09 | ASK Slavia Praha | 3 | 2:33.88 | |||||||||||||
8 | 852 | Eliška CoufalováEliška Coufalová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 2:35.24 | |||||||||||||
9 | 623 | Nela SajnerováNela Sajnerová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 2:40.58 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 9 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | Vendula HolušováVendula Holušová | 08 | TJ Sokol Opava | 9 | 2:25.21 | ||
2 | 906 | Julie EsslerováJulie Esslerová | 09 | TJ Sokol Opava | 8 | 2:29.00 | ||
3 | 914 | Marie MlýnkováMarie Mlýnková | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 2:30.09 | ||
4 | 818 | Markéta VlčkováMarkéta Vlčková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 2:30.34 | ||
5 | 566 | Daniela TellerováDaniela Tellerová | 11 | ASK Slavia Praha | 4 | 2:31.49 | ||
6 | 959 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 2:33.32 | ||
7 | 572 | Tereza WeissováTereza Weissová | 09 | ASK Slavia Praha | 3 | 2:33.88 | ||
8 | 852 | Eliška CoufalováEliška Coufalová | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 2:35.24 | ||
9 | 607 | Laura NovákováLaura Nováková | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | PB 2:36.61 | ||
10 | 801 | Kateřina ČuříkováKateřina Čuříková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 2:36.76 | ||
11 | 660 | Tereza JelínkováTereza Jelínková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 2:39.06 | ||
12 | 754 | Anežka DonátováAnežka Donátová | 09 | AC Turnov, z. s. | 7 | PB 2:40.51 | ||
13 | 623 | Nela SajnerováNela Sajnerová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 2:40.58 | ||
14 | 756 | Veronika HlůžováVeronika Hlůžová | 11 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 2:52.07 | ||
15 | 755 | Tereza BémováTereza Bémová | 08 | AC Turnov, z. s. | 4 | PB 2:57.44 | ||
16 | 858 | Terezie KonečnáTerezie Konečná | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 2:59.34 | ||
17 | 753 | Lucie DolanskáLucie Dolanská | 09 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 2:59.83 |