1500 m - Žáci
(Sat, 30.9.2023 - 17:05) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 09 | ASK Slavia Praha | 18 | PB 4:27.01 | |||||||||||||||||
2 | 156 | Adam AlföldiAdam Alföldi | 08 | A. C. TEPO Kladno | 15 | PB 4:35.24 | |||||||||||||||||
3 | 3 | Šimon LanczŠimon Lancz | 08 | SK Jeseniova | 17 | PB 4:35.42 | |||||||||||||||||
4 | 458 | Filip HráčekFilip Hráček | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 13 | PB 4:37.81 | |||||||||||||||||
5 | 420 | Jakub Jiří UrbanecJakub Jiří Urbanec | 08 | TJ Sokol Opava | 14 | PB 4:38.06 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Nicolas ŽídekNicolas Žídek | 08 | SK Jeseniova | 16 | PB 4:41.26 | |||||||||||||||||
7 | 269 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 9 | PB 4:44.74 | |||||||||||||||||
8 | 312 | Patrik MiklošPatrik Mikloš | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 12 | PB 4:45.79 | |||||||||||||||||
9 | 421 | Jonáš VinckerJonáš Vincker | 08 | TJ Sokol Opava | 11 | PB 4:50.17 | |||||||||||||||||
10 | 413 | Benjamín KuncBenjamín Kunc | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | PB 4:55.52 | |||||||||||||||||
11 | 410 | Jakub KotzianJakub Kotzian | 09 | TJ Sokol Opava | 10 | 4:55.99 | |||||||||||||||||
12 | 211 | Lukáš MelounLukáš Meloun | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 4:59.93 | |||||||||||||||||
13 | 60 | Hynek LangmajerHynek Langmajer | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | PB 5:02.17 | |||||||||||||||||
14 | 459 | Filip UrbánekFilip Urbánek | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 5:04.11 | |||||||||||||||||
15 | 55 | Filip KodymFilip Kodym | 08 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 5:06.76 | |||||||||||||||||
16 | 223 | Dominik StraňákDominik Straňák | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 5:33.43 | |||||||||||||||||
17 | 367 | David PospíšilDavid Pospíšil | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 5:52.96 | |||||||||||||||||
357 | Ondřej JanoušekOndřej Janoušek | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 18 racers |
1500 m - Žákyně
(Sat, 30.9.2023 - 16:50) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Natálie CharvátováNatálie Charvátová | 09 | ASK Slavia Praha | 12 | PB 5:02.14 | |||||||||||||||||
2 | 651 | Veronika BeránkováVeronika Beránková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 13 | 5:02.53 | |||||||||||||||||
3 | 511 | Adéla SkálováAdéla Skálová | 09 | SK Jeseniova | 11 | PB 5:09.60 | |||||||||||||||||
4 | 804 | Kateřina ChovancováKateřina Chovancová | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 5:13.52 | |||||||||||||||||
5 | 616 | Nikol MusilováNikol Musilová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 9 | PB 5:19.52 | |||||||||||||||||
6 | 710 | Markéta LapišováMarkéta Lapišová | 09 | Atletika Líbeznice, z.s. | 7 | PB 5:20.24 | |||||||||||||||||
7 | 711 | Lora MladenovLora Mladenov | 10 | Atletika Líbeznice, z.s. | 6 | PB 5:21.08 | |||||||||||||||||
8 | 905 | Ema CzudkováEma Czudková | 09 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 5:27.31 | |||||||||||||||||
9 | 601 | Kateřina ChytilováKateřina Chytilová | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 10 | 5:29.45 | |||||||||||||||||
10 | 709 | Marie KundrátováMarie Kundrátová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 5:39.33 | |||||||||||||||||
11 | 822 | Denisa SkřivánkováDenisa Skřivánková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 5:44.73 | |||||||||||||||||
12 | 557 | Zoe LakatošováZoe Lakatošová | 11 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 5:49.49 | |||||||||||||||||
668 | Anna BelzováAnna Belzová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 13 racers |