100 m překážek [83,8cm] - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 12:55) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 13.43 | |||||||||||||
2 | 370 | Sebastian VacíkSebastian Vacík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 13.83 | |||||||||||||
3 | 2 | Matyáš KlubalMatyáš Klubal | 08 | SK Jeseniova | 2 | PB 13.84 | |||||||||||||
4 | 260 | Václav KřehlaVáclav Křehla | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 14.06 | |||||||||||||
5 | 208 | Vojtěch KofroňVojtěch Kofroň | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 14.12 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 12:55) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 14.15 | |||||||||||||
2 | 16 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 2 | PB 14.25 | |||||||||||||
3 | 102 | Matěj DoležalMatěj Doležal | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 14.44 | |||||||||||||
4 | 159 | Jakub TruhlářJakub Truhlář | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 14.49 | |||||||||||||
5 | 213 | Marek PřevrátilMarek Převrátil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 14.53 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 30.9.2023 - 12:55) official | Wind: +1.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Mojmír NovotnýMojmír Novotný | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 14.55 | |||||||||||||
2 | 371 | Matyáš VolfMatyáš Volf | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 14.58 | |||||||||||||
3 | 112 | Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík | 08 | TJ Dukla Praha | 4 | =PB 14.62 | |||||||||||||
4 | 309 | Vít KrůzaVít Krůza | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 14.77 | |||||||||||||
5 | 463 | Ondřej StejskalOndřej Stejskal | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | =PB 14.82 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 12:55) official | Wind: +1.7 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 4 | PB 14.80 | |||||||||||||
2 | 462 | Václav KreidlVáclav Kreidl | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 15.76 | |||||||||||||
3 | 364 | Tomáš MolnarTomáš Molnar | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 16.30 | |||||||||||||
405 | Filip HolušaFilip Holuša | 08 | TJ Sokol Opava | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 13.43 | ||
2 | 370 | Sebastian VacíkSebastian Vacík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 13.83 | ||
3 | 2 | Matyáš KlubalMatyáš Klubal | 08 | SK Jeseniova | 2 | PB 13.84 | ||
4 | 260 | Václav KřehlaVáclav Křehla | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 5 | 14.06 | ||
5 | 208 | Vojtěch KofroňVojtěch Kofroň | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 14.12 | ||
6 | 461 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | PB 14.15 | ||
7 | 16 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 2 | PB 14.25 | ||
8 | 102 | Matěj DoležalMatěj Doležal | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 14.44 | ||
9 | 159 | Jakub TruhlářJakub Truhlář | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 14.49 | ||
10 | 213 | Marek PřevrátilMarek Převrátil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 14.53 | ||
11 | 113 | Mojmír NovotnýMojmír Novotný | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 14.55 | ||
12 | 371 | Matyáš VolfMatyáš Volf | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 14.58 | ||
13 | 112 | Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík | 08 | TJ Dukla Praha | 4 | =PB 14.62 | ||
14 | 309 | Vít KrůzaVít Krůza | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 14.77 | ||
15 | 21 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | SK Jeseniova | 4 | PB 14.80 | ||
16 | 463 | Ondřej StejskalOndřej Stejskal | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | =PB 14.82 | ||
17 | 462 | Václav KreidlVáclav Kreidl | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 15.76 | ||
18 | 364 | Tomáš MolnarTomáš Molnar | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 16.30 | ||
405 | Filip HolušaFilip Holuša | 08 | TJ Sokol Opava | 3 | DNS |