100 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 30.9.2023 - 12:30) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Lea BradováLea Bradová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 14.26 | |||||||||||||
2 | 814 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 14.47 | |||||||||||||
3 | 709 | Marie KundrátováMarie Kundrátová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | 14.61 | |||||||||||||
4 | 519 | Nikola PtáčkováNikola Ptáčková | 09 | SK Jeseniova | 5 | 14.99 | |||||||||||||
5 | 807 | Ema ManováEma Manová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 15.09 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 30.9.2023 - 12:30) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Alena ČechováAlena Čechová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 15.34 | |||||||||||||
2 | 923 | Beáta ŽivníčkováBeáta Živníčková | 08 | TJ Sokol Opava | 2 | 15.40 | |||||||||||||
3 | 655 | Martina JežkováMartina Ježková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 15.48 | |||||||||||||
4 | 665 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 15.51 | |||||||||||||
5 | 571 | Natálie VlčkováNatálie Vlčková | 08 | ASK Slavia Praha | 5 | 15.69 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 30.9.2023 - 12:30) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 4 | PB 15.35 | |||||||||||||
2 | 614 | Adéla KušnierováAdéla Kušnierová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 15.38 | |||||||||||||
3 | 763 | Aneta LoudováAneta Loudová | 08 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 15.39 | |||||||||||||
4 | 770 | Nela VaníčkováNela Vaníčková | 09 | AC Turnov, z. s. | 3 | 15.52 | |||||||||||||
5 | 803 | Agáta HanáčkováAgáta Hanáčková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 15.62 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 12:30) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | Dominika BártkováDominika Bártková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 15.50 | |||||||||||||
2 | 663 | Vanessa StachováVanessa Stachová | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 15.73 | |||||||||||||
3 | 509 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 4 | 15.83 | |||||||||||||
4 | 560 | Nikola PodhradskáNikola Podhradská | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 15.98 | |||||||||||||
5 | 965 | Veronika RulákováVeronika Ruláková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 16.44 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 5 (Sat, 30.9.2023 - 12:30) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 16.27 | |||||||||||||
2 | 553 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 4 | 16.37 | |||||||||||||
3 | 957 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 16.49 | |||||||||||||
4 | 602 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 16.66 | |||||||||||||
5 | 762 | Laura KoťátkováLaura Koťátková | 10 | AC Turnov, z. s. | 1 | PB 18.66 | |||||||||||||
6 | 622 | Viktorie VanžurováViktorie Vanžurová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 18.75 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Lea BradováLea Bradová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 14.26 | ||
2 | 814 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 14.47 | ||
3 | 709 | Marie KundrátováMarie Kundrátová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | 14.61 | ||
4 | 519 | Nikola PtáčkováNikola Ptáčková | 09 | SK Jeseniova | 5 | 14.99 | ||
5 | 807 | Ema ManováEma Manová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 15.09 | ||
6 | 552 | Alena ČechováAlena Čechová | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 15.34 | ||
7 | 521 | Lucie JarolímkováLucie Jarolímková | 08 | SK Jeseniova | 4 | PB 15.35 | ||
8 | 614 | Adéla KušnierováAdéla Kušnierová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 15.38 | ||
9 | 763 | Aneta LoudováAneta Loudová | 08 | AC Turnov, z. s. | 5 | PB 15.39 | ||
10 | 923 | Beáta ŽivníčkováBeáta Živníčková | 08 | TJ Sokol Opava | 2 | 15.40 | ||
11 | 655 | Martina JežkováMartina Ježková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 15.48 | ||
12 | 951 | Dominika BártkováDominika Bártková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 15.50 | ||
13 | 665 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 15.51 | ||
14 | 770 | Nela VaníčkováNela Vaníčková | 09 | AC Turnov, z. s. | 3 | 15.52 | ||
15 | 803 | Agáta HanáčkováAgáta Hanáčková | 09 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 15.62 | ||
16 | 571 | Natálie VlčkováNatálie Vlčková | 08 | ASK Slavia Praha | 5 | 15.69 | ||
17 | 663 | Vanessa StachováVanessa Stachová | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 15.73 | ||
18 | 509 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | SK Jeseniova | 4 | 15.83 | ||
19 | 560 | Nikola PodhradskáNikola Podhradská | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | 15.98 | ||
20 | 959 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 16.27 | ||
21 | 553 | Šárka HlouškováŠárka Hloušková | 09 | ASK Slavia Praha | 4 | 16.37 | ||
22 | 965 | Veronika RulákováVeronika Ruláková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 16.44 | ||
23 | 957 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 16.49 | ||
24 | 602 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 08 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 16.66 | ||
25 | 762 | Laura KoťátkováLaura Koťátková | 10 | AC Turnov, z. s. | 1 | PB 18.66 | ||
26 | 622 | Viktorie VanžurováViktorie Vanžurová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 18.75 |