1500 m překážek [76,2 cm] - Žáci
(Sat, 30.9.2023 - 14:35) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Václav SlaninaVáclav Slanina | 08 | TJ Sokol Opava | 11 | PB 4:55.31 | |||||||||||||
2 | 404 | Štěpán HolasŠtěpán Holas | 09 | TJ Sokol Opava | 13 | PB 4:55.84 | |||||||||||||
3 | 408 | Tomáš JasníkTomáš Jasník | 09 | TJ Sokol Opava | 12 | PB 4:56.48 | |||||||||||||
4 | 119 | Petr WegnerPetr Wegner | 08 | TJ Dukla Praha | 10 | PB 4:56.62 | |||||||||||||
5 | 320 | Michal ValentaMichal Valenta | 08 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | PB 4:56.65 | |||||||||||||
6 | 263 | Jakub PanušJakub Panuš | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 9 | PB 5:02.40 | |||||||||||||
7 | 162 | Kristián RambousekKristián Rambousek | 08 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 5:08.27 | |||||||||||||
8 | 120 | Ondřej ŽeníšekOndřej Ženíšek | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | 5:13.44 | |||||||||||||
9 | 72 | Damián VíchDamián Vích | 08 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 5:14.51 | |||||||||||||
10 | 161 | Miroslav KarelMiroslav Karel | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 5:17.95 | |||||||||||||
11 | 68 | Oto SobotaOto Sobota | 08 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 5:35.65 | |||||||||||||
12 | 222 | Tomáš KučeraTomáš Kučera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 5:38.01 | |||||||||||||
13 | 202 | Kryštof HolečekKryštof Holeček | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 5:57.22 | |||||||||||||
Total 13 racers |
1500 m překážek [76,2 cm] - Žákyně
(Sat, 30.9.2023 - 14:25) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | Kateřina BílkováKateřina Bílková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11 | 5:31.08 | |||||||||||||
2 | 613 | Věra HupákováVěra Hupáková | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 5:47.46 | |||||||||||||
3 | 504 | Berta BlatnáBerta Blatná | 09 | SK Jeseniova | 9 | PB 5:48.12 | |||||||||||||
4 | 661 | Karolína NedvědováKarolína Nedvědová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 10 | PB 5:48.59 | |||||||||||||
5 | 909 | Anna HudečkováAnna Hudečková | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | SB 5:55.55 | |||||||||||||
6 | 621 | Nela NovákováNela Nováková | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | PB 6:10.69 | |||||||||||||
7 | 554 | Klára HonzejkováKlára Honzejková | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | SB 6:26.37 | |||||||||||||
8 | 767 | Barbora SolfronkováBarbora Solfronková | 09 | AC Turnov, z. s. | 3 | PB 6:29.48 | |||||||||||||
9 | 963 | Adéla PannováAdéla Pannová | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 6:58.67 | |||||||||||||
10 | 752 | Vilma ČermákováVilma Čermáková | 09 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 7:24.33 | |||||||||||||
11 | 618 | Adéla BrejníkováAdéla Brejníková | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 7:26.97 | |||||||||||||
Total 11 racers |