Celkový bodový stav - Žáci |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKLA TEKLA | A. C. TEPO Kladno | 00278.50 | 0 | |||||||||||||||
2 | SAKPU SAKPU | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 00162.50 | 116 | |||||||||||||||
3 | SOKOP SOKOP | TJ Sokol Opava | 00156.00 | 122 | |||||||||||||||
4 | KOLIN KOLIN | TJ Sokol Kolín-atletika | 00152.50 | 126 | |||||||||||||||
5 | BRECL BRECL | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 00149.00 | 129 | |||||||||||||||
6 | JESPR JESPR | SK Jeseniova | 00145.50 | 133 | |||||||||||||||
7= | AKLOL AKLOL | Atletický klub Olomouc z.s. | 00125.00 | 153 | |||||||||||||||
7= | SLAPR SLAPR | ASK Slavia Praha | 00125.00 | 153 | |||||||||||||||
9 | MOSBR MOSBR | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 00114.00 | 164 | |||||||||||||||
10 | DUKPR DUKPR | TJ Dukla Praha | 00093.00 | 185 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: kladivo 4kg, chůze 3000m, výška, 800 m, oštěp 600g, 100m p 83,8, 60 m, 300 m, 1500m p 76,2, koule 4kg, dálka, 3000 m, tyč, 200m p 76,2, 150 m, 1500 m, 4x60 m, 4x300 m, disk 1kg, 100m p 83,8, 100m p 83,8, 100m p 83,8, 300 m, 300 m, 300 m, 300 m, 60 m, 200m p 76,2, 200m p 76,2, 200m p 76,2, 200m p 76,2, 150 m, 150 m, 150 m, 150 m, 4x60 m, 4x60 m, 4x300 m, 4x300 m, 4x300 m, 4x300 m |
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |
Celkový bodový stav - Žákyně |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLAPR SLAPR | ASK Slavia Praha | 00230.00 | 0 | |||||||||||||||
2 | AKZLI AKZLI | Atletický klub Zlín, z.s. | 00226.00 | 4 | |||||||||||||||
3 | JESPR JESPR | SK Jeseniova | 00195.50 | 34 | |||||||||||||||
4 | KOLIN KOLIN | TJ Sokol Kolín-atletika | 00189.00 | 41 | |||||||||||||||
5 | SOKOP SOKOP | TJ Sokol Opava | 00185.00 | 45 | |||||||||||||||
6 | LIBEZ LIBEZ | Atletika Líbeznice, z.s. | 00167.00 | 63 | |||||||||||||||
7 | VITKO VITKO | SSK Vítkovice, z.s. | 00111.50 | 118 | |||||||||||||||
8 | SKPLZ SKPLZ | AK ŠKODA Plzeň | 00110.00 | 120 | |||||||||||||||
9 | AKLOL AKLOL | Atletický klub Olomouc z.s. | 00044.00 | 186 | |||||||||||||||
10 | ACTUR ACTUR | AC Turnov, z. s. | 00036.00 | 194 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: chůze 3000m, tyč, oštěp 500g, 800 m, dálka, 100m p 76,2-8,2, kladivo 3kg, 60 m, 300 m, 1500m p 76,2, disk 0,75kg, výška, 200m p 76,2, 150 m, koule 3kg, 1500 m, 4x60 m, 4x300 m, 3000 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 100m p 76,2-8,2, 100m p 76,2-8,2, 300 m, 300 m, 60 m, 200m p 76,2, 200m p 76,2, 200m p 76,2, 150 m, 150 m, 150 m, 4x60 m, 4x60 m, 4x60 m, 4x300 m, 4x300 m, 4x300 m, 4x300 m |
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |