60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Tue, 24.1.2023 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika NagięćWeronika Nagięć | 02 | KS AZS AWF Kraków | 5 | =SB 08.18 | q | 0.165 | ||||||||||||
2 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Dukla BB | 4 | 08.29 | q | 0.154 | ||||||||||||
3 | Julia ZiembickaJulia Ziembicka | 01 | KS AZS AWF Kraków | 6 | 08.37 | q | 0.217 | ||||||||||||
4 | Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 09.00 | q | 0.188 | ||||||||||||
5 | Martina SegečováMartina Segečová | 03 | Dukla BB | 3 | 09.15 | q | 0.183 | ||||||||||||
6 | Emilia KustośEmilia Kustoś | 06 | UKS Piątka Plus | 2 | 10.71 | q | 0.217 | ||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Finále)
Finále (Tue, 24.1.2023 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika NagięćWeronika Nagięć | 02 | KS AZS AWF Kraków | 4 | 08.19 | 0.162 | |||||||||||||
2 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Dukla BB | 5 | PB 08.25 | 0.159 | |||||||||||||
3 | Julia ZiembickaJulia Ziembicka | 01 | KS AZS AWF Kraków | 6 | =PB 08.37 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Martina SegečováMartina Segečová | 03 | Dukla BB | 7 | PB 09.03 | 0.164 | |||||||||||||
Emilia KustośEmilia Kustoś | 06 | UKS Piątka Plus | 2 | DNS | |||||||||||||||
Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (Tue, 24.1.2023 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 09.07 | q | 0.161 | ||||||||||||
2 | Zina PindorováZina Pindorová | 04 | TJ TŽ Třinec | 3 | SB 09.14 | q | 0.149 | ||||||||||||
3 | Jana PoláškováJana Polášková | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 09.22 | q | 0.181 | ||||||||||||
4 | Nicol SamohýlováNicol Samohýlová | 05 | Atletická akademie Zlínskéh... | 2 | PB 09.60 | q | 0.198 | ||||||||||||
5 | Markéta SkalkováMarkéta Skalková | 05 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 10.62 | q | 0.175 | ||||||||||||
6 | Viktória StolárováViktória Stolárová | 05 | Slávia Tu Košice | 8 | 11.21 | q | 0.210 | ||||||||||||
Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 4 | DQ 16.8 | q | 0.017 | |||||||||||||
Jolana HašováJolana Hašová | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | DQ 16.8 | q | 0.057 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m překážek [83,8 cm] - Juniorky (Finále)
Finále (Tue, 24.1.2023 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.10 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.14 | 0.191 | |||||||||||||
3 | Zina PindorováZina Pindorová | 04 | TJ TŽ Třinec | 6 | 09.18 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Jana PoláškováJana Polášková | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 09.20 | 0.167 | |||||||||||||
5 | Jolana HašováJolana Hašová | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | PB 09.31 | 0.206 | |||||||||||||
6 | Nicol SamohýlováNicol Samohýlová | 05 | Atletická akademie Zlínskéh... | 8 | PB 09.41 | 0.192 | |||||||||||||
7 | Markéta SkalkováMarkéta Skalková | 05 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 10.74 | 0.197 | |||||||||||||
Viktória StolárováViktória Stolárová | 05 | Slávia Tu Košice | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |