200 m - Muži
| (Sun, 15.1.2023 - 14:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | Česká Republika | 5 | 22.22 | ||||||||||||||
| 2 | Marcin DroždžMarcin Droždž | 02 | Polsko | 4 | 23.11 | ||||||||||||||
| 3 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | Česká Republika | 3 | 23.16 | ||||||||||||||
| 4 | Pawel WiewiorkaPawel Wiewiorka | 02 | Polsko | 6 | 23.99 | ||||||||||||||
| MB | Vojtěch SzczerbaVojtěch Szczerba | 05 | Česká Republika | 1 | 24.64 | ||||||||||||||
| 6 | Mateusz JaniaMateusz Jania | 03 | Polsko | 2 | 25.01 | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Junioři
| (Sun, 15.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon MikolajczakSzymon Mikolajczak | 04 | Polsko | 5 | SB 21.90 | ||||||||||||||
| 2 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 4 | 22.39 | ||||||||||||||
| 3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 6 | 22.67 | ||||||||||||||
| 4 | Kacper DrazikKacper Drazik | 04 | Polsko | 1 | 23.94 | ||||||||||||||
| 5 | Wiktor KalužaWiktor Kaluža | 05 | Polsko | 3 | 24.03 | ||||||||||||||
| 6 | Adam WewiorkaAdam Wewiorka | 04 | Česká Republika | 2 | 24.78 | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Dorostenci
| (Sun, 15.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | 4 | 22.61 | ||||||||||||||
| 2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | 2 | 23.07 | ||||||||||||||
| 3 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 1 | 23.29 | ||||||||||||||
| 4 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | Česká Republika | 5 | SB 23.52 | ||||||||||||||
| 5 | Michal FedkowMichal Fedkow | 06 | Polsko | 6 | SB 24.32 | ||||||||||||||
| 6 | Adam HruškaAdam Hruška | 07 | Česká Republika | 3 | 24.74 | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy
| (Sun, 15.1.2023 - 14:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 6 | 25.06 | ||||||||||||||
| 2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | 4 | 25.51 | ||||||||||||||
| 3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | 2 | SB 25.96 | ||||||||||||||
| 4 | Marie KlapuchováMarie Klapuchová | 03 | Česká Republika | 5 | 26.75 | ||||||||||||||
| 5 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 3 | 28.70 | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Juniorky
| (Sun, 15.1.2023 - 14:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | Česká Republika | 6 | 26.12 | ||||||||||||||
| 2 | Nicole StasikNicole Stasik | 04 | Polsko | 5 | 26.71 | ||||||||||||||
| 3 | Martyna BoguniewiczMartyna Boguniewicz | 04 | Polsko | 3 | SB 27.62 | ||||||||||||||
| 4 | Oliwia CyruliňskaOliwia Cyruliňska | 05 | Polsko | 4 | 27.68 | ||||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Dorostenky
| (Sun, 15.1.2023 - 14:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinga MuchaKinga Mucha | 06 | Polsko | 3 | SB 25.86 | ||||||||||||||
| 2 | Magdalena SlomskaMagdalena Slomska | 06 | Polsko | 6 | 26.11 | ||||||||||||||
| 3 | Markéta BugárováMarkéta Bugárová | 06 | Česká Republika | 5 | SB 26.24 | ||||||||||||||
| 4 | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | Česká Republika | 2 | 26.30 | ||||||||||||||
| 5 | Kinga WosKinga Wos | 06 | Polsko | 4 | 26.45 | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||