60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beáta MeschkováBeáta Meschková | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | NL 08.86 | ||||||||||||||
2 | Barbora BrožováBarbora Brožová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.92 | ||||||||||||||
3 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.06 | ||||||||||||||
5 | Stela NavrátilováStela Navrátilová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 09.49 | ||||||||||||||
6 | Karolína KuchyňkováKarolína Kuchyňková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 09.71 | ||||||||||||||
7 | Beáta ŽivníčkováBeáta Živníčková | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | 09.71 | ||||||||||||||
8 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 09.92 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.14 | ||||||||||||||
2 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.46 | ||||||||||||||
3 | Johana ČechováJohana Čechová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 09.69 | ||||||||||||||
4 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.73 | ||||||||||||||
5 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 10.03 | ||||||||||||||
6 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 10.66 | ||||||||||||||
7 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.68 | ||||||||||||||
8 | Nela JurkováNela Jurková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 11.63 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 3 (Sat, 21.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.61 | ||||||||||||||
2 | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 09.62 | ||||||||||||||
3 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 09.69 | ||||||||||||||
4 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 10.09 | ||||||||||||||
5 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 10.18 | ||||||||||||||
6 | Natálie RosováNatálie Rosová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 10.38 | ||||||||||||||
7 | Tereza NovotnáTereza Novotná | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | 11.38 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 4 (Sat, 21.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 09.80 | ||||||||||||||
2 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 8 | 10.37 | ||||||||||||||
3 | Lada RůžičkováLada Růžičková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 10.79 | ||||||||||||||
4 | Natálie SkálováNatálie Skálová | 09 | JAC Brno | 5 | 11.09 | ||||||||||||||
5 | Eva SzarzecováEva Szarzecová | 08 | TJ TŽ Třinec | 7 | 11.52 | ||||||||||||||
6 | Simona SpáčilováSimona Spáčilová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 12.51 | ||||||||||||||
Natálie RundtováNatálie Rundtová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | DQ 22.6.2 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 5 (Sat, 21.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška TrojanováEliška Trojanová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 09.75 | ||||||||||||||
2 | Barbora VojtáškováBarbora Vojtášková | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 10.22 | ||||||||||||||
3 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 10.24 | ||||||||||||||
4 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 11.01 | ||||||||||||||
5 | Natálie WeberováNatálie Weberová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.13 | ||||||||||||||
6 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 7 | 12.75 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 6 (Sat, 21.1.2023 - 10:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.69 | ||||||||||||||
2 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 08 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | 09.77 | ||||||||||||||
3 | Nikol HorkáNikol Horká | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 10.00 | ||||||||||||||
4 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 10.85 | ||||||||||||||
5 | Klára HrubáKlára Hrubá | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 10.92 | ||||||||||||||
6 | Barbora KaraffováBarbora Karaffová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 11.09 | ||||||||||||||
7 | Natálie ChmielováNatálie Chmielová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 13.14 | ||||||||||||||
Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 7 (Sat, 21.1.2023 - 10:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie HiadlovskáSofie Hiadlovská | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 3 | 09.49 | ||||||||||||||
2 | Ema FialováEma Fialová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 10.00 | ||||||||||||||
3 | Eliška FindejsováEliška Findejsová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 10.11 | ||||||||||||||
4 | Simona GrumlováSimona Grumlová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 10.17 | ||||||||||||||
5 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.85 | ||||||||||||||
6 | Karin FojtíkováKarin Fojtíková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 11.41 | ||||||||||||||
7 | Lucie FryčováLucie Fryčová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 11.63 | ||||||||||||||
8 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.18 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 8 (Sat, 21.1.2023 - 10:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KučerováKateřina Kučerová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 09.87 | ||||||||||||||
2 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 09.97 | ||||||||||||||
3 | Dorota DučaiováDorota Dučaiová | 09 | Slovak Republic | 4 | 10.23 | ||||||||||||||
4 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 10.97 | ||||||||||||||
5 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 11.39 | ||||||||||||||
6 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 11.79 | ||||||||||||||
7 | Sofie KmoníčkováSofie Kmoníčková | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1 | 11.86 | ||||||||||||||
8 | Veronika EliášováVeronika Eliášová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 12.72 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 9 (Sat, 21.1.2023 - 10:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie BajerováViktorie Bajerová | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 09.89 | ||||||||||||||
2 | Nina BerkováNina Berková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 09.90 | ||||||||||||||
3 | Julie BartkováJulie Bartková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.06 | ||||||||||||||
4 | Aneta BabincováAneta Babincová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.69 | ||||||||||||||
5 | Alexandra BokiyAlexandra Bokiy | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 10.77 | ||||||||||||||
6 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 11.87 | ||||||||||||||
7 | Klára AdamčíkováKlára Adamčíková | 08 | AK Kroměříž | 2 | 12.81 | ||||||||||||||
8 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 12.96 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beáta MeschkováBeáta Meschková | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | NL 08.86 | |||
2 | Barbora BrožováBarbora Brožová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.92 | |||
3 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 08.97 | |||
4 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.06 | |||
5 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.14 | |||
6 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.46 | |||
7 | Sofie HiadlovskáSofie Hiadlovská | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 3 | 09.49 | |||
8 | Stela NavrátilováStela Navrátilová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 09.49 | |||
9 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.61 | |||
10 | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 09.62 | |||
11 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 09.69 | |||
12 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.69 | |||
13 | Johana ČechováJohana Čechová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 09.69 | |||
14 | Karolína KuchyňkováKarolína Kuchyňková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 09.71 | |||
15 | Beáta ŽivníčkováBeáta Živníčková | 08 | TJ Sokol Opava | 8 | 09.71 | |||
16 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.73 | |||
17 | Eliška TrojanováEliška Trojanová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 09.75 | |||
18 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 08 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | 09.77 | |||
19 | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 09.80 | |||
20 | Kateřina KučerováKateřina Kučerová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 09.87 | |||
21 | Viktorie BajerováViktorie Bajerová | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | 09.89 | |||
22 | Nina BerkováNina Berková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 09.90 | |||
23 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 09.92 | |||
24 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 09.97 | |||
25 | Nikol HorkáNikol Horká | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 10.00 | |||
26 | Ema FialováEma Fialová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 10.00 | |||
27 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 10.03 | |||
28 | Julie BartkováJulie Bartková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.06 | |||
29 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 10.09 | |||
30 | Eliška FindejsováEliška Findejsová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 10.11 | |||
31 | Simona GrumlováSimona Grumlová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 10.17 | |||
32 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 10.18 | |||
33 | Barbora VojtáškováBarbora Vojtášková | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 10.22 | |||
34 | Dorota DučaiováDorota Dučaiová | 09 | Slovak Republic | 4 | 10.23 | |||
35 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 10.24 | |||
36 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 8 | 10.37 | |||
37 | Natálie RosováNatálie Rosová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 10.38 | |||
38 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 10.66 | |||
39 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.68 | |||
40 | Aneta BabincováAneta Babincová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.69 | |||
41 | Alexandra BokiyAlexandra Bokiy | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 10.77 | |||
42 | Lada RůžičkováLada Růžičková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | 10.79 | |||
43 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10.85 | |||
44 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 10.85 | |||
45 | Klára HrubáKlára Hrubá | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 10.92 | |||
46 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 10.97 | |||
47 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 11.01 | |||
48 | Natálie SkálováNatálie Skálová | 09 | JAC Brno | 5 | 11.09 | |||
49 | Barbora KaraffováBarbora Karaffová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 11.09 | |||
50 | Natálie WeberováNatálie Weberová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.13 | |||
51 | Tereza NovotnáTereza Novotná | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | 11.38 | |||
52 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 11.39 | |||
53 | Karin FojtíkováKarin Fojtíková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 11.41 | |||
54 | Eva SzarzecováEva Szarzecová | 08 | TJ TŽ Třinec | 7 | 11.52 | |||
55 | Lucie FryčováLucie Fryčová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 11.63 | |||
56 | Nela JurkováNela Jurková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 11.63 | |||
57 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 11.79 | |||
58 | Sofie KmoníčkováSofie Kmoníčková | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1 | 11.86 | |||
59 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 11.87 | |||
60 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.18 | |||
61 | Simona SpáčilováSimona Spáčilová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 12.51 | |||
62 | Veronika EliášováVeronika Eliášová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 12.72 | |||
63 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 7 | 12.75 | |||
64 | Klára AdamčíkováKlára Adamčíková | 08 | AK Kroměříž | 2 | 12.81 | |||
65 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 12.96 | |||
66 | Natálie ChmielováNatálie Chmielová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 13.14 | |||
Natálie RundtováNatálie Rundtová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | DQ 22.6.2 | ||||
Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNF |