60 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.73 | ||||||||||||||
2 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.82 | ||||||||||||||
3 | Marie ŠkopováMarie Škopová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.03 | ||||||||||||||
4 | Marie ŠtoplováMarie Štoplová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 09.22 | ||||||||||||||
5 | Kateřina KasparováKateřina Kasparová | 06 | SK Hranice, z.s. | 8 | 09.22 | ||||||||||||||
6 | Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.43 | ||||||||||||||
7 | Zuzana SkřečkováZuzana Skřečková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 09.95 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa KlementováLuisa Klementová | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 08.94 | ||||||||||||||
2 | Teodora KalendováTeodora Kalendová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 09.16 | ||||||||||||||
3 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.17 | ||||||||||||||
4 | Leontýna DupalováLeontýna Dupalová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 09.25 | ||||||||||||||
5 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.58 | ||||||||||||||
6 | Barbora JankůBarbora Janků | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | 10.09 | ||||||||||||||
7 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.26 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Sat, 21.1.2023 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pentathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela RouhováNela Rouhová | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 09.47 | ||||||||||||||
2 | Stella BrázdilováStella Brázdilová | 07 | AK Kroměříž | 2 | 09.82 | ||||||||||||||
3 | Lucie DaněčkováLucie Daněčková | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 09.96 | ||||||||||||||
4 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 10.51 | ||||||||||||||
5 | Tereza SlabihoudováTereza Slabihoudová | 07 | AC Pardubice | 4 | 10.89 | ||||||||||||||
6 | Izabela KřížováIzabela Křížová | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3 | 11.34 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.73 | |||
2 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.82 | |||
3 | Luisa KlementováLuisa Klementová | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 08.94 | |||
4 | Marie ŠkopováMarie Škopová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 09.03 | |||
5 | Teodora KalendováTeodora Kalendová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 8 | 09.16 | |||
6 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.17 | |||
7 | Marie ŠtoplováMarie Štoplová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 09.22 | |||
8 | Kateřina KasparováKateřina Kasparová | 06 | SK Hranice, z.s. | 8 | 09.22 | |||
9 | Leontýna DupalováLeontýna Dupalová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 09.25 | |||
10 | Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.43 | |||
11 | Nela RouhováNela Rouhová | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 09.47 | |||
12 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.58 | |||
13 | Stella BrázdilováStella Brázdilová | 07 | AK Kroměříž | 2 | 09.82 | |||
14 | Zuzana SkřečkováZuzana Skřečková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 09.95 | |||
15 | Lucie DaněčkováLucie Daněčková | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 09.96 | |||
16 | Barbora JankůBarbora Janků | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | 10.09 | |||
17 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.26 | |||
18 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 10.51 | |||
19 | Tereza SlabihoudováTereza Slabihoudová | 07 | AC Pardubice | 4 | 10.89 | |||
20 | Izabela KřížováIzabela Křížová | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3 | 11.34 |