60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 22.1.2023 - 10:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 4 | 08.13 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.44 | 0.195 | |||||||||||||
3 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | SB 08.68 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 3 | 08.91 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 09.57 | 0.189 | |||||||||||||
František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | DQ 22.6.3 | 0.169 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 22.1.2023 - 10:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří KadlaJiří Kadla | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 08.80 | 0.181 | |||||||||||||
2 | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 4 | 09.07 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 11.08 | 0.142 | |||||||||||||
Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Adam OravaAdam Orava | 98 | SK Hranice, z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 4 | 08.13 | 0.169 | ||
2 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.44 | 0.195 | ||
3 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | SB 08.68 | 0.166 | ||
4 | Jiří KadlaJiří Kadla | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 08.80 | 0.181 | ||
5 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 3 | 08.91 | 0.143 | ||
6 | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 4 | 09.07 | 0.146 | ||
7 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 09.57 | 0.189 | ||
8 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 11.08 | 0.142 | ||
František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | DQ 22.6.3 | 0.169 | |||
Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | DNS | ||||
Adam OravaAdam Orava | 98 | SK Hranice, z.s. | 5 | DNS |