60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (Sun, 22.1.2023 - 10:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub JežekJakub Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 08.89 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.94 | 0.148 | |||||||||||||
3 | David JežekDavid Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 09.12 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 09.50 | 0.103 | |||||||||||||
5 | Štěpán HladíkŠtěpán Hladík | 07 | AC Pardubice | 6 | 09.53 | 0.209 | |||||||||||||
6 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 10.20 | 0.172 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 22.1.2023 - 10:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 08.53 | 0.177 | |||||||||||||
2 | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 08.66 | 0.184 | |||||||||||||
3 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 08.96 | 0.168 | |||||||||||||
4 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 09.01 | 0.171 | |||||||||||||
5 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 09.38 | 0.142 | |||||||||||||
6 | Dominik ZásmětaDominik Zásměta | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 09.64 | 0.172 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sun, 22.1.2023 - 10:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.80 | 0.158 | |||||||||||||
2 | Samuel ŠinkovskýSamuel Šinkovský | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 08.82 24.19 | 0.156 | |||||||||||||
3 | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Poland | 2 | 09.22 | 0.198 | |||||||||||||
4 | Marek NajmanMarek Najman | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 10.66 | 0.133 | |||||||||||||
5 | Šimon PaulíčekŠimon Paulíček | 07 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 10.76 | 0.188 | |||||||||||||
Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | DNF | 0.151 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 08.53 | 0.177 | ||
2 | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 08.66 | 0.184 | ||
3 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.80 | 0.158 | ||
4 | Samuel ŠinkovskýSamuel Šinkovský | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 08.82 24.19 | 0.156 | ||
5 | Jakub JežekJakub Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 08.89 | 0.188 | ||
6 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.94 | 0.148 | ||
7 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 08.96 | 0.168 | ||
8 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 09.01 | 0.171 | ||
9 | David JežekDavid Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 09.12 | 0.144 | ||
10 | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Poland | 2 | 09.22 | 0.198 | ||
11 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 09.38 | 0.142 | ||
12 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 09.50 | 0.103 | ||
13 | Štěpán HladíkŠtěpán Hladík | 07 | AC Pardubice | 6 | 09.53 | 0.209 | ||
14 | Dominik ZásmětaDominik Zásměta | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 09.64 | 0.172 | ||
15 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 10.20 | 0.172 | ||
16 | Marek NajmanMarek Najman | 07 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 10.66 | 0.133 | ||
17 | Šimon PaulíčekŠimon Paulíček | 07 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 10.76 | 0.188 | ||
Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 4 | DNF | 0.151 |