300 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 39.03 | ||||||||||||||
2 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 39.49 | ||||||||||||||
3 | Václav ŠímaVáclav Šíma | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 39.91 | ||||||||||||||
4 | David JuříkDavid Juřík | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 45.38 | ||||||||||||||
Adam JaszczykAdam Jaszczyk | 08 | Poland | 4 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 14:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš GoronTomáš Goron | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 41.49 | ||||||||||||||
2 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 42.53 | ||||||||||||||
3 | Matěj ZatloukalMatěj Zatloukal | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 43.14 | ||||||||||||||
Jakub RuszJakub Rusz | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 39.03 | |||
2 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 39.49 | |||
3 | Václav ŠímaVáclav Šíma | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 39.91 | |||
4 | Tomáš GoronTomáš Goron | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 41.49 | |||
5 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 42.53 | |||
6 | Matěj ZatloukalMatěj Zatloukal | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 43.14 | |||
7 | David JuříkDavid Juřík | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 45.38 | |||
Adam JaszczykAdam Jaszczyk | 08 | Poland | 4 | DQ 17.3.1 | ||||
Jakub RuszJakub Rusz | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | DQ 17.3.1 |
300 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sat, 21.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie FúsikováJulie Fúsiková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 43.56 | ||||||||||||||
2 | Aneta KašparováAneta Kašparová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | PB 43.75 | ||||||||||||||
3 | Zofia PiotrowskaZofia Piotrowska | 08 | Poland | 5 | 44.65 | ||||||||||||||
4 | Leontýna EliášováLeontýna Eliášová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 44.69 | ||||||||||||||
5 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 45.23 | ||||||||||||||
6 | Sabina TvrdoňováSabina Tvrdoňová | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | 47.65 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 21.1.2023 - 14:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KročováMarie Kročová | 06 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 44.52 | ||||||||||||||
2 | Marie SoučkováMarie Součková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 46.65 | ||||||||||||||
3 | Romana OdstrčilováRomana Odstrčilová | 08 | SK Hranice, z.s. | 5 | 46.77 | ||||||||||||||
4 | Julia GibasJulia Gibas | 09 | Poland | 6 | 47.17 | ||||||||||||||
5 | Lucie MaláLucie Malá | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 51.01 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie FúsikováJulie Fúsiková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 43.56 | |||
2 | Aneta KašparováAneta Kašparová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | PB 43.75 | |||
3 | Marie KročováMarie Kročová | 06 | SK Hranice, z.s. | 3 | PB 44.52 | |||
4 | Zofia PiotrowskaZofia Piotrowska | 08 | Poland | 5 | 44.65 | |||
5 | Leontýna EliášováLeontýna Eliášová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 44.69 | |||
6 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 45.23 | |||
7 | Marie SoučkováMarie Součková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 46.65 | |||
8 | Romana OdstrčilováRomana Odstrčilová | 08 | SK Hranice, z.s. | 5 | 46.77 | |||
9 | Julia GibasJulia Gibas | 09 | Poland | 6 | 47.17 | |||
10 | Sabina TvrdoňováSabina Tvrdoňová | 09 | SK Hranice, z.s. | 3 | 47.65 | |||
11 | Lucie MaláLucie Malá | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | 51.01 |