Pětiboj hala - Ženy | ||
---|---|---|
After 5 from 5 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3921 | 0 | ||||||||||||||
2 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3485 | 436 | ||||||||||||||
MS | Eliška JuránováEliška Juránová | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 2657 | 1264 | ||||||||||||||
Tereza DoubkováTereza Doubková | 05 | Atletika Vlašim, z.s. | DNF | 1605 | |||||||||||||||
MS | Zuzana HolšánováZuzana Holšánová | 03 | Atletika Vlašim, z.s. | DNF | 1655 | ||||||||||||||
Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | DNF | 3032 | |||||||||||||||
Notes:Zatloukalová B. 3921 (08.88/935-1.72/879-12.07/666-5.87/810-2:35.01/631)Gieselová M. 3485 (09.10/889-1.57/701-09.58/502-5.71/762-2:35.04/631) Juránová E. 2657 (10.53/616-1.42/534-08.92/459-5.01/562-2:47.82/486) Doubková T. 2316 (09.13/883-1.42/534-08.03/401-4.77/498-/) Holšánová Z. 2266 (09.78/754-1.45/566-09.39/490-4.61/456-/) Luzarová A. 889 (09.10/889-/) |
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Pětiboj hala - Juniorky | ||
---|---|---|
After 5 from 5 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie KřížováViktorie Křížová | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 3400 | 0 | ||||||||||||||
2 | Kateřina ČernockáKateřina Černocká | 05 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3388 | 12 | ||||||||||||||
3 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3357 | 43 | ||||||||||||||
4 | Tereza VondrákováTereza Vondráková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3144 | 256 | ||||||||||||||
5 | Klára LiškováKlára Lišková | 04 | AC Pardubice | 2949 | 451 | ||||||||||||||
Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | DNF | 514 | |||||||||||||||
6 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2548 | 852 | ||||||||||||||
Klára DobešováKlára Dobešová | 04 | TJ Šumperk, z.s. | DNF | 910 | |||||||||||||||
Notes:Křížová V. 3400 (09.33/842-1.60/736-09.56/501-5.21/617-2:29.09/704)Černocká K. 3388 (09.26/856-1.72/879-07.69/379-5.45/686-2:38.65/588) Piškulová J. 3357 (09.23/862-1.54/666-09.65/507-5.15/601-2:27.78/721) Vondráková T. 3144 (10.00/712-1.63/771-09.94/526-5.34/654-2:48.35/481) Lišková K. 2949 (09.01/908-1.30/409-08.04/402-5.11/589-2:34.18/641) Tkáčová A. 2886 (08.67/980-1.60/736-08.51/432-5.63/738-/) Pavlidu S. 2548 (09.45/818-1.54/666-09.27/482-3.84/272-3:06.19/310) Dobešová K. 2490 (09.73/763-1.57/701-07.88/392-5.27/634-/) |
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Pětiboj hala - Dorostenky | ||
---|---|---|
After 5 from 5 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LieblováTereza Lieblová | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3744 | 0 | ||||||||||||||
2 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 3476 | 268 | ||||||||||||||
MS | Teodora KalendováTeodora Kalendová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 3338 | 406 | ||||||||||||||
3 | Marie ŠtoplováMarie Štoplová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 3324 | 420 | ||||||||||||||
5 | Marie ŠkopováMarie Škopová | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 3284 | 460 | ||||||||||||||
6 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 3192 | 552 | ||||||||||||||
6 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 3166 | 578 | ||||||||||||||
7 | Kateřina KasparováKateřina Kasparová | 06 | SK Hranice, z.s. | 3033 | 711 | ||||||||||||||
MS | Leontýna DupalováLeontýna Dupalová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 3033 | 711 | ||||||||||||||
MS | Nela RouhováNela Rouhová | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2990 | 754 | ||||||||||||||
8 | Lucie DaněčkováLucie Daněčková | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2877 | 867 | ||||||||||||||
9 | Stella BrázdilováStella Brázdilová | 07 | AK Kroměříž | 2769 | 975 | ||||||||||||||
10 | Zuzana SkřečkováZuzana Skřečková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 2758 | 986 | ||||||||||||||
MS | Barbora JankůBarbora Janků | 07 | TJ Svitavy, z. s. | 2625 | 1119 | ||||||||||||||
11 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 2446 | 1298 | ||||||||||||||
MS | Tereza SlabihoudováTereza Slabihoudová | 07 | AC Pardubice | 2318 | 1426 | ||||||||||||||
12 | Michaela VylamováMichaela Vylamová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 2277 | 1467 | ||||||||||||||
13 | Izabela KřížováIzabela Křížová | 07 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2089 | 1655 | ||||||||||||||
Luisa KlementováLuisa Klementová | 06 | AK Olymp Brno, spolek | DNF | 1712 | |||||||||||||||
Vanda PavlištíkováVanda Pavlištíková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | DNF | 2922 | |||||||||||||||
Notes:Lieblová T. 3744 (08.82/948-1.65/795-13.44/757-5.55/715-2:43.90/529)Poštulková P. 3476 (08.73/967-1.65/795-11.20/608-5.15/601-2:46.07/505) Kalendová T. 3338 (09.16/877-1.56/689-11.77/646-5.05/573-2:41.73/553) Štoplová M. 3324 (09.22/865-1.59/724-09.41/491-5.27/634-2:36.83/610) Škopová M. 3284 (09.03/904-1.50/621-10.58/567-5.05/573-2:36.04/619) Huňková A. 3192 (09.17/875-1.53/655-10.85/585-4.77/498-2:39.45/579) Bělunková M. 3166 (09.58/792-1.41/523-10.15/539-5.47/691-2:35.88/621) Kasparová K. 3033 (09.22/865) Dupalová L. 3033 (09.25/858-1.50/621) Kasparová K. 3033 (1.47/588-10.35/552) Dupalová L. 3033 (08.99/464-4.99/557) Kasparová K. 3033 (4.83/514-2:45.23/514) Dupalová L. 3033 (2:43.52/533) Rouhová N. 2990 (09.47/814-1.35/460-09.29/483-5.37/663-2:40.22/570) Daněčková L. 2877 (09.96/720-1.35/460-10.09/535-4.91/535-2:35.42/627) Brázdilová S. 2769 (09.82/746-1.44/555-08.49/431-4.93/540-2:46.83/497) Skřečková Z. 2758 (09.95/721-1.56/689-07.99/399-4.76/495-2:50.88/454) Janků B. 2625 (10.09/695-1.35/460-08.93/460-4.75/492-2:44.93/518) Kubínová B. 2446 (10.26/664-1.47/588-07.60/374-4.44/413-2:55.60/407) Slabihoudová T. 2318 (10.89/555-1.26/369-08.71/445-4.50/428-2:44.63/521) Vylamová M. 2277 (10.51/620-1.29/399-07.21/348-4.12/336-2:39.92/574) Křížová I. 2089 (11.34/482-1.29/399-07.94/395-4.26/369-2:51.87/444) Klementová L. 2032 (08.94/922-1.50/621-09.38/489-/) Pavlištíková V. 822 (09.43/822-/-62.69/) |
|||||||||||||||||||
Total 20 racers |
Pětiboj hala - Žákyně | ||
---|---|---|
After 5 from 5 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 3343 | 0 | ||||||||||||||
2 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3264 | 79 | ||||||||||||||
MS | Beáta MeschkováBeáta Meschková | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3161 | 182 | ||||||||||||||
3 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 08 | Atletický klub Hošťálkovice, z. s. | 3107 | 236 | ||||||||||||||
4 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3040 | 303 | ||||||||||||||
5 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3012 | 331 | ||||||||||||||
6 | Ema FialováEma Fialová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2983 | 360 | ||||||||||||||
7 | Karolína KuchyňkováKarolína Kuchyňková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 2966 | 377 | ||||||||||||||
8 | Beáta ŽivníčkováBeáta Živníčková | 08 | TJ Sokol Opava | 2915 | 428 | ||||||||||||||
MS | Alžběta Anna PodzimkováAlžběta Anna Podzimková | 08 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2853 | 490 | ||||||||||||||
9 | Ella PohunkováElla Pohunková | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2811 | 532 | ||||||||||||||
10 | Sofie HiadlovskáSofie Hiadlovská | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 2795 | 548 | ||||||||||||||
11 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2784 | 559 | ||||||||||||||
MS | Simona GrumlováSimona Grumlová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2757 | 586 | ||||||||||||||
12 | Barbora BrožováBarbora Brožová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2715 | 628 | ||||||||||||||
13 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 2714 | 629 | ||||||||||||||
14 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2694 | 649 | ||||||||||||||
15 | Johana ČechováJohana Čechová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2691 | 652 | ||||||||||||||
MS | Dorota DučaiováDorota Dučaiová | 09 | Slovak Republic | 2642 | 701 | ||||||||||||||
MS | Yvona SzitásováYvona Szitásová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2609 | 734 | ||||||||||||||
MS | Nikol HorkáNikol Horká | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2583 | 760 | ||||||||||||||
MS | Viktorie BajerováViktorie Bajerová | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 2580 | 763 | ||||||||||||||
16 | Natálie SkálováNatálie Skálová | 09 | JAC Brno | 2578 | 765 | ||||||||||||||
MS | Kateřina KučerováKateřina Kučerová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2552 | 791 | ||||||||||||||
17 | Stela NavrátilováStela Navrátilová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2548 | 795 | ||||||||||||||
18 | Sofie ŠnyrychováSofie Šnyrychová | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2531 | 812 | ||||||||||||||
19 | Nina BerkováNina Berková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 2510 | 833 | ||||||||||||||
MS | Eliška TrojanováEliška Trojanová | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2504 | 839 | ||||||||||||||
20 | Natálie RosováNatálie Rosová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 2472 | 871 | ||||||||||||||
21 | Eliška FindejsováEliška Findejsová | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 2447 | 896 | ||||||||||||||
22 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2443 | 900 | ||||||||||||||
23 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2397 | 946 | ||||||||||||||
24 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2377 | 966 | ||||||||||||||
25 | Kateřina StroblováKateřina Stroblová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 2357 | 986 | ||||||||||||||
26 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2332 | 1011 | ||||||||||||||
27 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2274 | 1069 | ||||||||||||||
28 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 2257 | 1086 | ||||||||||||||
MS | Tereza NovotnáTereza Novotná | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 2253 | 1090 | ||||||||||||||
29 | Alexandra BokiyAlexandra Bokiy | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 2250 | 1093 | ||||||||||||||
30 | Lucie FryčováLucie Fryčová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2223 | 1120 | ||||||||||||||
31 | Barbora VojtáškováBarbora Vojtášková | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2195 | 1148 | ||||||||||||||
32 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 2186 | 1157 | ||||||||||||||
33 | Aneta BabincováAneta Babincová | 08 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2127 | 1216 | ||||||||||||||
34 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2111 | 1232 | ||||||||||||||
35 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2088 | 1255 | ||||||||||||||
36 | Lada RůžičkováLada Růžičková | 09 | TJ Šumperk, z.s. | 2073 | 1270 | ||||||||||||||
37 | Kristina BastováKristina Bastová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2062 | 1281 | ||||||||||||||
38 | Karin FojtíkováKarin Fojtíková | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 2011 | 1332 | ||||||||||||||
39 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 1906 | 1437 | ||||||||||||||
40 | Eva SzarzecováEva Szarzecová | 08 | TJ TŽ Třinec | 1859 | 1484 | ||||||||||||||
41 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1847 | 1496 | ||||||||||||||
42 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1794 | 1549 | ||||||||||||||
43 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1760 | 1583 | ||||||||||||||
44 | Monika TrojancováMonika Trojancová | 08 | Orel Vyškov | 1759 | 1584 | ||||||||||||||
45 | Barbora KaraffováBarbora Karaffová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 1694 | 1649 | ||||||||||||||
46 | Natálie ChmielováNatálie Chmielová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1608 | 1735 | ||||||||||||||
47 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 1572 | 1771 | ||||||||||||||
48 | Klára AdamčíkováKlára Adamčíková | 08 | AK Kroměříž | 1549 | 1794 | ||||||||||||||
49 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 1547 | 1796 | ||||||||||||||
50 | Nela JurkováNela Jurková | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1451 | 1892 | ||||||||||||||
51 | Veronika EliášováVeronika Eliášová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1432 | 1911 | ||||||||||||||
52 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1379 | 1964 | ||||||||||||||
53 | Klára HrubáKlára Hrubá | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1366 | 1977 | ||||||||||||||
54 | Natálie RundtováNatálie Rundtová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1292 | 2051 | ||||||||||||||
55 | Simona SpáčilováSimona Spáčilová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1180 | 2163 | ||||||||||||||
Natálie WeberováNatálie Weberová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | DNF | ||||||||||||||||
Julie BartkováJulie Bartková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | DNF | ||||||||||||||||
Sofie KmoníčkováSofie Kmoníčková | 09 | Atletický klub Hošťálkovice, z. s. | DNF | ||||||||||||||||
Notes:Chalupová A. 3343 (09.14/881-1.56/689-08.42/427-5.59/726-2:35.94/620)Štefková N. 3264 (09.06/897-1.62/759-09.96/527-4.98/554-2:44.11/527) Meschková B. 3161 (08.86/939-1.56/689-07.20/348-5.01/562-2:35.75/623) Hrbáčová A. 3107 (09.77/756-1.68/830-08.29/418-5.02/565-2:43.04/538) Sedlářová M. 3040 (08.97/916-1.38/491-06.93/331-5.69/756-2:42.38/546) Udvarosová B. 3012 (10.24/668-1.47/588-09.75/513-5.23/623-2:35.97/620) Fialová E. 2983 (10.00/712-1.50/621-07.02/336-4.76/495-2:20.31/819) Kuchyňková K. 2966 (09.71/767-1.44/555-08.51/432-5.07/578-2:34.82/634) Živníčková B. 2915 (09.71/767-1.50/621-08.02/401-5.11/589-2:43.15/537) Podzimková A. 2853 (09.62/785-1.41/523-07.84/389-5.09/584-2:40.11/572) Pohunková E. 2811 (09.61/787-1.38/491-09.18/476-5.37/663-2:56.91/394) Hiadlovská S. 2795 (09.49/810-1.50/621-08.68/443-4.86/522-2:56.44/399) Šteflová V. 2784 (09.69/771-1.53/655-07.36/358-4.78/500-2:46.57/500) Grumlová S. 2757 (10.17/681-1.38/491-08.18/411-4.85/519-2:33.03/655) Brožová B. 2715 (08.92/927-1.56/689-07.21/348-4.97/551-3:20.22/200) Derková E. 2714 (10.03/706-1.53/655-07.32/356-4.98/554-2:52.03/443) Mazzolini P. 2694 (09.73/763-1.50/621-07.35/357-4.75/492-2:50.23/461) Čechová J. 2691 (09.69/771-1.44/555-08.63/440-4.56/443-2:48.25/482) Dučaiová D. 2642 (10.23/670-1.50/621-07.71/381-4.49/426-2:42.53/544) Szitásová Y. 2609 (09.80/750-1.41/523-07.10/341-5.01/562-2:53.02/433) Horká N. 2583 (10.00/712-1.38/491-09.50/497-4.60/454-2:53.40/429) Bajerová V. 2580 (09.89/733-1.38/491-08.24/415-4.55/441-2:46.56/500) Skálová N. 2578 (11.09/522-1.50/621-06.77/320-4.69/477-2:34.50/638) Kučerová K. 2552 (09.87/737-1.41/523-08.19/412-4.75/492-2:57.56/388) Navrátilová S. 2548 (09.49/810-1.32/429-06.42/298-4.78/500-2:45.56/511) Šnyrychová S. 2531 (09.46/816-1.32/429-07.02/336-4.48/423-2:44.10/527) Berková N. 2510 (09.90/731-1.41/523-07.82/388-4.54/438-2:53.31/430) Trojanová E. 2504 (09.75/759-1.38/491-09.29/483-4.77/498-3:10.59/273) Rosová N. 2472 (10.38/643-1.47/588-08.00/399-4.22/359-2:48.13/483) Findejsová E. 2447 (10.11/692-1.50/621-07.01/336-4.78/500-3:07.63/298) Kalandrová A. 2443 (10.66/594-1.32/429-07.31/355-4.46/418-2:33.70/647) Hrbáčková B. 2397 (09.69/771-1.29/399-07.57/372-4.67/472-2:58.11/383) Ministrová M. 2377 (10.18/679-1.23/340-07.90/393-4.50/428-2:43.14/537) Stroblová K. 2357 (09.92/727-1.32/429-06.30/290-4.26/369-2:42.71/542) Máchová B. 2332 (09.97/718-1.32/429-06.85/325-4.40/403-2:50.63/457) Štefánková J. 2274 (11.01/535-1.35/460-07.37/359-4.34/388-2:43.58/532) Procházková S. 2257 (10.09/695-1.32/429-07.13/343-4.15/343-2:51.63/447) Novotná T. 2253 (11.38/476-1.35/460-06.66/313-4.42/408-2:38.03/596) Bokiy A. 2250 (10.77/575-1.44/555-09.16/475-4.67/472-3:24.27/173) Fryčová L. 2223 (11.63/438-1.41/523-07.72/381-4.41/406-2:48.95/475) Vojtášková B. 2195 (10.22/672-1.38/491-07.12/343-3.98/303-2:5) |
|||||||||||||||||||
Total 68 racers |
Sedmiboj hala - Muži | ||
---|---|---|
After 7 from 7 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 5625 | 0 | ||||||||||||||
MS | Jiří KadlaJiří Kadla | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 4805 | 820 | ||||||||||||||
MS | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 4525 | 1100 | ||||||||||||||
MS | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4498 | 1127 | ||||||||||||||
5 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 4455 | 1170 | ||||||||||||||
MS | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | A. C. TEPO Kladno | 3987 | 1638 | ||||||||||||||
MS | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 3742 | 1883 | ||||||||||||||
MS | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3394 | 2231 | ||||||||||||||
MS | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | DNF | 2619 | ||||||||||||||
MS | Jan DoležalJan Doležal | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | DNF | 3276 | ||||||||||||||
11 | Adam OravaAdam Orava | 98 | SK Hranice, z.s. | DNF | 3516 | ||||||||||||||
MS | Matyáš FraněkMatyáš Franěk | 00 | TJ Dukla Praha | DNF | 3553 | ||||||||||||||
13 | Luděk ČumpelíkLuděk Čumpelík | 03 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | DNF | 4873 | ||||||||||||||
Notes:Stráský V. 5625 (06.98/889-7.04/823-12.33/626-1.92/731-08.13/949-4.70/819-2:47.89/788)Kadla J. 4805 (07.26/792-6.34/661-10.29/503-1.74/577-08.80/791-4.50/760-2:54.27/721) Stránský P. 4525 (07.47/723-6.30/652-10.54/518-1.77/602-08.91/766-3.70/535-2:53.52/729) Krejča P. 4498 (07.85/604-5.99/584-14.90/784-1.89/705-09.57/625-3.40/457-2:52.58/739) Vojtek J. 4455 (07.42/739-6.19/628-09.29/443-1.95/758-3.00/357-08.44/874-3:00.86/656) Lepeška J. 3987 (07.43/736-6.25/641-12.31/625-1.74/577-08.68/818-3.90/590-/) Sádovský M. 3742 (07.45/729-6.26/644-09.98/484-1.65/504-09.07/730-/-3:01.33/651) Dudáš J. 3394 (07.77/628-5.35/451-12.24/621-1.56/434-2.80/309-11.08/355-3:07.19/596) Doubek F. 3006 (07.09/851-7.16/852-13.15/676-1.80/627-/-/-/) Doležal J. 2349 (07.16/826-/-14.60/765-1.95/758-/) Orava A. 2109 (07.94/577-5.70/523-09.11/432-1.74/577-/) Franěk M. 2072 (07.21/809-6.87/783-09.90/480-/) Čumpelík L. 752 (07.38/752-/) |
|||||||||||||||||||
Total 13 racers |
Sedmiboj hala - Junioři | ||
---|---|---|
After 7 from 7 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 4973 | 0 | ||||||||||||||
1 | Mario HajzlerMario Hajzler | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 4793 | 180 | ||||||||||||||
MS | Antonín TvrzníkAntonín Tvrzník | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4660 | 313 | ||||||||||||||
2 | Jakub DostálekJakub Dostálek | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4251 | 722 | ||||||||||||||
MS | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4156 | 817 | ||||||||||||||
3 | Adam SukupAdam Sukup | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3788 | 1185 | ||||||||||||||
4 | Matěj HejtmanMatěj Hejtman | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3136 | 1837 | ||||||||||||||
5 | Michal HaluzíkMichal Haluzík | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2632 | 2341 | ||||||||||||||
Notes:Štefko Š. 4973 (07.18/819-6.62/725-11.11/553-1.86/679-08.53/853-4.50/760-3:08.45/584)Hajzler M. 4793 (07.67/659-6.20/630-09.42/451-1.68/528-08.99/748-5.00/910-2:40.58/867) Tvrzník A. 4660 (07.62/675-6.18/626-10.41/510-1.89/705-08.87/775-4.50/760-3:05.75/609) Dostálek J. 4251 (07.28/785-5.91/567-10.25/501-1.65/504-08.97/752-4.10/645-3:18.20/497) Havlíček A. 4156 (07.52/706-4.93/369-13.22/681-1.83/653-08.28/913-/-2:43.59/834) Sukup A. 3788 (07.86/601-5.83/550-11.08/551-1.56/434-09.81/578-3.40/457-3:04.94/617) Hejtman M. 3136 (07.61/678-5.79/542-10.74/530-1.59/457-10.38/471-/-3:22.87/458) Haluzík M. 2632 (07.95/574-5.17/415-09.63/463-1.68/528-/-/-3:01.30/652) |
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Sedmiboj hala - Dorostenci | ||
---|---|---|
After 7 from 7 disciplines |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Points | Diff | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 4790 | 0 | ||||||||||||||
MS | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4354 | 436 | ||||||||||||||
MS | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 4346 | 444 | ||||||||||||||
MS | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4344 | 446 | ||||||||||||||
5 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 4290 | 500 | ||||||||||||||
6 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4174 | 616 | ||||||||||||||
MS | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4085 | 705 | ||||||||||||||
MS | Dominik ZásmětaDominik Zásměta | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4029 | 761 | ||||||||||||||
MS | Samuel ŠinkovskýSamuel Šinkovský | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 4003 | 787 | ||||||||||||||
MS | David JežekDavid Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3853 | 937 | ||||||||||||||
MS | Jakub JežekJakub Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 3715 | 1075 | ||||||||||||||
12 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 3699 | 1091 | ||||||||||||||
13 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 3599 | 1191 | ||||||||||||||
MS | Šimon PaulíčekŠimon Paulíček | 07 | A. C. TEPO Kladno | 3547 | 1243 | ||||||||||||||
MS | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Poland | 3459 | 1331 | ||||||||||||||
MS | Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 3290 | 1500 | ||||||||||||||
MS | Štěpán HladíkŠtěpán Hladík | 07 | AC Pardubice | 3209 | 1581 | ||||||||||||||
MS | Marek NajmanMarek Najman | 07 | A. C. TEPO Kladno | 3185 | 1605 | ||||||||||||||
