600 m - Dorostenky
(Wed, 15.3.2023 - 10:02) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adéla KalandrováAdéla Kalandrová | 09 | ZŠ Březinova | 2 | 1:49.35 | |||||||||||||
2 | 8 | Lucie ValentováLucie Valentová | 07 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 8 | 2:03.81 | |||||||||||||
3 | 9 | Eliška ŽabenskáEliška Žabenská | 07 | ZŠ Františka Formana | 9 | 2:11.45 | |||||||||||||
4 | 6 | Marina OstřanskáMarina Ostřanská | 07 | ZŠ Krestova | 6 | 2:14.01 | |||||||||||||
5 | 1 | Nikola BačováNikola Bačová | 08 | ZŠ Mitušova 16 | 1 | 2:18.12 | |||||||||||||
6 | 2 | Lucie HruškováLucie Hrušková | 08 | ZS a MS Volgogradska 6B | 2:21.09 | ||||||||||||||
7 | 7 | Lenka PajurkováLenka Pajurková | 08 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 7 | 2:23.28 | |||||||||||||
8 | 1 | Adéla JankujováAdéla Jankujová | 08 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 1 | 2:25.28 | |||||||||||||
9 | 3 | Sabina KorchováSabina Korchová | 07 | ZŠ Jugoslávksá | 3 | 2:26.95 | |||||||||||||
10 | 4 | Karolína MičaníkováKarolína Mičaníková | 08 | ZŠ Provaznická | 4 | 2:29.84 | |||||||||||||
11 | 5 | Eliška OndruchováEliška Ondruchová | 08 | ZŠ Šeříková 33 | 5 | 2:55.41 | |||||||||||||
Total 11 racers |
600 m - Žákyně
(Wed, 15.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Natálie KociánováNatálie Kociánová | 08 | ZŠ Ostrava- Bělský les | 12 | 1:59.01 | |||||||||||||
2 | 8 | Julie NetoličkováJulie Netoličková | 09 | ZŠ Šeříková 33 | 8 | 1:59.49 | |||||||||||||
3 | 9 | Ema PaverováEma Paverová | 09 | ZŠ Provaznická | 9 | 2:08.19 | |||||||||||||
4 | 10 | Natálie SchullováNatálie Schullová | 08 | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 10 | 2:12.69 | |||||||||||||
5 | 7 | Karolína MadlováKarolína Madlová | 08 | ZŠ Krestova | 7 | 2:19.06 | |||||||||||||
6 | 11 | Beáta ZdeňkováBeáta Zdeňková | 09 | ZS a MS Volgogradska | 11 | 2:20.23 | |||||||||||||
7 | 6 | Gabriela LukáčováGabriela Lukáčová | 08 | ZŠ Mitušova 16 | 6 | 2:27.13 | |||||||||||||
Total 7 racers |