800 m - Dorostenci
(Wed, 15.3.2023 - 11:02) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Antonín KanalikAntonín Kanalik | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 4 | 2:26.08 | |||||||||||||
2 | 1 | Richard ŠtefekRichard Štefek | 08 | ZŠ Ostrava - Bělský les | 1 | 2:27.14 | |||||||||||||
3 | 2 | Denis DrastichDenis Drastich | 07 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 2 | 2:27.47 | |||||||||||||
4= | 3 | Tomáš FranzTomáš Franz | 07 | ZŠ Šeříková 33 | 3 | 2:32.00 | |||||||||||||
4= | 6 | Nikolas HlavkaNikolas Hlavka | 08 | ZS a MS Volgogradska 6B | 6 | 2:41.46 | |||||||||||||
5 | 1 | Ondřej AdamecOndřej Adamec | 08 | ZŠ Krestova | 1 | 2:33.31 | |||||||||||||
6 | 6 | Tadeáš PáleníkTadeáš Páleník | 07 | ZŠ Mitušova 16 | 6 | 2:43.17 | |||||||||||||
7 | 7 | Matyáš RusnákMatyáš Rusnák | 07 | ZŠ Provaznická | 7 | 2:43.82 | |||||||||||||
8 | 8 | Ondřej StrauchOndřej Strauch | 08 | ZŠ Březinova | 8 | 2:54.70 | |||||||||||||
9 | 5 | Lukáš KovalskýLukáš Kovalský | 07 | ZŠ Františka Formana | 5 | 2:55.58 | |||||||||||||
10 | 9 | Tomáš WeiserTomáš Weiser | 07 | ZŠ Jugoslávksá | 9 | 3:10.67 | |||||||||||||
Total 11 racers |
800 m - Žáci
(Wed, 15.3.2023 - 11:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kristián CziernýKristián Czierný | 08 | ZŠ Ostrava - Bělský les | 3 | 2:24.59 | |||||||||||||
2 | 8 | Lukáš MachálekLukáš Machálek | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 8 | 2:29.97 | |||||||||||||
3 | 4 | Kristián FančovičKristián Fančovič | 09 | ZŠ Provaznická | 4 | 2:32.39 | |||||||||||||
5 | 5 | Karel FulnečekKarel Fulneček | 11 | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 5 | 2:48.39 | |||||||||||||
6 | 2 | Lukas CarbolLukas Carbol | 08 | ZS a MS Volgogradska 6B | 2 | 2:52.05 | |||||||||||||
7 | 10 | Patrik NguyenPatrik Nguyen | 07 | ZŠ Mitušova 16 | 10 | 3:00.13 | |||||||||||||
8 | 12 | Dominik ŠťasnýDominik Šťasný | 08 | ZŠ Jugoslávksá | 12 | 3:01.31 | |||||||||||||
9 | 7 | David KolibaDavid Koliba | 09 | ZŠ Krestova | 7 | 3:27.64 | |||||||||||||
10 | 11 | David RezekDavid Rezek | 08 | ZŠ Šeříková 33 | 11 | 3:49.24 | |||||||||||||
Total 9 racers |