800 m - Muži
(Tue, 23.5.2023 - 16:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KubíkMatyáš Kubík | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 2:09.59 | ||||||||||||||
2 | Matěj KarasMatěj Karas | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 2:14.56 | ||||||||||||||
3 | Filip BrožekFilip Brožek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 2:20.46 | ||||||||||||||
4 | Filip KrausFilip Kraus | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 2:29.07 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Ženy
(Tue, 23.5.2023 - 15:50) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MacalíkováKarolína Macalíková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 2:21.42 | ||||||||||||||
2 | Adriana StrnadlováAdriana Strnadlová | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 2:37.86 | ||||||||||||||
3 | Eliška AdámkováEliška Adámková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 2:38.18 | ||||||||||||||
4 | Monika KubicováMonika Kubicová | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 3:27.93 | ||||||||||||||
Kateřina BluchováKateřina Bluchová | 83 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 5 racers |