100 m - Muži (Běh)
Běh 01 (Tue, 23.5.2023 - 15:40) official | Wind: -1.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11.42 | ||||||||||||||
2 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.53 | ||||||||||||||
3 | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.83 | ||||||||||||||
4 | Lukáš LehockýLukáš Lehocký | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 11.87 | ||||||||||||||
5 | Jakub JasiokJakub Jasiok | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.48 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Tue, 23.5.2023 - 15:40) official | Wind: -0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch BrončekVojtěch Bronček | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.34 | ||||||||||||||
2 | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.92 | ||||||||||||||
3 | Matyáš KubíkMatyáš Kubík | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 13.02 | ||||||||||||||
4 | Filip BrožekFilip Brožek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 13.50 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11.42 | |||
2 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.53 | |||
3 | Martin HorákMartin Horák | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.83 | |||
4 | Lukáš LehockýLukáš Lehocký | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 11.87 | |||
5 | Vojtěch BrončekVojtěch Bronček | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.34 | |||
6 | Jakub JasiokJakub Jasiok | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.48 | |||
7 | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.92 | |||
8 | Matyáš KubíkMatyáš Kubík | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 13.02 | |||
9 | Filip BrožekFilip Brožek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 13.50 |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (Tue, 23.5.2023 - 15:30) official | Wind: +1.5 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dáša TomkováDáša Tomková | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 12.19 | ||||||||||||||
2 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 12.58 | ||||||||||||||
3 | Veronika VečeřováVeronika Večeřová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 13.49 | ||||||||||||||
4 | Aneta KoniarováAneta Koniarová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 13.50 | ||||||||||||||
5 | Žofie LyčkováŽofie Lyčková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 14.69 | ||||||||||||||
Anna CagašováAnna Cagašová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNF | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 02 (Tue, 23.5.2023 - 15:30) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela MertováNela Mertová | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 13.89 | ||||||||||||||
2 | Tereza KucharskáTereza Kucharská | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 14.05 | ||||||||||||||
3 | Anna LukáčováAnna Lukáčová | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 14.34 | ||||||||||||||
4 | Ida KostkováIda Kostková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 15.26 | ||||||||||||||
5 | Táňa HrabcováTáňa Hrabcová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 15.76 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dáša TomkováDáša Tomková | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 12.19 | |||
2 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 12.58 | |||
3 | Veronika VečeřováVeronika Večeřová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 13.49 | |||
4 | Aneta KoniarováAneta Koniarová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 13.50 | |||
5 | Nela MertováNela Mertová | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 13.89 | |||
6 | Tereza KucharskáTereza Kucharská | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 14.05 | |||
7 | Anna LukáčováAnna Lukáčová | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 14.34 | |||
8 | Žofie LyčkováŽofie Lyčková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 14.69 | |||
9 | Ida KostkováIda Kostková | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 15.26 | |||
10 | Táňa HrabcováTáňa Hrabcová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 15.76 | |||
Anna CagašováAnna Cagašová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNF |