200 m překážek [76,2 cm] - Žáci
(Thu, 25.5.2023 - 17:50) official | Wind: -0.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor BurešViktor Bureš | 09 | TJ Sokol Opava B | 6 | 30.17 | ||||||||||||||
2 | Daniel MocekDaniel Mocek | 08 | TJ Sokol Opava B | 4 | PB 31.32 | ||||||||||||||
3 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 31.50 | ||||||||||||||
4 | 3 | Kristián FančovičKristián Fančovič | 09 | SSK Vítkovice, z.s. A | 5 | PB 32.01 | |||||||||||||
5 | Jonáš MrázekJonáš Mrázek | 08 | SSK Vítkovice, z.s. A | 7 | 32.60 | ||||||||||||||
6 | David ŘemelkaDavid Řemelka | 09 | TJ Sokol Opava B | 2 | 37.26 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
200 m překážek [76,2 cm] - Žákyně (Běh)
Běh 01 (Thu, 25.5.2023 - 17:40) official | Wind: +0.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 29.61 | ||||||||||||||
2 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 30.76 | ||||||||||||||
3 | 5 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 33.20 | |||||||||||||
4 | Markéta SkaličkováMarkéta Skaličková | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.... | 5 | PB 33.71 | ||||||||||||||
5 | 1 | Natálie WeberováNatálie Weberová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | PB 34.07 | |||||||||||||
6 | Barbora HlobilováBarbora Hlobilová | 08 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | PB 34.45 | ||||||||||||||
7 | Sofie KmoníčkováSofie Kmoníčková | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | 38.67 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Thu, 25.5.2023 - 17:40) official | Wind: +1.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema ViochnováEma Viochnová | 09 | TJ TŽ Třinec | 8 | 33.20 | ||||||||||||||
2 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. B | 6 | 36.18 | ||||||||||||||
3 | Sofie ŠlichtováSofie Šlichtová | 08 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 39.58 | ||||||||||||||
4 | 4 | Johana MünsterováJohana Münsterová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.... | 3 | 41.04 | |||||||||||||
5 | Natálie DundrováNatálie Dundrová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | 41.61 | ||||||||||||||
Tereza StrakováTereza Straková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | DNF | |||||||||||||||
Aneta GornáAneta Gorná | 08 | TJ TŽ Třinec | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra MazzoliniPetra Mazzolini | 08 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 29.61 | |||
2 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 30.76 | |||
3 | 5 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 33.20 | ||
3 | Ema ViochnováEma Viochnová | 09 | TJ TŽ Třinec | 8 | 33.20 | |||
5 | Markéta SkaličkováMarkéta Skaličková | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.... | 5 | PB 33.71 | |||
6 | 1 | Natálie WeberováNatálie Weberová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | PB 34.07 | ||
7 | Barbora HlobilováBarbora Hlobilová | 08 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | PB 34.45 | |||
8 | Lucie HořínkováLucie Hořínková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. B | 6 | 36.18 | |||
9 | Sofie KmoníčkováSofie Kmoníčková | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | 38.67 | |||
10 | Sofie ŠlichtováSofie Šlichtová | 08 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 39.58 | |||
11 | 4 | Johana MünsterováJohana Münsterová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.... | 3 | 41.04 | ||
12 | Natálie DundrováNatálie Dundrová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | 41.61 | |||
Tereza StrakováTereza Straková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 7 | DNF | ||||
Aneta GornáAneta Gorná | 08 | TJ TŽ Třinec | 5 | DNS |