1 anglická míle - Muži
(Thu, 20.7.2023 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter KováčPeter Kováč | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10 | 4:11.08 | |||||||||||||||||
2 | 8 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 4:14.80 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | Czech Republic | 1 | 4:17.22 | |||||||||||||||||
4 | 3 | Dávid MazúchDávid Mazúch | 96 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 4:23.77 | |||||||||||||||||
5 | 11 | Marek LenčéšMarek Lenčéš | 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11 | 4:26.37 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Gergö SzarkaGergö Szarka | 03 | Atletický club Nové Zámky | 7 | 4:31.36 | |||||||||||||||||
7 | 4 | Jakub PatúcJakub Patúc | 03 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 4:37.00 | |||||||||||||||||
8 | 5 | Matej KnapčokMatej Knapčok | 08 | AK Veterán Bratislava | 5 | 4:45.55 | |||||||||||||||||
9 | 6 | Samuel TriznaSamuel Trizna | 93 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 6 | 4:47.55 | |||||||||||||||||
10 | 12 | Andrii LysianskyiAndrii Lysianskyi | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12 | 4:59.17 | |||||||||||||||||
11 | 2 | Adrián JakalAdrián Jakal | 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 5:17.97 | |||||||||||||||||
9 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | Czech Republic | 9 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
1 anglická míle - Ženy
(Thu, 20.7.2023 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Žofia NaňováŽofia Naňová | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 4:44.02 | |||||||||||||||||
2 | 1 | Lucia KeszeghováLucia Keszeghová | 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 5:01.18 | |||||||||||||||||
3 | 4 | Lucia VlčákováLucia Vlčáková | 94 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 5:01.27 | |||||||||||||||||
4 | 5 | Petra ŠulekováPetra Šuleková | 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 5:18.46 | |||||||||||||||||
5 | 3 | Terézia KlementisováTerézia Klementisová | 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 5:37.22 | |||||||||||||||||
6 | Marie ChovancováMarie Chovancová | 06 | Czech Republic | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 6 racers |