Chůze dráha 3000 m - Mix
(Thu, 20.7.2023 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Filip KrestiankoFilip Krestianko | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 2 | PB 12:15.03 | |||||||||||||
2 | 1 | Jakub BátovskýJakub Bátovský | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 1 | SB 13:11.42 | |||||||||||||
3 | 3 | Jakub MažgútJakub Mažgút | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | PB 14:09.05 | |||||||||||||
4 | 5 | Petra KusáPetra Kusá | 07 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | PB 14:44.70 | |||||||||||||
5 | 9 | Kristína ZámečníkováKristína Zámečníková | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 9 | PB 14:54.73 | |||||||||||||
6 | 6 | Nina LasicováNina Lasicová | 11 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 6 | PB 17:10.55 | |||||||||||||
7 | 8 | Natália SofkováNatália Sofková | 11 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 8 | PB 18:14.45 | |||||||||||||
8 | 10 | Samuel HarmanSamuel Harman | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 10 | 18:22.72 | |||||||||||||
9 | 7 | Petra LopatkováPetra Lopatková | 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | PB 18:26.50 | |||||||||||||
10 | 4 | Laura GrígerováLaura Grígerová | 10 | Atletika Košice o.z. | 4 | PB 19:55.38 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |