100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Thu, 20.7.2023 - 19:15) official | Wind: +1.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber HughesAmber Hughes | 94 | United States | 4 | PB 12.68 | 0.175 | |||||||||||||
2 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovak Republic | 5 | =NR 12.82 | 0.169 | |||||||||||||
3 | Luca KozákLuca Kozák | 96 | Hungary | 6 | 12.82 | 0.161 | |||||||||||||
4 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Slovak Republic | 3 | 13.07 | 0.154 | |||||||||||||
5 | Karin StrametzKarin Strametz | 98 | Austria | 8 | 13.20 | 0.185 | |||||||||||||
6 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Czech Republic | 2 | 13.35 | 0.137 | |||||||||||||
7 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Czech Republic | 1 | 13.41 | 0.170 | |||||||||||||
8 | Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovak Republic | 7 | 13.62 | 0.163 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Juniorky
(Thu, 20.7.2023 - 16:30) official | Wind: +2.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela MolnárováMichaela Molnárová | 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 13.82 | 0.138 | |||||||||||||
2 | Martina SegečováMartina Segečová | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 13.93 | 0.216 | |||||||||||||
3 | Dorothea SaláškováDorothea Salášková | 05 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 14.40 | 0.175 | |||||||||||||
4 | Kristína KulichováKristína Kulichová | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 14.95 | 0.201 | |||||||||||||
5 | Zoja KoršalováZoja Koršalová | 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 1 | 15.95 | 0.279 | |||||||||||||
6 | Viktória StolárováViktória Stolárová | 05 | AK Slávia TU Košice | 7 | 17.76 | 0.231 | |||||||||||||
7 | Rebecca SlezákováRebecca Slezáková | 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 19.47 | 0.246 | |||||||||||||
Total 7 racers |