1000 m - Muži
(Sun, 11.2.2024 - 16:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 11 | 2:41.68 | |||||||||||||||||||||
2 | 62 | Jonáš POSPÍŠILJonáš POSPÍŠIL | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 2:42.74 | |||||||||||||||||||||
3 | 123 | Petr SVOBODAPetr SVOBODA | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 7 | PB 2:43.04 | |||||||||||||||||||||
4 | 88 | Michal JÁRAMichal JÁRA | 04 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 2:43.57 | |||||||||||||||||||||
5 | 113 | Antonín TVRZNÍKAntonín TVRZNÍK | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 2:45.27 | |||||||||||||||||||||
6 | 133 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 10 | 2:45.80 | |||||||||||||||||||||
7 | 101 | Matyáš FRANĚKMatyáš FRANĚK | 00 | TJ Dukla Praha | 9 | SB 2:49.10 | |||||||||||||||||||||
8 | 75 | Jiří BEŠTAJiří BEŠTA | 97 | Atletika Klatovy z.s. | 4 | PB 2:51.77 | |||||||||||||||||||||
9 | 4 | Jan LEPEŠKAJan LEPEŠKA | 00 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 2:51.95 | |||||||||||||||||||||
10 | 107 | Jan TÜRKJan TÜRK | 03 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 2:54.49 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | 1 | SB 3:02.72 | |||||||||||||||||||||
94 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | DNS | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 12 racers |
1000 m - Junioři
(Sun, 11.2.2024 - 14:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Kryštof VINTERAKryštof VINTERA | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 14 | PB 2:42.32 | |||||||||||||||||||||
2 | 73 | Tomas JÄRVINENTomas JÄRVINEN | 05 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | PB 2:44.59 | |||||||||||||||||||||
3 | 16 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 12 | SB 2:48.34 | |||||||||||||||||||||
4 | 13 | František KADLECFrantišek KADLEC | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 8 | PB 2:49.51 | |||||||||||||||||||||
5 | 81 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | SB 2:50.57 | |||||||||||||||||||||
6 | 106 | Dominik TAYLORDominik TAYLOR | 06 | TJ Dukla Praha | 10 | PB 2:52.06 | |||||||||||||||||||||
7 | 118 | Dominik ZÁSMĚTADominik ZÁSMĚTA | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 2:53.84 | |||||||||||||||||||||
8 | 111 | Samuel ŠINKOVSKÝSamuel ŠINKOVSKÝ | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 2:55.05 | |||||||||||||||||||||
9 | 112 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | SB 3:03.22 | |||||||||||||||||||||
10 | 46 | Vojtěch ŠAŠEKVojtěch ŠAŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | 3:07.85 | |||||||||||||||||||||
11 | 132 | Jiří SEDLÁČEKJiří SEDLÁČEK | 06 | VSK Univerzita Brno | 3 | 3:07.86 | |||||||||||||||||||||
12 | 61 | Jakub DOSTÁLEKJakub DOSTÁLEK | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | SB 3:25.58 | |||||||||||||||||||||
45 | Antonín PLACHÝAntonín PLACHÝ | 05 | ASK Slavia Praha | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||||
122 | Daniel HANZELKADaniel HANZELKA | 06 | TJ TŽ Třinec | 13 | DNS | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
1000 m - Dorostenci
(Sun, 11.2.2024 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tadeáš BERNÝTadeáš BERNÝ | 07 | AC TJ Jičín | 14 | NL 2:41.87 | |||||||||||||||||
2 | 97 | Michal RADAMichal RADA | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 13 | PB 2:43.27 | |||||||||||||||||
3 | 116 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 12 | PB 2:45.01 | |||||||||||||||||
4 | 76 | Samuel ŠAFÁŘSamuel ŠAFÁŘ | 07 | ATLETIKA Polička, spolek | 11 | PB 2:46.17 | |||||||||||||||||
5 | 126 | Jan FILOUNEKJan FILOUNEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 10 | PB 2:50.54 | |||||||||||||||||
6 | 109 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | PB 2:53.08 | |||||||||||||||||
7 | 89 | Matěj PEFFEKMatěj PEFFEK | 07 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 2:53.49 | |||||||||||||||||
8 | 70 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | PB 2:54.91 | |||||||||||||||||
9 | 117 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | PB 2:55.93 | |||||||||||||||||
10 | 23 | Jakub TRUHLÁŘJakub TRUHLÁŘ | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 9 | PB 2:56.54 | |||||||||||||||||
11 | 3 | Václav BENEŠVáclav BENEŠ | 07 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 2:57.47 | |||||||||||||||||
12 | 104 | Eliáš MOTLEliáš MOTL | 07 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 2:57.70 | |||||||||||||||||
13 | 110 | Jakub LENOCHJakub LENOCH | 08 | TJ Neratovice | 5 | PB 2:58.30 | |||||||||||||||||
5 | Šimon PAULÍČEKŠimon PAULÍČEK | 07 | A. C. TEPO Kladno | 1 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
1000 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 15:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 8 | 2:58.39 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 7 | 2:58.40 | |||||||||||||||||||||
3 | 38 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 5 | PB 3:02.19 | |||||||||||||||||||||
4 | 8 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | 3:02.85 | |||||||||||||||||||||
5 | 93 | Ondřej ČERNÝOndřej ČERNÝ | 09 | Sportovní klub Týniště nad ... | 4 | PB 3:06.03 | |||||||||||||||||||||
6 | 127 | Tomáš JANELETomáš JANELE | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 3:09.40 | |||||||||||||||||||||
7 | 128 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 3:14.53 | |||||||||||||||||||||
8 | 80 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 1 | 3:24.74 | |||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 15:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 8 | NL 2:44.09 | |||||||||||||||||||||
2 | 85 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 2:55.33 | |||||||||||||||||||||
3 | 11 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 1 | PB 2:57.82 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 2:59.05 | |||||||||||||||||||||
5 | 72 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | PB 3:01.26 | |||||||||||||||||||||
6 | 105 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 3:03.22 | |||||||||||||||||||||
7 | 108 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 2 | PB 3:08.77 | |||||||||||||||||||||
8 | 32 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 3:17.89 | |||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Jakub MATOUŠEKJakub MATOUŠEK | 09 | ASK Slavia Praha | 8 | NL 2:44.09 | ||
2 | 85 | Martin MACOUNMartin MACOUN | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 2:55.33 | ||
3 | 11 | Vítek STRNADVítek STRNAD | 09 | AC Pardubice | 1 | PB 2:57.82 | ||
4 | 15 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 8 | 2:58.39 | ||
5 | 6 | Jakub HLAVÁČJakub HLAVÁČ | 09 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 7 | 2:58.40 | ||
6 | 2 | Denis ALFÖLDIDenis ALFÖLDI | 10 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 2:59.05 | ||
7 | 72 | David ĎORĎDavid ĎORĎ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | PB 3:01.26 | ||
8 | 38 | Miroslav MANMiroslav MAN | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 5 | PB 3:02.19 | ||
9 | 8 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | 3:02.85 | ||
10 | 105 | Filip REISCHIGFilip REISCHIG | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 3:03.22 | ||
11 | 93 | Ondřej ČERNÝOndřej ČERNÝ | 09 | Sportovní klub Týniště nad ... | 4 | PB 3:06.03 | ||
12 | 108 | Sebastián ANDREJEVSebastián ANDREJEV | 09 | TJ Jiskra Humpolec | 2 | PB 3:08.77 | ||
13 | 127 | Tomáš JANELETomáš JANELE | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 3:09.40 | ||
14 | 128 | Matěj MORAVECMatěj MORAVEC | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 3:14.53 | ||
15 | 32 | Jakub NYGRÝNJakub NYGRÝN | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 3:17.89 | ||
16 | 80 | Vojtěch VACATAVojtěch VACATA | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 1 | 3:24.74 |